MonRôleEnglish

Rue Bourdages, Québec

450 propriétés sur Rue Bourdages à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
524 Rue Bourdages14 985 000 $
600 Rue Bourdages368 000 $2012
600 Rue Bourdages449 000 $2011
600 Rue Bourdages418 000 $2011
600 Rue Bourdages555 000 $2011
600 Rue Bourdages492 000 $2011
600 Rue Bourdages480 000 $2011
600 Rue Bourdages274 000 $2011
600 Rue Bourdages585 000 $2012
600 Rue Bourdages293 000 $2011
600 Rue Bourdages339 000 $2011
600 Rue Bourdages575 000 $2011
600 Rue Bourdages580 000 $2012
600 Rue Bourdages429 000 $2011
600 Rue Bourdages680 000 $2012
600 Rue Bourdages443 000 $2011
600 Rue Bourdages535 000 $2011
600 Rue Bourdages530 000 $2011
600 Rue Bourdages451 000 $2011
600 Rue Bourdages635 000 $2011
600 Rue Bourdages422 000 $2011
600 Rue Bourdages396 000 $2011
600 Rue Bourdages356 000 $2012
600 Rue Bourdages331 000 $2011
600 Rue Bourdages426 000 $2011
600 Rue Bourdages487 000 $2011
600 Rue Bourdages515 000 $2011
600 Rue Bourdages570 000 $2012
600 Rue Bourdages525 000 $2011
600 Rue Bourdages433 000 $2012
600 Rue Bourdages535 000 $2011
600 Rue Bourdages387 000 $2011
600 Rue Bourdages478 000 $2011
600 Rue Bourdages477 000 $2011
600 Rue Bourdages540 000 $2011
600 Rue Bourdages313 000 $2011
600 Rue Bourdages394 000 $2011
600 Rue Bourdages525 000 $2011
600 Rue Bourdages368 000 $2011
600 Rue Bourdages456 000 $2011
600 Rue Bourdages381 000 $2011
600 Rue Bourdages335 000 $2011
600 Rue Bourdages355 000 $2011
600 Rue Bourdages481 000 $2011
600 Rue Bourdages318 000 $2011
600 Rue Bourdages540 000 $2012
600 Rue Bourdages295 000 $2011
600 Rue Bourdages298 000 $2011
600 Rue Bourdages312 000 $2011
600 Rue Bourdages570 000 $2011
600 Rue Bourdages485 000 $2011
600 Rue Bourdages320 000 $2011
600 Rue Bourdages660 000 $2011
600 Rue Bourdages482 000 $2012
600 Rue Bourdages416 000 $2011
600 Rue Bourdages432 000 $2011
600 Rue Bourdages595 000 $2011
600 Rue Bourdages515 000 $2011
600 Rue Bourdages251 000 $2011
600 Rue Bourdages600 000 $2011
600 Rue Bourdages505 000 $2011
600 Rue Bourdages445 000 $2011
600 Rue Bourdages497 000 $2012
600 Rue Bourdages460 000 $2012
600 Rue Bourdages441 000 $2011
600 Rue Bourdages461 000 $2011
600 Rue Bourdages595 000 $2011
600 Rue Bourdages458 000 $2011
600 Rue Bourdages505 000 $2011
600 Rue Bourdages488 000 $2011
600 Rue Bourdages550 000 $2011
700 Rue Bourdages610 000 $2009
700 Rue Bourdages515 000 $2009
700 Rue Bourdages660 000 $2009
700 Rue Bourdages525 000 $2009
700 Rue Bourdages313 000 $2009
700 Rue Bourdages550 000 $2009
700 Rue Bourdages476 000 $2009
700 Rue Bourdages535 000 $2009
700 Rue Bourdages412 000 $2009
700 Rue Bourdages640 000 $2009
700 Rue Bourdages452 000 $2009
700 Rue Bourdages443 000 $2009
700 Rue Bourdages515 000 $2009
700 Rue Bourdages590 000 $2009
700 Rue Bourdages540 000 $2009
700 Rue Bourdages590 000 $2009
700 Rue Bourdages441 000 $2009
700 Rue Bourdages265 000 $2009
700 Rue Bourdages560 000 $2009
700 Rue Bourdages374 000 $2009
700 Rue Bourdages424 000 $2009
700 Rue Bourdages469 000 $2009
700 Rue Bourdages515 000 $2009
700 Rue Bourdages488 000 $2009
700 Rue Bourdages229 000 $2009
700 Rue Bourdages439 000 $2009
700 Rue Bourdages505 000 $2009
700 Rue Bourdages545 000 $2009
700 Rue Bourdages520 000 $2009
700 Rue Bourdages429 000 $2009
700 Rue Bourdages397 000 $2009
700 Rue Bourdages479 000 $2009
700 Rue Bourdages530 000 $2009
700 Rue Bourdages286 000 $2009
700 Rue Bourdages515 000 $2009
700 Rue Bourdages420 000 $2009
700 Rue Bourdages348 000 $2009
700 Rue Bourdages477 000 $2009
700 Rue Bourdages449 000 $2009
700 Rue Bourdages244 000 $2009
700 Rue Bourdages336 000 $2009
700 Rue Bourdages575 000 $2009
700 Rue Bourdages482 000 $2009
700 Rue Bourdages382 000 $2009
700 Rue Bourdages493 000 $2009
700 Rue Bourdages273 000 $2009
700 Rue Bourdages397 000 $2009
700 Rue Bourdages456 000 $2009
700 Rue Bourdages545 000 $2009
700 Rue Bourdages484 000 $2009
700 Rue Bourdages472 000 $2009
700 Rue Bourdages451 000 $2009
700 Rue Bourdages293 000 $2009
700 Rue Bourdages493 000 $2009
700 Rue Bourdages480 000 $2010
828 Rue Bourdages595 000 $2003
832 Rue Bourdages505 000 $2003
836 Rue Bourdages545 000 $2003
840 Rue Bourdages510 000 $2003
842 Rue Bourdages461 000 $2003
844 Rue Bourdages505 000 $2003
846 Rue Bourdages545 000 $2003
870 Rue Bourdages204 000 $1985
870 Rue Bourdages259 000 $1985
870 Rue Bourdages206 000 $1985
872 Rue Bourdages226 000 $1985
872 Rue Bourdages204 000 $1985
872 Rue Bourdages221 000 $1985
874 Rue Bourdages235 000 $1985
874 Rue Bourdages233 000 $1985
874 Rue Bourdages240 000 $1985
874 Rue Bourdages201 000 $1985
876 Rue Bourdages261 000 $1985
876 Rue Bourdages219 000 $1985
876 Rue Bourdages216 000 $1985
876 Rue Bourdages251 000 $1985
878 Rue Bourdages223 000 $1985
878 Rue Bourdages274 000 $1985
878 Rue Bourdages254 000 $1985
878 Rue Bourdages228 000 $1985
880 Rue Bourdages247 000 $1985
880 Rue Bourdages220 000 $1985
880 Rue Bourdages257 000 $1985
880 Rue Bourdages219 000 $1985
882 Rue Bourdages252 000 $1985
882 Rue Bourdages218 000 $1985
882 Rue Bourdages210 000 $1985
882 Rue Bourdages252 000 $1985
884 Rue Bourdages224 000 $1985
884 Rue Bourdages230 000 $1985
884 Rue Bourdages241 000 $1985
884 Rue Bourdages266 000 $1985
886 Rue Bourdages231 000 $1985
886 Rue Bourdages236 000 $1985
886 Rue Bourdages248 000 $1985
886 Rue Bourdages224 000 $1985
888 Rue Bourdages235 000 $1985
888 Rue Bourdages238 000 $1985
888 Rue Bourdages242 000 $1985
888 Rue Bourdages248 000 $1985
890 Rue Bourdages252 000 $1985
890 Rue Bourdages229 000 $1985
890 Rue Bourdages230 000 $1985
890 Rue Bourdages230 000 $1985
892 Rue Bourdages199 000 $1985
892 Rue Bourdages224 000 $1985
892 Rue Bourdages218 000 $1985
892 Rue Bourdages218 000 $1985
894 Rue Bourdages210 000 $1985
894 Rue Bourdages204 000 $1985
894 Rue Bourdages212 000 $1985
896 Rue Bourdages202 000 $1985
896 Rue Bourdages215 000 $1985
896 Rue Bourdages208 000 $1985
898 Rue Bourdages204 000 $1986
898 Rue Bourdages215 000 $1986
898 Rue Bourdages235 000 $1986
900 Rue Bourdages219 000 $1986
900 Rue Bourdages209 000 $1986
900 Rue Bourdages216 000 $1986
902 Rue Bourdages212 000 $1986
902 Rue Bourdages222 000 $1986
902 Rue Bourdages201 000 $1986
904 Rue Bourdages237 000 $1986
904 Rue Bourdages202 000 $1986
904 Rue Bourdages223 000 $1986
906 Rue Bourdages211 000 $1986
906 Rue Bourdages224 000 $1986
906 Rue Bourdages198 000 $1986
908 Rue Bourdages216 000 $1986
908 Rue Bourdages226 000 $1986
908 Rue Bourdages213 000 $1986
910 Rue Bourdages226 000 $1986
910 Rue Bourdages222 000 $1986
910 Rue Bourdages245 000 $1986
912 Rue Bourdages321 000 $1986
914 Rue Bourdages324 000 $1986
916 Rue Bourdages289 000 $1986
918 Rue Bourdages284 000 $1986
920 Rue Bourdages303 000 $1986
922 Rue Bourdages305 000 $1986
924 Rue Bourdages256 000 $1986
926 Rue Bourdages311 000 $1986
928 Rue Bourdages238 000 $1987
928 Rue Bourdages200 000 $1987
928 Rue Bourdages206 000 $1987
930 Rue Bourdages205 000 $1987
930 Rue Bourdages216 000 $1987
930 Rue Bourdages219 000 $1987
932 Rue Bourdages224 000 $1987
932 Rue Bourdages194 000 $1987
932 Rue Bourdages193 000 $1987
934 Rue Bourdages210 000 $1987
934 Rue Bourdages250 000 $1987
934 Rue Bourdages208 000 $1987
936 Rue Bourdages210 000 $1987
936 Rue Bourdages259 000 $1987
936 Rue Bourdages213 000 $1987
938 Rue Bourdages214 000 $1987
938 Rue Bourdages197 000 $1987
938 Rue Bourdages206 000 $1987
940 Rue Bourdages209 000 $1987
940 Rue Bourdages232 000 $1987
940 Rue Bourdages202 000 $1987
942 Rue Bourdages230 000 $1987
942 Rue Bourdages228 000 $1987
942 Rue Bourdages213 000 $1987
944 Rue Bourdages219 000 $1987
944 Rue Bourdages225 000 $1987
944 Rue Bourdages210 000 $1987
946 Rue Bourdages294 000 $1987
948 Rue Bourdages281 000 $1987
950 Rue Bourdages317 000 $1987
952 Rue Bourdages312 000 $1987
953 Rue Bourdages264 000 $1988
953 Rue Bourdages294 000 $1988
953 Rue Bourdages242 000 $1988
953 Rue Bourdages282 000 $1988
954 Rue Bourdages303 000 $1987
955 Rue Bourdages234 000 $1988
955 Rue Bourdages269 000 $1988
955 Rue Bourdages292 000 $1988
955 Rue Bourdages243 000 $1988
956 Rue Bourdages291 000 $1987
957 Rue Bourdages226 000 $1988
957 Rue Bourdages237 000 $1988
957 Rue Bourdages240 000 $1988
957 Rue Bourdages226 000 $1988
958 Rue Bourdages266 000 $1987
959 Rue Bourdages253 000 $1988
959 Rue Bourdages250 000 $1988
959 Rue Bourdages222 000 $1988
959 Rue Bourdages264 000 $1988
960 Rue Bourdages250 000 $1987
962 Rue Bourdages305 000 $1987
964 Rue Bourdages300 000 $1987
966 Rue Bourdages300 000 $1987
968 Rue Bourdages271 000 $1987
970 Rue Bourdages271 000 $1987
972 Rue Bourdages279 000 $1987
974 Rue Bourdages303 000 $1987
976 Rue Bourdages308 000 $1987
978 Rue Bourdages307 000 $1987
980 Rue Bourdages306 000 $1987
1000 Rue Bourdages243 000 $2003
1002 Rue Bourdages270 000 $2003
1004 Rue Bourdages236 000 $2003
1006 Rue Bourdages230 000 $2003
1008 Rue Bourdages240 000 $2003
1010 Rue Bourdages231 000 $2003
1016 Rue Bourdages239 000 $2003
1018 Rue Bourdages231 000 $2003
1020 Rue Bourdages236 000 $2003
1022 Rue Bourdages235 000 $2003
1024 Rue Bourdages232 000 $2003
1025 Rue Bourdages270 000 $1990
1025 Rue Bourdages254 000 $1990
1025 Rue Bourdages245 000 $1990
1026 Rue Bourdages232 000 $2003
1032 Rue Bourdages236 000 $2004
1034 Rue Bourdages232 000 $2004
1035 Rue Bourdages255 000 $1990
1035 Rue Bourdages263 000 $1990
1035 Rue Bourdages258 000 $1990
1038 Rue Bourdages237 000 $2004
1040 Rue Bourdages239 000 $2004
1042 Rue Bourdages236 000 $2004
1044 Rue Bourdages238 000 $2004
1045 Rue Bourdages248 000 $1991
1045 Rue Bourdages165 000 $1991
1045 Rue Bourdages271 000 $1991
1045 Rue Bourdages240 000 $1991
1045 Rue Bourdages237 000 $1991
1045 Rue Bourdages242 000 $1991
1045 Rue Bourdages244 000 $1991
1045 Rue Bourdages248 000 $1991
1050 Rue Bourdages235 000 $2004
1052 Rue Bourdages231 000 $2004
1054 Rue Bourdages245 000 $2004
1055 Rue Bourdages242 000 $1991
1055 Rue Bourdages253 000 $1991
1055 Rue Bourdages233 000 $1991
1055 Rue Bourdages251 000 $1991
1055 Rue Bourdages253 000 $1991
1055 Rue Bourdages167 000 $1991
1055 Rue Bourdages245 000 $1991
1055 Rue Bourdages267 000 $1991
1056 Rue Bourdages237 000 $2004
1058 Rue Bourdages237 000 $2004
1060 Rue Bourdages232 000 $2004
1066 Rue Bourdages252 000 $2004
1068 Rue Bourdages246 000 $2004
1070 Rue Bourdages240 000 $2004
1072 Rue Bourdages230 000 $2004
1074 Rue Bourdages251 000 $2004
1075 Rue Bourdages225 000 $1994
1075 Rue Bourdages264 000 $1994
1075 Rue Bourdages253 000 $1994
1075 Rue Bourdages214 000 $1994
1075 Rue Bourdages232 000 $1994
1075 Rue Bourdages253 000 $1994
1075 Rue Bourdages260 000 $1994
1075 Rue Bourdages255 000 $1994
1076 Rue Bourdages257 000 $2004
1082 Rue Bourdages236 000 $2004
1084 Rue Bourdages231 000 $2004
1085 Rue Bourdages250 000 $1994
1085 Rue Bourdages197 000 $1994
1085 Rue Bourdages254 000 $1994
1085 Rue Bourdages254 000 $1994
1085 Rue Bourdages266 000 $1994
1085 Rue Bourdages236 000 $1994
1085 Rue Bourdages232 000 $1994
1085 Rue Bourdages251 000 $1994
1086 Rue Bourdages250 000 $2004
1088 Rue Bourdages235 000 $2004
1090 Rue Bourdages237 000 $2004
1092 Rue Bourdages237 000 $2004
1095 Rue Bourdages190 000 $1994
1095 Rue Bourdages251 000 $1994
1095 Rue Bourdages266 000 $1994
1095 Rue Bourdages257 000 $1994
1095 Rue Bourdages252 000 $1994
1095 Rue Bourdages270 000 $1994
1095 Rue Bourdages229 000 $1994
1095 Rue Bourdages238 000 $1994
1100 Rue Bourdages235 000 $2003
1102 Rue Bourdages248 000 $2003
1104 Rue Bourdages232 000 $2003
1105 Rue Bourdages190 000 $1993
1105 Rue Bourdages244 000 $1993
1105 Rue Bourdages253 000 $1994
1105 Rue Bourdages242 000 $1993
1105 Rue Bourdages269 000 $1993
1105 Rue Bourdages256 000 $1993
1105 Rue Bourdages251 000 $1993
1105 Rue Bourdages244 000 $1993
1106 Rue Bourdages248 000 $2003
1108 Rue Bourdages236 000 $2003
1110 Rue Bourdages236 000 $2003
1115 Rue Bourdages265 000 $1993
1115 Rue Bourdages265 000 $1993
1115 Rue Bourdages226 000 $1993
1115 Rue Bourdages181 000 $1993
1115 Rue Bourdages240 000 $1993
1115 Rue Bourdages221 000 $1993
1115 Rue Bourdages220 000 $1993
1115 Rue Bourdages243 000 $1993
1116 Rue Bourdages230 000 $2003
1118 Rue Bourdages236 000 $2003
1120 Rue Bourdages236 000 $2003
1122 Rue Bourdages238 000 $2003
1124 Rue Bourdages234 000 $2003
1125 Rue Bourdages242 000 $1993
1125 Rue Bourdages252 000 $1993
1125 Rue Bourdages258 000 $1993
1125 Rue Bourdages241 000 $1993
1125 Rue Bourdages241 000 $1993
1125 Rue Bourdages265 000 $1993
1125 Rue Bourdages268 000 $1993
1125 Rue Bourdages193 000 $1993
1126 Rue Bourdages236 000 $2003
1132 Rue Bourdages230 000 $2003
1134 Rue Bourdages234 000 $2003
1135 Rue Bourdages258 000 $1992
1135 Rue Bourdages170 000 $1992
1135 Rue Bourdages249 000 $1992
1135 Rue Bourdages242 000 $1992
1135 Rue Bourdages237 000 $1992
1135 Rue Bourdages241 000 $1992
1135 Rue Bourdages241 000 $1992
1135 Rue Bourdages250 000 $1992
1136 Rue Bourdages239 000 $2003
1138 Rue Bourdages233 000 $2003
1140 Rue Bourdages232 000 $2003
1142 Rue Bourdages231 000 $2003
1145 Rue Bourdages187 000 $1992
1145 Rue Bourdages262 000 $1992
1145 Rue Bourdages255 000 $1992
1145 Rue Bourdages258 000 $1992
1145 Rue Bourdages246 000 $1992
1145 Rue Bourdages243 000 $1992
1145 Rue Bourdages237 000 $1992
1145 Rue Bourdages272 000 $1992
1148 Rue Bourdages225 000 $2003
1150 Rue Bourdages232 000 $2003
1152 Rue Bourdages261 000 $2003
1154 Rue Bourdages247 000 $2003
1155 Rue Bourdages249 000 $1992
1155 Rue Bourdages254 000 $1992
1155 Rue Bourdages257 000 $1992
1155 Rue Bourdages240 000 $1992
1155 Rue Bourdages244 000 $1992
1155 Rue Bourdages235 000 $1992
1155 Rue Bourdages170 000 $1992
1155 Rue Bourdages244 000 $1992
1156 Rue Bourdages228 000 $2003
1158 Rue Bourdages236 000 $2003
1164 Rue Bourdages238 000 $2003
1166 Rue Bourdages240 000 $2003
1168 Rue Bourdages255 000 $2003
1170 Rue Bourdages229 000 $2003
1172 Rue Bourdages231 000 $2003
1174 Rue Bourdages236 000 $2003
1180 Rue Bourdages251 000 $2002
1182 Rue Bourdages231 000 $2002
1184 Rue Bourdages240 000 $2002
1186 Rue Bourdages259 000 $2002
1188 Rue Bourdages232 000 $2002
1190 Rue Bourdages232 000 $2002
1200 Rue Bourdages236 000 $2002
1202 Rue Bourdages246 000 $2002
1204 Rue Bourdages231 000 $2002
1206 Rue Bourdages241 000 $2002
1208 Rue Bourdages237 000 $2002
1210 Rue Bourdages231 000 $2002
1215 Rue Bourdages208 000 $2017
Rue Bourdages100 $1985
Rue Bourdages1 765 000 $

Toutes les rues de Québec