Rue Bourdages, Québec
450 properties on Rue Bourdages in Québec, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 524 Rue Bourdages | $14,985,000 | |
| 600 Rue Bourdages | $368,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $449,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $418,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $555,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $492,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $480,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $274,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $585,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $293,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $339,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $575,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $580,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $429,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $680,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $443,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $535,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $530,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $451,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $635,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $422,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $396,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $356,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $331,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $426,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $487,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $515,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $570,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $525,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $433,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $535,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $387,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $478,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $477,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $540,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $313,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $394,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $525,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $368,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $456,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $381,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $335,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $355,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $481,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $318,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $540,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $295,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $298,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $312,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $570,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $485,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $320,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $660,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $482,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $416,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $432,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $595,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $515,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $251,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $600,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $505,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $445,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $497,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $460,000 | 2012 |
| 600 Rue Bourdages | $441,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $461,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $595,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $458,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $505,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $488,000 | 2011 |
| 600 Rue Bourdages | $550,000 | 2011 |
| 700 Rue Bourdages | $610,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $515,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $660,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $525,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $313,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $550,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $476,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $535,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $412,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $640,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $452,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $443,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $515,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $590,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $540,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $590,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $441,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $265,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $560,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $374,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $424,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $469,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $515,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $488,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $229,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $439,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $505,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $545,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $520,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $429,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $397,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $479,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $530,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $286,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $515,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $420,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $348,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $477,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $449,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $244,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $336,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $575,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $482,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $382,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $493,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $273,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $397,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $456,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $545,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $484,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $472,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $451,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $293,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $493,000 | 2009 |
| 700 Rue Bourdages | $480,000 | 2010 |
| 828 Rue Bourdages | $595,000 | 2003 |
| 832 Rue Bourdages | $505,000 | 2003 |
| 836 Rue Bourdages | $545,000 | 2003 |
| 840 Rue Bourdages | $510,000 | 2003 |
| 842 Rue Bourdages | $461,000 | 2003 |
| 844 Rue Bourdages | $505,000 | 2003 |
| 846 Rue Bourdages | $545,000 | 2003 |
| 870 Rue Bourdages | $204,000 | 1985 |
| 870 Rue Bourdages | $259,000 | 1985 |
| 870 Rue Bourdages | $206,000 | 1985 |
| 872 Rue Bourdages | $226,000 | 1985 |
| 872 Rue Bourdages | $204,000 | 1985 |
| 872 Rue Bourdages | $221,000 | 1985 |
| 874 Rue Bourdages | $235,000 | 1985 |
| 874 Rue Bourdages | $233,000 | 1985 |
| 874 Rue Bourdages | $240,000 | 1985 |
| 874 Rue Bourdages | $201,000 | 1985 |
| 876 Rue Bourdages | $261,000 | 1985 |
| 876 Rue Bourdages | $219,000 | 1985 |
| 876 Rue Bourdages | $216,000 | 1985 |
| 876 Rue Bourdages | $251,000 | 1985 |
| 878 Rue Bourdages | $223,000 | 1985 |
| 878 Rue Bourdages | $274,000 | 1985 |
| 878 Rue Bourdages | $254,000 | 1985 |
| 878 Rue Bourdages | $228,000 | 1985 |
| 880 Rue Bourdages | $247,000 | 1985 |
| 880 Rue Bourdages | $220,000 | 1985 |
| 880 Rue Bourdages | $257,000 | 1985 |
| 880 Rue Bourdages | $219,000 | 1985 |
| 882 Rue Bourdages | $252,000 | 1985 |
| 882 Rue Bourdages | $218,000 | 1985 |
| 882 Rue Bourdages | $210,000 | 1985 |
| 882 Rue Bourdages | $252,000 | 1985 |
| 884 Rue Bourdages | $224,000 | 1985 |
| 884 Rue Bourdages | $230,000 | 1985 |
| 884 Rue Bourdages | $241,000 | 1985 |
| 884 Rue Bourdages | $266,000 | 1985 |
| 886 Rue Bourdages | $231,000 | 1985 |
| 886 Rue Bourdages | $236,000 | 1985 |
| 886 Rue Bourdages | $248,000 | 1985 |
| 886 Rue Bourdages | $224,000 | 1985 |
| 888 Rue Bourdages | $235,000 | 1985 |
| 888 Rue Bourdages | $238,000 | 1985 |
| 888 Rue Bourdages | $242,000 | 1985 |
| 888 Rue Bourdages | $248,000 | 1985 |
| 890 Rue Bourdages | $252,000 | 1985 |
| 890 Rue Bourdages | $229,000 | 1985 |
| 890 Rue Bourdages | $230,000 | 1985 |
| 890 Rue Bourdages | $230,000 | 1985 |
| 892 Rue Bourdages | $199,000 | 1985 |
| 892 Rue Bourdages | $224,000 | 1985 |
| 892 Rue Bourdages | $218,000 | 1985 |
| 892 Rue Bourdages | $218,000 | 1985 |
| 894 Rue Bourdages | $210,000 | 1985 |
| 894 Rue Bourdages | $204,000 | 1985 |
| 894 Rue Bourdages | $212,000 | 1985 |
| 896 Rue Bourdages | $202,000 | 1985 |
| 896 Rue Bourdages | $215,000 | 1985 |
| 896 Rue Bourdages | $208,000 | 1985 |
| 898 Rue Bourdages | $204,000 | 1986 |
| 898 Rue Bourdages | $215,000 | 1986 |
| 898 Rue Bourdages | $235,000 | 1986 |
| 900 Rue Bourdages | $219,000 | 1986 |
| 900 Rue Bourdages | $209,000 | 1986 |
| 900 Rue Bourdages | $216,000 | 1986 |
| 902 Rue Bourdages | $212,000 | 1986 |
| 902 Rue Bourdages | $222,000 | 1986 |
| 902 Rue Bourdages | $201,000 | 1986 |
| 904 Rue Bourdages | $237,000 | 1986 |
| 904 Rue Bourdages | $202,000 | 1986 |
| 904 Rue Bourdages | $223,000 | 1986 |
| 906 Rue Bourdages | $211,000 | 1986 |
| 906 Rue Bourdages | $224,000 | 1986 |
| 906 Rue Bourdages | $198,000 | 1986 |
| 908 Rue Bourdages | $216,000 | 1986 |
| 908 Rue Bourdages | $226,000 | 1986 |
| 908 Rue Bourdages | $213,000 | 1986 |
| 910 Rue Bourdages | $226,000 | 1986 |
| 910 Rue Bourdages | $222,000 | 1986 |
| 910 Rue Bourdages | $245,000 | 1986 |
| 912 Rue Bourdages | $321,000 | 1986 |
| 914 Rue Bourdages | $324,000 | 1986 |
| 916 Rue Bourdages | $289,000 | 1986 |
| 918 Rue Bourdages | $284,000 | 1986 |
| 920 Rue Bourdages | $303,000 | 1986 |
| 922 Rue Bourdages | $305,000 | 1986 |
| 924 Rue Bourdages | $256,000 | 1986 |
| 926 Rue Bourdages | $311,000 | 1986 |
| 928 Rue Bourdages | $238,000 | 1987 |
| 928 Rue Bourdages | $200,000 | 1987 |
| 928 Rue Bourdages | $206,000 | 1987 |
| 930 Rue Bourdages | $205,000 | 1987 |
| 930 Rue Bourdages | $216,000 | 1987 |
| 930 Rue Bourdages | $219,000 | 1987 |
| 932 Rue Bourdages | $224,000 | 1987 |
| 932 Rue Bourdages | $194,000 | 1987 |
| 932 Rue Bourdages | $193,000 | 1987 |
| 934 Rue Bourdages | $210,000 | 1987 |
| 934 Rue Bourdages | $250,000 | 1987 |
| 934 Rue Bourdages | $208,000 | 1987 |
| 936 Rue Bourdages | $210,000 | 1987 |
| 936 Rue Bourdages | $259,000 | 1987 |
| 936 Rue Bourdages | $213,000 | 1987 |
| 938 Rue Bourdages | $214,000 | 1987 |
| 938 Rue Bourdages | $197,000 | 1987 |
| 938 Rue Bourdages | $206,000 | 1987 |
| 940 Rue Bourdages | $209,000 | 1987 |
| 940 Rue Bourdages | $232,000 | 1987 |
| 940 Rue Bourdages | $202,000 | 1987 |
| 942 Rue Bourdages | $230,000 | 1987 |
| 942 Rue Bourdages | $228,000 | 1987 |
| 942 Rue Bourdages | $213,000 | 1987 |
| 944 Rue Bourdages | $219,000 | 1987 |
| 944 Rue Bourdages | $225,000 | 1987 |
| 944 Rue Bourdages | $210,000 | 1987 |
| 946 Rue Bourdages | $294,000 | 1987 |
| 948 Rue Bourdages | $281,000 | 1987 |
| 950 Rue Bourdages | $317,000 | 1987 |
| 952 Rue Bourdages | $312,000 | 1987 |
| 953 Rue Bourdages | $264,000 | 1988 |
| 953 Rue Bourdages | $294,000 | 1988 |
| 953 Rue Bourdages | $242,000 | 1988 |
| 953 Rue Bourdages | $282,000 | 1988 |
| 954 Rue Bourdages | $303,000 | 1987 |
| 955 Rue Bourdages | $234,000 | 1988 |
| 955 Rue Bourdages | $269,000 | 1988 |
| 955 Rue Bourdages | $292,000 | 1988 |
| 955 Rue Bourdages | $243,000 | 1988 |
| 956 Rue Bourdages | $291,000 | 1987 |
| 957 Rue Bourdages | $226,000 | 1988 |
| 957 Rue Bourdages | $237,000 | 1988 |
| 957 Rue Bourdages | $240,000 | 1988 |
| 957 Rue Bourdages | $226,000 | 1988 |
| 958 Rue Bourdages | $266,000 | 1987 |
| 959 Rue Bourdages | $253,000 | 1988 |
| 959 Rue Bourdages | $250,000 | 1988 |
| 959 Rue Bourdages | $222,000 | 1988 |
| 959 Rue Bourdages | $264,000 | 1988 |
| 960 Rue Bourdages | $250,000 | 1987 |
| 962 Rue Bourdages | $305,000 | 1987 |
| 964 Rue Bourdages | $300,000 | 1987 |
| 966 Rue Bourdages | $300,000 | 1987 |
| 968 Rue Bourdages | $271,000 | 1987 |
| 970 Rue Bourdages | $271,000 | 1987 |
| 972 Rue Bourdages | $279,000 | 1987 |
| 974 Rue Bourdages | $303,000 | 1987 |
| 976 Rue Bourdages | $308,000 | 1987 |
| 978 Rue Bourdages | $307,000 | 1987 |
| 980 Rue Bourdages | $306,000 | 1987 |
| 1000 Rue Bourdages | $243,000 | 2003 |
| 1002 Rue Bourdages | $270,000 | 2003 |
| 1004 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1006 Rue Bourdages | $230,000 | 2003 |
| 1008 Rue Bourdages | $240,000 | 2003 |
| 1010 Rue Bourdages | $231,000 | 2003 |
| 1016 Rue Bourdages | $239,000 | 2003 |
| 1018 Rue Bourdages | $231,000 | 2003 |
| 1020 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1022 Rue Bourdages | $235,000 | 2003 |
| 1024 Rue Bourdages | $232,000 | 2003 |
| 1025 Rue Bourdages | $270,000 | 1990 |
| 1025 Rue Bourdages | $254,000 | 1990 |
| 1025 Rue Bourdages | $245,000 | 1990 |
| 1026 Rue Bourdages | $232,000 | 2003 |
| 1032 Rue Bourdages | $236,000 | 2004 |
| 1034 Rue Bourdages | $232,000 | 2004 |
| 1035 Rue Bourdages | $255,000 | 1990 |
| 1035 Rue Bourdages | $263,000 | 1990 |
| 1035 Rue Bourdages | $258,000 | 1990 |
| 1038 Rue Bourdages | $237,000 | 2004 |
| 1040 Rue Bourdages | $239,000 | 2004 |
| 1042 Rue Bourdages | $236,000 | 2004 |
| 1044 Rue Bourdages | $238,000 | 2004 |
| 1045 Rue Bourdages | $248,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $165,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $271,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $240,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $237,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $242,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $244,000 | 1991 |
| 1045 Rue Bourdages | $248,000 | 1991 |
| 1050 Rue Bourdages | $235,000 | 2004 |
| 1052 Rue Bourdages | $231,000 | 2004 |
| 1054 Rue Bourdages | $245,000 | 2004 |
| 1055 Rue Bourdages | $242,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $253,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $233,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $251,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $253,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $167,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $245,000 | 1991 |
| 1055 Rue Bourdages | $267,000 | 1991 |
| 1056 Rue Bourdages | $237,000 | 2004 |
| 1058 Rue Bourdages | $237,000 | 2004 |
| 1060 Rue Bourdages | $232,000 | 2004 |
| 1066 Rue Bourdages | $252,000 | 2004 |
| 1068 Rue Bourdages | $246,000 | 2004 |
| 1070 Rue Bourdages | $240,000 | 2004 |
| 1072 Rue Bourdages | $230,000 | 2004 |
| 1074 Rue Bourdages | $251,000 | 2004 |
| 1075 Rue Bourdages | $225,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $264,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $253,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $214,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $232,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $253,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $260,000 | 1994 |
| 1075 Rue Bourdages | $255,000 | 1994 |
| 1076 Rue Bourdages | $257,000 | 2004 |
| 1082 Rue Bourdages | $236,000 | 2004 |
| 1084 Rue Bourdages | $231,000 | 2004 |
| 1085 Rue Bourdages | $250,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $197,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $254,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $254,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $266,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $236,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $232,000 | 1994 |
| 1085 Rue Bourdages | $251,000 | 1994 |
| 1086 Rue Bourdages | $250,000 | 2004 |
| 1088 Rue Bourdages | $235,000 | 2004 |
| 1090 Rue Bourdages | $237,000 | 2004 |
| 1092 Rue Bourdages | $237,000 | 2004 |
| 1095 Rue Bourdages | $190,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $251,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $266,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $257,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $252,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $270,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $229,000 | 1994 |
| 1095 Rue Bourdages | $238,000 | 1994 |
| 1100 Rue Bourdages | $235,000 | 2003 |
| 1102 Rue Bourdages | $248,000 | 2003 |
| 1104 Rue Bourdages | $232,000 | 2003 |
| 1105 Rue Bourdages | $190,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $244,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $253,000 | 1994 |
| 1105 Rue Bourdages | $242,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $269,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $256,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $251,000 | 1993 |
| 1105 Rue Bourdages | $244,000 | 1993 |
| 1106 Rue Bourdages | $248,000 | 2003 |
| 1108 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1110 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1115 Rue Bourdages | $265,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $265,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $226,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $181,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $240,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $221,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $220,000 | 1993 |
| 1115 Rue Bourdages | $243,000 | 1993 |
| 1116 Rue Bourdages | $230,000 | 2003 |
| 1118 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1120 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1122 Rue Bourdages | $238,000 | 2003 |
| 1124 Rue Bourdages | $234,000 | 2003 |
| 1125 Rue Bourdages | $242,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $252,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $258,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $241,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $241,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $265,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $268,000 | 1993 |
| 1125 Rue Bourdages | $193,000 | 1993 |
| 1126 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1132 Rue Bourdages | $230,000 | 2003 |
| 1134 Rue Bourdages | $234,000 | 2003 |
| 1135 Rue Bourdages | $258,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $170,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $249,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $242,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $237,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $241,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $241,000 | 1992 |
| 1135 Rue Bourdages | $250,000 | 1992 |
| 1136 Rue Bourdages | $239,000 | 2003 |
| 1138 Rue Bourdages | $233,000 | 2003 |
| 1140 Rue Bourdages | $232,000 | 2003 |
| 1142 Rue Bourdages | $231,000 | 2003 |
| 1145 Rue Bourdages | $187,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $262,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $255,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $258,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $246,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $243,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $237,000 | 1992 |
| 1145 Rue Bourdages | $272,000 | 1992 |
| 1148 Rue Bourdages | $225,000 | 2003 |
| 1150 Rue Bourdages | $232,000 | 2003 |
| 1152 Rue Bourdages | $261,000 | 2003 |
| 1154 Rue Bourdages | $247,000 | 2003 |
| 1155 Rue Bourdages | $249,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $254,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $257,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $240,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $244,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $235,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $170,000 | 1992 |
| 1155 Rue Bourdages | $244,000 | 1992 |
| 1156 Rue Bourdages | $228,000 | 2003 |
| 1158 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1164 Rue Bourdages | $238,000 | 2003 |
| 1166 Rue Bourdages | $240,000 | 2003 |
| 1168 Rue Bourdages | $255,000 | 2003 |
| 1170 Rue Bourdages | $229,000 | 2003 |
| 1172 Rue Bourdages | $231,000 | 2003 |
| 1174 Rue Bourdages | $236,000 | 2003 |
| 1180 Rue Bourdages | $251,000 | 2002 |
| 1182 Rue Bourdages | $231,000 | 2002 |
| 1184 Rue Bourdages | $240,000 | 2002 |
| 1186 Rue Bourdages | $259,000 | 2002 |
| 1188 Rue Bourdages | $232,000 | 2002 |
| 1190 Rue Bourdages | $232,000 | 2002 |
| 1200 Rue Bourdages | $236,000 | 2002 |
| 1202 Rue Bourdages | $246,000 | 2002 |
| 1204 Rue Bourdages | $231,000 | 2002 |
| 1206 Rue Bourdages | $241,000 | 2002 |
| 1208 Rue Bourdages | $237,000 | 2002 |
| 1210 Rue Bourdages | $231,000 | 2002 |
| 1215 Rue Bourdages | $208,000 | 2017 |
| Rue Bourdages | $100 | 1985 |
| Rue Bourdages | $1,765,000 | |
All streets in Québec