MonRôleEnglish

Rue Simard, Labrecque

55 propriétés sur Rue Simard à Labrecque, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
2700 Rue Simard320 700 $2023
2760 Rue Simard481 400 $2008
2770 Rue Simard317 700 $2006
2772 Rue Simard320 700 $2006
2780 Rue Simard286 100 $1986
2790 Rue Simard226 100 $1986
2800 Rue Simard263 800 $2000
2805 Rue Simard190 400 $1980
2808 Rue Simard161 700 $2015
2810 Rue Simard344 900 $1990
2815 Rue Simard102 400 $1975
2830 Rue Simard59 400 $1997
2840 Rue Simard462 400 $2007
2845 Rue Simard511 200 $1991
2850 Rue Simard136 800 $1991
2855 Rue Simard90 400 $1977
2860 Rue Simard145 300 $1991
2865 Rue Simard294 600 $2024
2870 Rue Simard50 700 $
2875 Rue Simard252 400 $2015
2885 Rue Simard89 400 $1978
2890 Rue Simard73 500 $1972
2895 Rue Simard130 900 $1979
2905 Rue Simard347 500 $2007
2910 Rue Simard123 400 $1980
2915 Rue Simard333 400 $1964
2930 Rue Simard54 000 $
2935 Rue Simard353 900 $2004
2940 Rue Simard104 500 $1976
2944 Rue Simard99 100 $1991
2945-2947 Rue Simard271 200 $1985
2950 Rue Simard133 600 $1986
2955 Rue Simard398 200 $2024
2965 Rue Simard2 300 $
2970 Rue Simard264 200 $1985
2975 Rue Simard232 800 $1995
2990 Rue Simard327 600 $1992
2995 Rue Simard329 400 $1988
3005 Rue Simard154 600 $1989
3010 Rue Simard286 500 $1997
3015 Rue Simard9 600 $
3020 Rue Simard29 400 $
3025 Rue Simard153 200 $1978
3030 Rue Simard180 700 $1976
3035 Rue Simard98 500 $1977
3065 Rue Simard266 000 $2004
3075 Rue Simard430 200 $2008
3085 Rue Simard392 700 $2002
3095 Rue Simard493 100 $2004
Rue Simard3 400 $
Rue Simard6 100 $
Rue Simard8 000 $
Rue Simard36 000 $
Rue Simard29 400 $
Rue Simard11 800 $

Toutes les rues de Labrecque