MonRôleEnglish

Rang 9 Est, Labrecque

55 propriétés sur Rang 9 Est à Labrecque, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
605 Rang 9 Est92 000 $
655 Rang 9 Est89 600 $
760 Rang 9 Est51 100 $1970
800 Rang 9 Est286 600 $2021
855 Rang 9 Est217 700 $
1060 Rang 9 Est252 200 $1989
1345 Rang 9 Est120 900 $1985
1380 Rang 9 Est151 700 $1926
1405 Rang 9 Est249 500 $1950
1585 Rang 9 Est91 200 $2003
1605 Rang 9 Est224 100 $1992
1675 Rang 9 Est311 500 $2010
1690 Rang 9 Est161 600 $1930
1705 Rang 9 Est261 900 $2012
1775 Rang 9 Est186 600 $1983
1825 Rang 9 Est139 000 $1973
1830 Rang 9 Est288 600 $1926
1835 Rang 9 Est71 300 $1955
1845 Rang 9 Est289 900 $2019
1855 Rang 9 Est165 000 $1984
1860 Rang 9 Est176 100 $1906
1900 Rang 9 Est89 100 $1948
1930 Rang 9 Est127 500 $1930
1935 Rang 9 Est182 800 $1989
1970 Rang 9 Est180 200 $1977
2005 Rang 9 Est143 900 $1950
2065 Rang 9 Est191 800 $1983
2120 Rang 9 Est190 400 $1942
2145 Rang 9 Est349 800 $1941
2255 Rang 9 Est265 500 $
2300 Rang 9 Est185 100 $
2315 Rang 9 Est138 300 $1910
2400-2402 Rang 9 Est231 500 $1950
2420 Rang 9 Est126 700 $1979
2425 Rang 9 Est205 300 $1976
2435 Rang 9 Est276 000 $2018
2455-2457 Rang 9 Est168 700 $1979
2490 Rang 9 Est312 600 $
2545 Rang 9 Est110 300 $1935
2585 Rang 9 Est248 200 $
2590 Rang 9 Est211 600 $1986
2700 Rang 9 Est24 400 $
2755 Rang 9 Est20 400 $
3120 Rang 9 Est103 000 $1930
3150 Rang 9 Est366 500 $1962
3170 Rang 9 Est265 800 $2010
Rang 9 Est89 400 $
Rang 9 Est159 300 $
Rang 9 Est64 900 $
Rang 9 Est353 800 $2011
Rang 9 Est211 200 $2011
Rang 9 Est1 120 800 $
Rang 9 Est94 400 $
Rang 9 Est66 500 $
Rang 9 Est44 900 $

Toutes les rues de Labrecque