MonRôleEnglish

Route 105, Egan-Sud

137 propriétés sur Route 105 à Egan-Sud, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
23 Route 105632 900 $1992
36 Route 105365 800 $1987
38 Route 105742 200 $
39 Route 105132 200 $1960
41 Route 10541 500 $
43 Route 105137 400 $1980
46 Route 105404 100 $1987
48 Route 105155 800 $1970
49 Route 105814 600 $1998
50 Route 105448 700 $1975
52 Route 1052 898 600 $1900
57 Route 105371 700 $
59 Route 105338 200 $1993
60 Route 105207 600 $1960
62 Route 1051 861 900 $
64 Route 105513 300 $1900
65 Route 10554 900 $
66 Route 105137 800 $1960
67 Route 1051 040 700 $
68 Route 10578 100 $1965
70 Route 105130 700 $1965
71 Route 105145 800 $
71-73 Route 105180 600 $
72 Route 105455 100 $1985
76 Route 105315 500 $2008
78 Route 105263 500 $1998
83 Route 10595 900 $1965
84 Route 105249 500 $1985
85 Route 105171 900 $1970
86 Route 105138 400 $1975
88 Route 105195 600 $1975
89 Route 105134 200 $1960
91 Route 105102 000 $1970
95 Route 105222 100 $1960
96 Route 10582 200 $1965
97 Route 105186 600 $2010
99 Route 105161 100 $1975
105 Route 105398 100 $2011
115 Route 105114 100 $1975
116 Route 105105 800 $1954
117 Route 105112 300 $1965
119-121 Route 1052 559 300 $
120 Route 1051 920 700 $
128 Route 105224 200 $1980
129 Route 105179 800 $1965
130 Route 105113 100 $1955
131 Route 105167 200 $1980
132 Route 105190 400 $1990
133 Route 105156 100 $1960
135 Route 105192 700 $
136 Route 105116 600 $1970
137 Route 105166 200 $1980
138 Route 105345 400 $
139 Route 105171 600 $1975
140 Route 1051 236 000 $1999
143 Route 105174 300 $1970
145 Route 105190 800 $1965
146 Route 105243 300 $1975
148 Route 105127 800 $1970
150 Route 105101 800 $1960
157 Route 105314 200 $
158 Route 105150 900 $1970
159 Route 105143 400 $1975
161 Route 10568 500 $1960
171 Route 105142 400 $
178 Route 105280 100 $1990
179 Route 105187 600 $1970
209 Route 105186 700 $2013
211 Route 10547 700 $1987
214 Route 105114 000 $1975
216 Route 105150 800 $1975
217 Route 105156 600 $1965
218 Route 105174 900 $2003
219 Route 10518 700 $
223 Route 105117 900 $1965
224 Route 10597 200 $1950
231 Route 105159 600 $1975
232 Route 105139 600 $1975
233 Route 105227 100 $2014
235 Route 10519 400 $
236 Route 105655 200 $
239 Route 10518 500 $
241 Route 10518 100 $
243 Route 105184 800 $
245 Route 105164 900 $1989
249 Route 105101 600 $
253 Route 105106 000 $
266 Route 10597 200 $1970
268 Route 105126 600 $1970
358 Route 105139 700 $1992
Route 105121 800 $1998
Route 10562 000 $
Route 105614 500 $2012
Route 105206 800 $
Route 10569 800 $2018
Route 10577 700 $
Route 10517 400 $
Route 10534 300 $1950
Route 10550 800 $
Route 10513 700 $
Route 105212 700 $
Route 10515 600 $
Route 10553 100 $
Route 10517 200 $
Route 10567 600 $
Route 1050 $
Route 10519 500 $
Route 10513 700 $
Route 105214 900 $
Route 10513 500 $
Route 105297 600 $
Route 105162 900 $2006
Route 10517 800 $
Route 10511 700 $
Route 10532 800 $
Route 10514 600 $
Route 105446 400 $2022
Route 10561 600 $
Route 10513 700 $
Route 105112 300 $
Route 10518 300 $
Route 10540 000 $
Route 10515 100 $
Route 10511 700 $
Route 10529 900 $
Route 10515 800 $
Route 10512 400 $
Route 10512 000 $
Route 10566 900 $
Route 105204 000 $
Route 105103 400 $
Route 105102 100 $
Route 105106 700 $
Route 10591 500 $1950
Route 1050 $
Route 10514 800 $
Route 10510 700 $

Toutes les rues de Egan-Sud