MonRôleEnglish

7E Rang, Val-David

79 propriétés sur 7E Rang à Val-David, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
693-701 7E Rang1 884 600 $
701 7E Rang774 600 $2023
900 7E Rang328 300 $1985
930 7E Rang714 000 $2016
985 7E Rang529 400 $
995 7E Rang562 600 $2018
1005 7E Rang586 100 $1989
1020 7E Rang617 500 $2015
1040 7E Rang354 700 $2002
1050 7E Rang405 400 $1970
1070 7E Rang781 700 $2010
1074 7E Rang550 100 $2011
1080 7E Rang453 100 $2011
1083 7E Rang425 800 $2008
1090 7E Rang588 100 $
1095 7E Rang790 100 $2012
1099 7E Rang288 800 $1989
1100 7E Rang230 100 $1978
1129 7E Rang574 100 $2008
1155 7E Rang277 800 $1977
1158-1160 7E Rang355 100 $1979
1186 7E Rang456 300 $1970
1188 7E Rang506 000 $1853
1202 7E Rang1 298 700 $2003
1203-1207 7E Rang1 205 900 $1920
1230 7E Rang939 200 $2004
1235 7E Rang279 400 $1973
1242 7E Rang757 100 $2003
1248 7E Rang643 300 $1966
1275 7E Rang274 600 $1957
1282 7E Rang206 500 $
1295 7E Rang498 300 $1970
1300 7E Rang265 200 $1950
1313 7E Rang270 600 $1920
1325 7E Rang439 000 $1990
1337-1339 7E Rang298 400 $
1338 7E Rang1 065 600 $1930
1340 7E Rang280 100 $1960
1341 7E Rang247 900 $1978
1350 7E Rang633 500 $1908
1365-1369 7E Rang348 000 $1975
1375 7E Rang279 500 $1980
1382 7E Rang126 600 $1960
1384 7E Rang351 200 $1946
1389 7E Rang247 300 $1946
1400 7E Rang336 700 $1981
1401-1407 7E Rang325 000 $1969
1413 7E Rang222 300 $1976
1417 7E Rang212 500 $1992
1422 7E Rang387 200 $1990
1433 7E Rang195 300 $1947
1444 7E Rang341 600 $1972
1453-1455 7E Rang200 800 $1979
1458 7E Rang101 600 $1965
1464 7E Rang254 900 $1952
1470 7E Rang247 900 $1944
1474 7E Rang419 400 $1931
1486 7E Rang246 700 $1880
1495 7E Rang397 700 $1977
1505 7E Rang286 900 $1974
1510 7E Rang343 500 $1971
1524 7E Rang295 800 $1945
1530 7E Rang497 700 $1985
1540 7E Rang287 800 $1944
1541 7E Rang167 800 $1968
1655 7E Rang128 500 $1970
1665 7E Rang225 500 $1968
1675 7E Rang98 400 $1975
1680 7E Rang192 500 $1980
1681 7E Rang538 300 $2016
1685 7E Rang653 200 $
1692 7E Rang191 500 $1960
1741 7E Rang522 000 $2023
1746 7E Rang454 900 $2005
1928 7E Rang3 436 000 $1997
1958 7E Rang523 500 $2017
1964 7E Rang243 500 $1965
1979 7E Rang189 800 $1970
1987 7E Rang345 300 $1981

Toutes les rues de Val-David