MonRôleEnglish

Rue Valiquette, Sainte-Adèle

108 propriétés sur Rue Valiquette à Sainte-Adèle, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
258 Rue Valiquette2 150 000 $2015
402 Rue Valiquette326 600 $2008
402 Rue Valiquette355 600 $2008
402 Rue Valiquette326 400 $2008
402 Rue Valiquette355 200 $2008
420 Rue Valiquette154 100 $1989
420 Rue Valiquette144 200 $1989
420 Rue Valiquette154 100 $1989
420 Rue Valiquette154 100 $1989
420 Rue Valiquette144 200 $1989
420 Rue Valiquette154 100 $1989
506 Rue Valiquette504 100 $1951
540-544 Rue Valiquette565 000 $2015
550-554 Rue Valiquette528 800 $2015
560-564 Rue Valiquette629 900 $2017
575 Rue Valiquette2 357 200 $1977
600 Rue Valiquette261 300 $1960
608 Rue Valiquette280 900 $1967
619 Rue Valiquette300 200 $1960
620 Rue Valiquette265 000 $1966
639-641 Rue Valiquette359 600 $1940
646 Rue Valiquette391 200 $1960
657 Rue Valiquette324 200 $1955
664 Rue Valiquette270 100 $1947
670 Rue Valiquette240 400 $1945
679-683 Rue Valiquette386 700 $1950
692-698 Rue Valiquette284 700 $1944
697-699 Rue Valiquette371 000 $1940
740-742 Rue Valiquette309 900 $1940
741 Rue Valiquette268 200 $1942
760-762 Rue Valiquette274 600 $1940
761 Rue Valiquette345 200 $1975
770-772 Rue Valiquette299 800 $1947
771-779 Rue Valiquette499 000 $1945
780-784 Rue Valiquette443 200 $1942
781-783 Rue Valiquette353 300 $1955
794-796 Rue Valiquette262 900 $1942
797-799 Rue Valiquette266 400 $1947
801-803 Rue Valiquette437 600 $2024
805-809 Rue Valiquette649 000 $2011
808 Rue Valiquette243 100 $1938
811 Rue Valiquette202 200 $1945
815 Rue Valiquette260 900 $1939
820-822 Rue Valiquette324 300 $1948
833 Rue Valiquette157 100 $1900
840 Rue Valiquette249 300 $1948
845-847 Rue Valiquette319 500 $1997
857 Rue Valiquette224 200 $1954
860-862 Rue Valiquette417 100 $1950
865-869 Rue Valiquette357 000 $1943
868-870 Rue Valiquette344 500 $1965
880-882 Rue Valiquette377 600 $1925
883 Rue Valiquette391 000 $1965
899-901 Rue Valiquette267 800 $1967
900 Rue Valiquette459 700 $2016
903-911 Rue Valiquette423 300 $1937
910 Rue Valiquette227 300 $1947
934-940 Rue Valiquette462 600 $1956
941-943 Rue Valiquette368 900 $1947
958 Rue Valiquette459 700 $1958
970 Rue Valiquette341 300 $1922
973-977 Rue Valiquette509 300 $1950
974-978 Rue Valiquette531 400 $1969
983-987 Rue Valiquette337 900 $1880
994-996 Rue Valiquette625 600 $1922
995-999 Rue Valiquette393 000 $1935
1001 Rue Valiquette352 100 $1937
1006-1010 Rue Valiquette445 200 $1960
1013 Rue Valiquette359 500 $1912
1014 Rue Valiquette888 700 $1974
1016 Rue Valiquette350 200 $1900
1019 Rue Valiquette577 000 $
1026-1030 Rue Valiquette303 900 $1955
1031 Rue Valiquette231 800 $1953
1034 Rue Valiquette323 300 $
1037 Rue Valiquette350 100 $1957
1046 Rue Valiquette315 200 $1900
1049 Rue Valiquette269 000 $1955
1051 Rue Valiquette389 400 $1950
1052 Rue Valiquette350 100 $1973
1060-1064 Rue Valiquette293 600 $1940
1080 Rue Valiquette418 500 $1997
1090 Rue Valiquette252 200 $1932
1100-1110 Rue Valiquette604 300 $1960
1130 Rue Valiquette329 700 $1947
1140 Rue Valiquette239 300 $1960
1146 Rue Valiquette588 300 $1965
1152 Rue Valiquette361 900 $1960
1182-1186 Rue Valiquette464 300 $1939
1200-1208 Rue Valiquette2 364 400 $1964
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette24 700 $
Rue Valiquette748 200 $
Rue Valiquette13 400 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette114 400 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette131 800 $
Rue Valiquette124 700 $
Rue Valiquette111 500 $
Rue Valiquette32 200 $
Rue Valiquette56 200 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette0 $
Rue Valiquette125 600 $
Rue Valiquette129 400 $

Toutes les rues de Sainte-Adèle