MonRôleEnglish

Crescent, Hudson

23 propriétés sur Crescent à Hudson, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
57 Crescent715 700 $1981
58 Crescent596 800 $1890
59 Crescent612 700 $1900
61 Crescent778 900 $1916
62 Crescent694 200 $1922
63 Crescent778 400 $1945
66 Crescent805 500 $1959
67 Crescent669 800 $1950
69 Crescent609 800 $1950
71 Crescent567 400 $1951
73 Crescent757 000 $1958
75 Crescent855 800 $1957
77 Crescent866 100 $1958
79 Crescent992 900 $1965
80 Crescent978 200 $2018
82 Crescent909 600 $1972
83 Crescent978 200 $1969
85 Crescent714 900 $1958
86 Crescent984 800 $1981
87 Crescent787 500 $1956
88 Crescent688 700 $1950
Crescent100 $
Crescent100 $

Toutes les rues de Hudson