MonRôleEnglish

Cedar, Hudson

44 propriétés sur Cedar à Hudson, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
63 Cedar453 800 $1951
64 Cedar518 000 $1911
65 Cedar536 200 $1906
67 Cedar388 000 $1962
68 Cedar660 300 $1912
71 Cedar229 600 $1896
72 Cedar600 700 $1914
74 Cedar425 400 $1950
76 Cedar783 400 $2010
77 Cedar430 600 $1916
79 Cedar485 200 $1934
80 Cedar539 000 $1936
81 Cedar462 700 $1929
82 Cedar649 600 $1950
83 Cedar561 500 $1916
85 Cedar401 500 $1950
86 Cedar506 500 $1945
87 Cedar763 000 $1959
90 Cedar380 900 $1946
94 Cedar559 200 $1942
95 Cedar506 400 $1916
96 Cedar455 200 $1945
97 Cedar577 300 $1926
98 Cedar466 600 $1954
99 Cedar722 700 $1952
100 Cedar447 500 $1950
101 Cedar890 000 $2005
102 Cedar621 500 $1950
103 Cedar545 000 $1952
104 Cedar449 200 $1950
105 Cedar586 500 $1991
106 Cedar381 700 $1946
107 Cedar748 100 $
108 Cedar538 500 $1945
112 Cedar729 500 $1945
113 Cedar705 100 $1932
114 Cedar566 400 $1936
116 Cedar649 200 $1950
117 Cedar688 700 $1963
118 Cedar752 600 $1949
Cedar100 $
Cedar100 $
Cedar100 $
Cedar100 $

Toutes les rues de Hudson