MonRôleEnglish

Route 201, Ormstown

202 propriétés sur Route 201 à Ormstown, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
81 Route 201246 300 $1999
84 Route 201224 500 $1957
147 Route 201226 800 $1900
228 Route 2011 477 200 $1945
299 Route 201380 400 $1987
339 Route 201391 300 $1975
362 Route 201335 700 $1974
442 Route 201269 600 $
456-462 Route 201422 100 $1965
466 Route 201216 100 $1960
474 Route 201271 200 $1950
481 Route 2011 551 400 $
522 Route 201423 600 $1910
750 Route 201351 800 $1992
766 Route 2011 041 900 $2012
780 Route 201827 100 $1986
787 Route 201369 100 $1905
807 Route 201388 100 $1955
810 Route 201315 500 $1900
825 Route 201342 900 $1850
829 Route 201304 200 $1965
832 Route 201334 300 $1997
837 Route 201206 400 $1920
840 Route 201188 900 $1970
848 Route 201291 400 $1965
851 Route 201306 500 $
863 Route 201343 800 $1950
868 Route 201181 100 $1947
876 Route 201256 100 $1945
882 Route 201355 500 $2017
883 Route 201212 600 $1880
887 Route 201278 700 $1992
890-892 Route 201190 800 $1967
895 Route 201217 300 $1955
896 Route 201210 900 $1880
899 Route 201215 600 $1920
902 Route 201143 400 $1960
915 Route 201326 400 $1974
1408-1410 Route 2012 839 200 $2015
1411 Route 201464 400 $1985
1420 Route 2012 164 100 $2013
1430 Route 2012 261 700 $2008
1444 Route 201559 100 $1981
1445 Route 201368 600 $1981
1466 Route 201511 000 $1975
1470 Route 201959 800 $1986
1471 Route 201650 000 $1975
1472 Route 201657 800 $1995
1473 Route 2014 359 700 $2011
1474 Route 201591 600 $1995
1475 Route 201613 200 $1981
1476-1478 Route 201574 700 $2001
1480 Route 201521 600 $1987
1486 Route 201629 900 $1988
1490 Route 201707 500 $1993
1497 Route 201569 600 $2002
1515-1525 Route 201488 700 $1965
1564 Route 201455 900 $1970
1575 Route 2013 429 300 $1978
1576 Route 201701 500 $1982
1589 Route 201500 700 $1990
1594 Route 2011 382 100 $1999
1599 Route 201503 200 $1977
1605 Route 201290 400 $1990
1612 Route 201421 900 $1992
1620 Route 2011 059 500 $1991
1643 Route 201255 900 $1973
1657 Route 201255 300 $1987
1668 Route 201458 600 $1999
1669 Route 201387 100 $1980
1674 Route 201369 700 $1978
1680 Route 201387 400 $1982
1690 Route 201286 000 $1981
1691 Route 201382 300 $1988
1694 Route 201193 500 $1970
1702 Route 201287 700 $1970
1708 Route 201259 700 $1900
1729 Route 201606 600 $2009
1876 Route 201451 700 $1975
1880 Route 201266 500 $1990
1890 Route 201282 100 $1983
1898 Route 201575 600 $2012
1914 Route 201205 300 $1960
1919 Route 201182 600 $1965
1922-1928 Route 201580 800 $1960
1925 Route 201464 500 $2018
1935 Route 201132 000 $1947
1940 Route 201251 900 $
1944 Route 201216 500 $1970
2012 Route 201301 500 $1967
2075 Route 201320 600 $1972
2078 Route 201241 900 $1950
2087 Route 201312 300 $1986
2095 Route 201335 400 $1966
2098 Route 201227 300 $1955
2099 Route 201202 500 $1900
2108 Route 201157 600 $1960
2114 Route 201368 100 $1975
2120 Route 201354 500 $1976
2160 Route 2017 200 $
2161-2175 Route 201472 400 $1950
2182 Route 201206 100 $1940
2200 Route 201200 600 $1960
2206 Route 201335 500 $1983
2250 Route 201388 400 $1979
2280 Route 201347 000 $2002
2320 Route 201286 100 $1940
2328 Route 201178 700 $1990
2344-2346 Route 201297 600 $1985
2345 Route 201418 500 $1996
2352 Route 201203 200 $1953
2356-2358 Route 201321 900 $1960
2365 Route 201251 600 $1965
2375 Route 201283 800 $1960
2379 Route 201337 900 $1983
2383 Route 201258 900 $1991
2387 Route 201220 200 $1962
2423 Route 201180 400 $
2435 Route 201164 200 $1950
2445 Route 201307 900 $1972
2448 Route 201289 900 $1980
2455 Route 201190 500 $1970
2463 Route 201226 600 $
2483 Route 201237 200 $1978
2491 Route 201184 400 $1965
2501 Route 201253 200 $1972
2513 Route 201263 700 $2001
2524-2526 Route 201335 900 $1970
2539 Route 201402 000 $1978
2542 Route 201453 200 $1999
2563 Route 201391 200 $1968
2567 Route 201223 300 $1986
2612 Route 201377 700 $2005
2667 Route 201763 500 $2009
2741 Route 201301 400 $1975
2746 Route 201142 200 $1960
2747 Route 201304 800 $1965
2752 Route 201297 700 $1970
2756 Route 201317 900 $1975
2757 Route 201248 800 $1979
2760 Route 201415 600 $2018
2789 Route 201356 900 $1989
2795 Route 201193 800 $1972
2804 Route 201266 800 $1965
2807 Route 201221 200 $1965
2808 Route 201341 400 $1975
2815 Route 201216 000 $1958
2816 Route 201277 500 $1950
2824 Route 201164 500 $
2825 Route 201171 100 $1950
2828 Route 201136 100 $
2836 Route 201395 300 $1979
2843 Route 201115 800 $1950
2861 Route 201112 700 $1950
2862 Route 201597 600 $1963
2865 Route 201157 100 $
2868 Route 201290 100 $1961
2879 Route 201261 600 $1962
2880 Route 201228 600 $1950
2885 Route 201135 700 $1950
2889 Route 201266 500 $1980
2893 Route 20149 500 $
Route 2015 800 $
Route 201100 $
Route 20123 000 $
Route 201131 000 $
Route 201176 100 $1970
Route 2012 300 $
Route 201100 $
Route 2011 219 300 $2020
Route 20125 800 $
Route 20176 900 $
Route 20155 900 $
Route 201129 500 $
Route 201100 100 $
Route 20168 200 $
Route 2014 100 $
Route 2015 000 $
Route 201114 700 $
Route 201159 900 $
Route 201123 300 $
Route 2016 200 $
Route 20128 300 $
Route 20131 500 $
Route 201191 000 $
Route 20136 300 $
Route 20178 700 $
Route 201393 000 $
Route 201664 000 $
Route 201212 600 $
Route 201313 000 $
Route 201652 500 $
Route 2011 200 200 $
Route 201136 200 $
Route 2018 700 $
Route 201134 200 $
Route 20112 900 $
Route 20117 800 $
Route 20117 800 $
Route 201100 $
Route 20179 100 $
Route 20184 700 $

Toutes les rues de Ormstown