MonRôleEnglish

Rue Pasteur, Laval

57 propriétés sur Rue Pasteur à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
5490 Rue Pasteur808 800 $1988
5495 Rue Pasteur829 500 $1989
5500 Rue Pasteur653 900 $1989
5505 Rue Pasteur650 200 $1990
5510 Rue Pasteur613 500 $1988
5515 Rue Pasteur770 300 $1990
5520 Rue Pasteur679 800 $1990
5525 Rue Pasteur826 400 $1990
5530 Rue Pasteur848 600 $1990
5535 Rue Pasteur685 400 $1990
5540 Rue Pasteur738 300 $1990
5545 Rue Pasteur800 200 $1989
5550 Rue Pasteur724 100 $1989
5555 Rue Pasteur711 200 $1990
5560 Rue Pasteur685 800 $1989
5565 Rue Pasteur673 300 $1990
5570 Rue Pasteur687 200 $1988
5575 Rue Pasteur849 800 $1990
5580 Rue Pasteur710 100 $1990
5585 Rue Pasteur683 400 $1990
5590 Rue Pasteur749 500 $1989
5595 Rue Pasteur659 400 $1989
5600 Rue Pasteur752 400 $1989
5605 Rue Pasteur825 700 $1989
5610 Rue Pasteur709 900 $1989
5615 Rue Pasteur705 100 $1989
5620 Rue Pasteur682 500 $1989
5625 Rue Pasteur784 500 $1989
5630 Rue Pasteur711 600 $1989
5635 Rue Pasteur695 600 $1989
5640 Rue Pasteur713 400 $1990
5650 Rue Pasteur712 800 $1988
5655 Rue Pasteur764 100 $1990
5660 Rue Pasteur799 800 $1989
5665 Rue Pasteur625 600 $1989
5670 Rue Pasteur661 400 $1989
5675 Rue Pasteur712 900 $1989
5680 Rue Pasteur729 300 $1988
5685 Rue Pasteur722 600 $1989
5690 Rue Pasteur648 300 $1988
5695 Rue Pasteur627 800 $1988
5700 Rue Pasteur730 800 $1988
5705 Rue Pasteur829 500 $1988
5710 Rue Pasteur729 200 $1989
5715 Rue Pasteur738 800 $1988
5725 Rue Pasteur685 500 $1988
5735 Rue Pasteur1 001 500 $1990
5745 Rue Pasteur730 100 $1988
5755 Rue Pasteur657 400 $1988
5765 Rue Pasteur734 500 $1988
5775 Rue Pasteur570 700 $1983
5785 Rue Pasteur564 400 $1983
5795 Rue Pasteur565 700 $1983
5805 Rue Pasteur546 900 $1983
Rue Pasteur0 $
Rue Pasteur0 $
Rue Pasteur249 700 $

Toutes les rues de Laval