MonRôleEnglish

Rue Jacques, Laval

94 propriétés sur Rue Jacques à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
301 Rue Jacques9 736 200 $2021
327 Rue Jacques549 800 $1999
330 Rue Jacques1 973 900 $2001
331 Rue Jacques553 600 $1999
335 Rue Jacques659 600 $1997
339 Rue Jacques633 300 $1997
343 Rue Jacques564 700 $1997
347 Rue Jacques569 500 $1998
351 Rue Jacques584 400 $1997
355 Rue Jacques604 200 $1997
359 Rue Jacques714 800 $1997
363 Rue Jacques636 600 $1997
367 Rue Jacques548 600 $1999
371 Rue Jacques598 900 $1999
375 Rue Jacques608 800 $1997
379 Rue Jacques591 700 $1997
383 Rue Jacques569 200 $1997
387 Rue Jacques661 900 $1999
391 Rue Jacques583 600 $1997
395 Rue Jacques446 900 $1979
400 Rue Jacques23 437 100 $1987
409 Rue Jacques508 000 $1978
411 Rue Jacques605 500 $1979
415 Rue Jacques526 300 $1979
417 Rue Jacques499 000 $1979
419 Rue Jacques467 400 $1978
421 Rue Jacques486 800 $1978
429 Rue Jacques531 600 $1978
431 Rue Jacques533 900 $1978
435 Rue Jacques475 700 $1978
437 Rue Jacques472 100 $1978
439 Rue Jacques480 300 $1978
441 Rue Jacques458 400 $1978
445 Rue Jacques462 500 $1978
447 Rue Jacques449 800 $1978
451 Rue Jacques524 200 $1978
455 Rue Jacques435 000 $1978
461 Rue Jacques457 300 $1978
465 Rue Jacques452 500 $1978
466 Rue Jacques446 000 $1978
469 Rue Jacques555 200 $1978
470 Rue Jacques469 800 $1978
472 Rue Jacques490 400 $1978
473 Rue Jacques426 200 $1978
476 Rue Jacques590 200 $1978
477 Rue Jacques472 200 $1978
480 Rue Jacques471 600 $1978
482 Rue Jacques473 600 $1978
483 Rue Jacques481 100 $1978
486 Rue Jacques500 200 $1978
487 Rue Jacques442 700 $1978
488 Rue Jacques483 700 $1978
491 Rue Jacques493 300 $1978
492 Rue Jacques466 700 $1978
494 Rue Jacques481 700 $1978
495 Rue Jacques556 200 $1978
500 Rue Jacques659 400 $1980
504 Rue Jacques626 400 $1980
507 Rue Jacques484 600 $1978
508 Rue Jacques517 700 $1979
511 Rue Jacques551 200 $1978
512 Rue Jacques555 200 $1979
515 Rue Jacques436 600 $1978
516 Rue Jacques500 300 $1979
518 Rue Jacques495 700 $1979
523 Rue Jacques460 600 $1978
526 Rue Jacques487 000 $1979
527 Rue Jacques438 000 $1978
528 Rue Jacques494 500 $1979
531 Rue Jacques487 700 $1978
532 Rue Jacques452 200 $1978
534 Rue Jacques462 600 $1978
535 Rue Jacques492 400 $1978
538 Rue Jacques478 700 $1978
540 Rue Jacques450 300 $1978
544 Rue Jacques468 800 $1978
546 Rue Jacques450 300 $1978
550 Rue Jacques525 400 $1978
554 Rue Jacques485 700 $1978
555 Rue Jacques492 000 $1978
556 Rue Jacques501 700 $1978
560 Rue Jacques476 400 $1978
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques0 $
Rue Jacques9 613 000 $
Rue Jacques5 109 100 $
Rue Jacques402 300 $

Toutes les rues de Laval