MonRôleEnglish

Rue Eva, Laval

45 propriétés sur Rue Eva à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
270 Rue Eva598 000 $1988
271 Rue Eva720 400 $1988
274 Rue Eva563 600 $1988
275 Rue Eva595 500 $1989
278 Rue Eva583 300 $1988
279 Rue Eva757 900 $1988
282 Rue Eva599 800 $1989
283 Rue Eva551 500 $1989
286 Rue Eva784 100 $1988
287 Rue Eva523 600 $1989
290 Rue Eva647 100 $1988
291 Rue Eva589 400 $1988
294 Rue Eva507 800 $1989
298 Rue Eva693 300 $1988
299 Rue Eva674 200 $1989
302 Rue Eva711 800 $1989
303 Rue Eva653 400 $1990
306 Rue Eva712 800 $1988
307 Rue Eva660 900 $1990
310 Rue Eva550 500 $1988
311 Rue Eva659 000 $1990
314 Rue Eva721 300 $1989
315 Rue Eva662 500 $1991
318 Rue Eva684 400 $1990
319 Rue Eva719 400 $1991
322 Rue Eva502 100 $1990
323 Rue Eva620 200 $1991
326 Rue Eva659 200 $1990
327 Rue Eva650 700 $1990
330 Rue Eva764 600 $1990
331 Rue Eva827 500 $1989
334 Rue Eva639 200 $1991
335 Rue Eva718 700 $1989
338 Rue Eva720 800 $1990
339 Rue Eva690 300 $1989
342 Rue Eva597 200 $1990
343 Rue Eva624 900 $1989
346 Rue Eva787 400 $2007
350 Rue Eva659 000 $1990
351 Rue Eva557 200 $1988
354 Rue Eva697 900 $1990
355 Rue Eva717 700 $1990
359 Rue Eva620 500 $1989
363 Rue Eva677 300 $1991
Rue Eva0 $

Toutes les rues de Laval