MonRôleEnglish

Avenue 58E, Laval

87 propriétés sur Avenue 58E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
9 Avenue 58E764 100 $1990
10 Avenue 58E574 600 $1956
13 Avenue 58E616 700 $1956
14 Avenue 58E498 000 $1957
17 Avenue 58E542 000 $1956
18 Avenue 58E493 800 $1957
21 Avenue 58E658 400 $1956
22 Avenue 58E615 100 $1956
25 Avenue 58E464 100 $1956
26 Avenue 58E503 000 $1957
29 Avenue 58E527 100 $1957
30 Avenue 58E581 500 $1957
33 Avenue 58E550 800 $1956
34 Avenue 58E688 400 $1957
37 Avenue 58E550 600 $1955
38 Avenue 58E616 400 $1957
41 Avenue 58E475 000 $1956
42 Avenue 58E500 400 $1956
45 Avenue 58E522 700 $1957
46 Avenue 58E515 200 $1957
49 Avenue 58E537 300 $1956
50 Avenue 58E466 000 $1956
53 Avenue 58E522 700 $1956
57 Avenue 58E591 000 $1956
61 Avenue 58E541 700 $1956
65 Avenue 58E953 200 $2024
75 Avenue 58E589 100 $1956
76 Avenue 58E524 100 $1957
80 Avenue 58E510 100 $1957
83 Avenue 58E484 800 $1956
84 Avenue 58E496 400 $1957
87 Avenue 58E552 100 $1956
88 Avenue 58E548 900 $1957
91 Avenue 58E574 100 $1957
92 Avenue 58E522 500 $1957
111 Avenue 58E497 100 $1956
112 Avenue 58E575 200 $1957
115 Avenue 58E606 100 $1956
116 Avenue 58E566 600 $1957
119 Avenue 58E560 700 $1957
120 Avenue 58E553 300 $1957
123 Avenue 58E527 900 $1956
124 Avenue 58E565 600 $1957
127 Avenue 58E650 900 $1956
128 Avenue 58E547 700 $1957
131 Avenue 58E618 300 $1957
135 Avenue 58E674 100 $1956
139 Avenue 58E502 600 $1956
140 Avenue 58E575 300 $1957
143 Avenue 58E521 500 $1956
144 Avenue 58E609 100 $1957
147 Avenue 58E530 100 $1956
148 Avenue 58E506 200 $1956
151 Avenue 58E453 900 $1956
152 Avenue 58E453 400 $1956
155 Avenue 58E584 000 $1956
156 Avenue 58E537 900 $1956
159 Avenue 58E501 100 $1956
160 Avenue 58E524 600 $1956
163 Avenue 58E741 000 $1956
167 Avenue 58E486 000 $1957
171 Avenue 58E449 400 $1956
172 Avenue 58E496 600 $1957
175 Avenue 58E578 900 $1956
176 Avenue 58E513 000 $1955
179 Avenue 58E504 100 $1957
180 Avenue 58E509 600 $1955
181 Avenue 58E544 600 $1957
182 Avenue 58E518 800 $1955
185 Avenue 58E592 700 $1956
186 Avenue 58E527 500 $1955
189 Avenue 58E633 400 $1981
190 Avenue 58E565 000 $1955
193 Avenue 58E591 900 $1956
197 Avenue 58E513 700 $1957
201 Avenue 58E518 200 $1956
205 Avenue 58E509 100 $1956
209 Avenue 58E513 200 $1956
Avenue 58E0 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E298 800 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E0 $
Avenue 58E24 300 $

Toutes les rues de Laval