MonRôleEnglish

Avenue 57E, Laval

102 propriétés sur Avenue 57E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
6250 Avenue 57E485 000 $1987
6255 Avenue 57E462 000 $1959
6270 Avenue 57E452 300 $1987
6305 Avenue 57E509 800 $1978
6355 Avenue 57E527 300 $1976
6360 Avenue 57E647 800 $2022
6390 Avenue 57E535 100 $1977
6405 Avenue 57E439 100 $1976
6460 Avenue 57E525 300 $2014
6465 Avenue 57E428 900 $1976
6480 Avenue 57E538 400 $2013
6500 Avenue 57E454 100 $1987
6525 Avenue 57E450 500 $1976
6540 Avenue 57E479 100 $1987
6575 Avenue 57E434 000 $1976
6580 Avenue 57E491 700 $1987
6600 Avenue 57E445 100 $1976
6605 Avenue 57E472 000 $1976
6625 Avenue 57E458 800 $1976
6695 Avenue 57E478 100 $1977
6700 Avenue 57E480 500 $1977
6795 Avenue 57E472 900 $1960
6870 Avenue 57E337 100 $1984
6872 Avenue 57E358 800 $1984
6895 Avenue 57E533 400 $1977
6900 Avenue 57E494 700 $1967
6905 Avenue 57E454 900 $1960
6911 Avenue 57E442 300 $1994
6915 Avenue 57E508 200 $1996
6950 Avenue 57E476 100 $1975
6970 Avenue 57E583 800 $2016
6985 Avenue 57E475 600 $1990
7000 Avenue 57E496 200 $1976
7055 Avenue 57E456 300 $1989
7120 Avenue 57E473 900 $1989
7125 Avenue 57E468 200 $1989
7130 Avenue 57E434 500 $1959
7210 Avenue 57E467 400 $1987
7260 Avenue 57E423 700 $1987
7310 Avenue 57E490 300 $1987
7325 Avenue 57E659 500 $2016
7360 Avenue 57E462 800 $1987
7375 Avenue 57E632 000 $2013
7420 Avenue 57E467 200 $1987
7425 Avenue 57E472 000 $1971
7470 Avenue 57E474 000 $1989
7475 Avenue 57E477 000 $1975
7500 Avenue 57E615 200 $1987
7525 Avenue 57E506 400 $1961
7530 Avenue 57E461 200 $1993
7550 Avenue 57E402 900 $1995
7555 Avenue 57E474 100 $2005
7565 Avenue 57E431 700 $1979
7620 Avenue 57E676 300 $2017
7660 Avenue 57E677 400 $2016
7700 Avenue 57E585 500 $2016
7705 Avenue 57E541 600 $1979
7760 Avenue 57E425 700 $1989
7805 Avenue 57E494 600 $1978
7830 Avenue 57E462 700 $2001
7832 Avenue 57E454 500 $1996
7834 Avenue 57E500 300 $1996
7900-7902 Avenue 57E677 700 $1971
7904-7906 Avenue 57E642 800 $1971
7905 Avenue 57E723 800 $2020
7915 Avenue 57E703 900 $2020
7935 Avenue 57E729 500 $1979
7960 Avenue 57E523 800 $1959
7965 Avenue 57E511 100 $1975
8000 Avenue 57E508 800 $1959
8001 Avenue 57E730 000 $2019
8005 Avenue 57E705 700 $2019
8060 Avenue 57E539 000 $1978
8063 Avenue 57E543 100 $2007
8065 Avenue 57E526 000 $2008
8083 Avenue 57E456 100 $2004
8085 Avenue 57E446 300 $2004
8090 Avenue 57E718 600 $2018
8120 Avenue 57E645 800 $2016
8125 Avenue 57E652 500 $1956
8150 Avenue 57E521 000 $1956
8175 Avenue 57E514 800 $1976
8180-8184 Avenue 57E663 200 $2025
8240 Avenue 57E488 000 $1955
8245 Avenue 57E385 600 $1955
8300 Avenue 57E551 800 $1957
8315 Avenue 57E822 700 $2023
8345 Avenue 57E748 500 $2021
8375 Avenue 57E401 500 $1989
8390 Avenue 57E482 500 $1975
8395 Avenue 57E751 700 $2022
8420 Avenue 57E492 800 $1977
8425 Avenue 57E565 300 $2004
8460 Avenue 57E461 000 $1978
8465 Avenue 57E661 400 $2011
8495 Avenue 57E486 300 $1986
8500 Avenue 57E489 100 $1975
Avenue 57E0 $
Avenue 57E3 300 $
Avenue 57E147 800 $
Avenue 57E0 $
Avenue 57E170 600 $

Toutes les rues de Laval