MonRôleEnglish

Avenue 40E, Laval

102 propriétés sur Avenue 40E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
901 Avenue 40E508 500 $1978
919-921 Avenue 40E811 800 $1954
920 Avenue 40E490 500 $1980
926 Avenue 40E471 600 $1969
927 Avenue 40E443 500 $1958
934 Avenue 40E592 000 $1963
935 Avenue 40E344 800 $1955
942 Avenue 40E325 200 $1940
943 Avenue 40E947 900 $1962
948 Avenue 40E560 100 $1990
949 Avenue 40E863 900 $1979
951 Avenue 40E387 600 $1990
952 Avenue 40E474 900 $1989
954 Avenue 40E494 200 $1989
955 Avenue 40E546 000 $1985
956 Avenue 40E403 300 $1989
960 Avenue 40E537 700 $1990
1011 Avenue 40E647 800 $1990
1019 Avenue 40E420 200 $1991
1021 Avenue 40E393 800 $1991
1022 Avenue 40E656 900 $1989
1027 Avenue 40E588 200 $1990
1030 Avenue 40E567 900 $1990
1035 Avenue 40E418 400 $1965
1038 Avenue 40E593 800 $1990
1046 Avenue 40E650 700 $1989
1047 Avenue 40E559 600 $1990
1053 Avenue 40E451 300 $1991
1054 Avenue 40E406 000 $1955
1055 Avenue 40E417 600 $1990
1060 Avenue 40E578 700 $1989
1061 Avenue 40E407 500 $1990
1063 Avenue 40E431 300 $1990
1071 Avenue 40E417 000 $1991
1072 Avenue 40E478 400 $1988
1073 Avenue 40E436 300 $1991
1079 Avenue 40E527 400 $2000
1080 Avenue 40E457 800 $1960
1085 Avenue 40E498 000 $1992
1090 Avenue 40E515 500 $1975
1091 Avenue 40E447 900 $1991
1097 Avenue 40E428 500 $1991
1100 Avenue 40E431 600 $1994
1105 Avenue 40E417 900 $1979
1110 Avenue 40E403 000 $1994
1111 Avenue 40E435 200 $1979
1117 Avenue 40E431 000 $1979
1120 Avenue 40E474 400 $1976
1123 Avenue 40E395 400 $1979
1130 Avenue 40E407 800 $1977
1131 Avenue 40E322 500 $1949
1138 Avenue 40E494 700 $1980
1139 Avenue 40E654 800 $1953
1144 Avenue 40E393 300 $1979
1147 Avenue 40E526 500 $1969
1154 Avenue 40E285 600 $1948
1155 Avenue 40E437 900 $1974
1162 Avenue 40E498 300 $1943
1163 Avenue 40E431 100 $1948
1172 Avenue 40E500 200 $1955
1173 Avenue 40E552 500 $1988
1180 Avenue 40E472 300 $1991
1182 Avenue 40E457 700 $1991
1183 Avenue 40E364 100 $1956
1190 Avenue 40E296 600 $1949
1191 Avenue 40E394 800 $1952
1200 Avenue 40E371 400 $1954
1201 Avenue 40E320 300 $1950
1210 Avenue 40E448 400 $1987
1211 Avenue 40E964 100 $2007
1218 Avenue 40E353 500 $1963
1219 Avenue 40E227 400 $1956
1224 Avenue 40E399 000 $1992
1226 Avenue 40E416 600 $1992
1227 Avenue 40E393 700 $1987
1234 Avenue 40E716 600 $1973
1235 Avenue 40E349 800 $1950
1243 Avenue 40E539 000 $1964
1251 Avenue 40E426 300 $1988
1254 Avenue 40E512 900 $1989
1261 Avenue 40E348 100 $1962
1264 Avenue 40E648 900 $1990
1270 Avenue 40E463 400 $1993
1271 Avenue 40E247 000 $1930
1275 Avenue 40E429 400 $1992
1276 Avenue 40E487 100 $1993
1281 Avenue 40E379 600 $1988
1284 Avenue 40E466 600 $1991
1290 Avenue 40E388 300 $1993
1291 Avenue 40E353 800 $1950
1296 Avenue 40E453 100 $1993
1300 Avenue 40E480 200 $2006
1301 Avenue 40E368 500 $1930
1307 Avenue 40E429 800 $1978
1312 Avenue 40E400 900 $1965
1313 Avenue 40E339 000 $1930
1318 Avenue 40E629 000 $1964
1319 Avenue 40E587 300 $1959
Avenue 40E0 $
Avenue 40E0 $
Avenue 40E0 $
Avenue 40E178 800 $

Toutes les rues de Laval