MonRôleEnglish

Avenue 3E, Laval

186 propriétés sur Avenue 3E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
8 Avenue 3E645 200 $2006
12 Avenue 3E658 700 $2004
18 Avenue 3E351 600 $1948
26 Avenue 3E254 000 $1948
39 Avenue 3E351 500 $1957
40 Avenue 3E449 800 $1950
42 Avenue 3E447 200 $1930
43 Avenue 3E343 100 $1947
44 Avenue 3E358 600 $1940
46 Avenue 3E822 600 $2012
50 Avenue 3E355 100 $1962
600 Avenue 3E1 242 500 $1972
615 Avenue 3E430 400 $1967
616 Avenue 3E389 500 $1962
619-623 Avenue 3E925 800 $2023
624 Avenue 3E510 200 $1976
627-631 Avenue 3E931 200 $2023
632 Avenue 3E773 800 $2009
635-639 Avenue 3E1 098 400 $2025
640 Avenue 3E461 100 $1973
645 Avenue 3E447 100 $1977
648 Avenue 3E696 300 $1954
653 Avenue 3E505 400 $1963
656 Avenue 3E688 200 $1952
657 Avenue 3E217 000 $1944
664 Avenue 3E599 500 $1950
665 Avenue 3E530 400 $1989
671 Avenue 3E598 700 $1992
676 Avenue 3E384 700 $1963
677-681 Avenue 3E994 000 $2023
680 Avenue 3E383 700 $1963
686 Avenue 3E445 200 $1975
689 Avenue 3E390 300 $1955
690 Avenue 3E445 500 $1972
695 Avenue 3E848 900 $2015
702-706 Avenue 3E895 100 $2015
705 Avenue 3E566 300 $1971
710 Avenue 3E649 700 $2012
714 Avenue 3E383 800 $1956
715 Avenue 3E411 200 $1959
720 Avenue 3E770 000 $2021
721 Avenue 3E449 800 $1960
724-726 Avenue 3E609 700 $1958
732 Avenue 3E344 800 $1951
733 Avenue 3E344 500 $1950
740 Avenue 3E535 800 $2005
744 Avenue 3E492 600 $2005
745 Avenue 3E396 200 $1951
752 Avenue 3E482 700 $2022
754 Avenue 3E482 900 $2022
756 Avenue 3E437 700 $2022
757-759 Avenue 3E513 200 $1945
761 Avenue 3E450 200 $1991
762 Avenue 3E364 000 $1960
763 Avenue 3E376 700 $1960
768 Avenue 3E282 400 $1960
775 Avenue 3E311 000 $1957
780 Avenue 3E666 300 $2013
783 Avenue 3E530 100 $1989
784 Avenue 3E463 400 $1985
789 Avenue 3E641 300 $2022
792 Avenue 3E338 000 $1950
795 Avenue 3E640 500 $2023
802 Avenue 3E714 000 $1979
805 Avenue 3E293 300 $1955
817 Avenue 3E415 500 $1963
822 Avenue 3E427 100 $1978
823 Avenue 3E421 800 $1963
829 Avenue 3E294 000 $1949
835 Avenue 3E519 400 $1994
836 Avenue 3E413 200 $1992
840 Avenue 3E363 400 $1952
841 Avenue 3E317 700 $1948
848 Avenue 3E426 500 $1960
853 Avenue 3E414 400 $1948
862 Avenue 3E441 300 $1981
864 Avenue 3E445 300 $1981
865 Avenue 3E497 400 $1955
868 Avenue 3E458 500 $1981
872 Avenue 3E407 500 $1981
873 Avenue 3E485 300 $1981
883 Avenue 3E453 900 $1982
884 Avenue 3E472 200 $1984
895 Avenue 3E426 500 $1982
901 Avenue 3E561 400 $1994
902 Avenue 3E411 100 $1993
907-913 Avenue 3E544 600 $1952
930 Avenue 3E288 300 $1955
933 Avenue 3E468 100 $1970
934 Avenue 3E359 700 $1987
938 Avenue 3E335 300 $1961
939 Avenue 3E275 000 $1943
944 Avenue 3E78 300 $
945 Avenue 3E562 600 $2010
950 Avenue 3E399 600 $1999
951 Avenue 3E327 000 $1945
956 Avenue 3E373 900 $1999
957 Avenue 3E414 100 $1948
962 Avenue 3E71 200 $
963 Avenue 3E254 400 $1950
969 Avenue 3E298 200 $1961
972 Avenue 3E502 800 $2001
975 Avenue 3E304 400 $1950
976 Avenue 3E441 600 $2005
980 Avenue 3E443 300 $2005
983 Avenue 3E365 300 $1998
986 Avenue 3E323 600 $1951
987 Avenue 3E293 900 $1984
990 Avenue 3E514 600 $2003
994 Avenue 3E733 700 $2011
995 Avenue 3E510 900 $1958
3765 Avenue 3E589 900 $2000
3800-3802 Avenue 3E857 100 $1949
3801 Avenue 3E429 800 $1994
3803 Avenue 3E451 700 $1994
3830-3832 Avenue 3E519 000 $1951
3870 Avenue 3E788 200 $1990
3900 Avenue 3E771 300 $1956
3901 Avenue 3E381 000 $1923
3930 Avenue 3E976 100 $2015
3950 Avenue 3E371 300 $1925
3990 Avenue 3E969 900 $2020
4050-4052 Avenue 3E1 284 100 $1968
4151 Avenue 3E497 000 $1942
4201 Avenue 3E340 000 $1964
4210 Avenue 3E324 300 $1943
4211 Avenue 3E435 100 $1964
4220 Avenue 3E386 800 $1947
4229 Avenue 3E348 200 $1930
4240 Avenue 3E531 800 $1968
4243 Avenue 3E670 900 $2018
4275 Avenue 3E636 100 $2017
4280 Avenue 3E383 500 $1951
4285 Avenue 3E353 000 $1931
4290 Avenue 3E427 300 $1996
4295 Avenue 3E606 000 $2019
4300 Avenue 3E427 200 $1995
4305 Avenue 3E465 500 $1990
4312 Avenue 3E512 300 $1995
4330 Avenue 3E377 400 $1947
4335 Avenue 3E749 100 $2005
4355 Avenue 3E360 500 $1935
4369 Avenue 3E485 900 $1931
4383 Avenue 3E422 400 $1940
4387 Avenue 3E286 000 $1943
7361 Avenue 3E516 700 $2001
7391 Avenue 3E396 400 $1945
7400 Avenue 3E455 400 $1999
7401 Avenue 3E407 000 $2003
7435 Avenue 3E413 000 $2003
7460-7462 Avenue 3E689 600 $1947
7467 Avenue 3E342 300 $1955
7500 Avenue 3E205 000 $1940
7501 Avenue 3E312 700 $1959
7530 Avenue 3E677 800 $2016
7531 Avenue 3E581 800 $1989
7560 Avenue 3E274 100 $1930
7561 Avenue 3E376 700 $1974
7590 Avenue 3E367 600 $1944
7640 Avenue 3E277 600 $1950
7641 Avenue 3E438 400 $1949
7650 Avenue 3E802 400 $2023
7651-7653 Avenue 3E308 600 $1956
7690 Avenue 3E355 700 $1947
7691 Avenue 3E246 300 $1945
7730 Avenue 3E619 500 $2018
7731 Avenue 3E337 500 $1946
7760 Avenue 3E468 300 $1952
7761 Avenue 3E348 600 $1945
7790 Avenue 3E308 100 $1952
7791 Avenue 3E331 700 $1945
Avenue 3E78 300 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E926 800 $
Avenue 3E162 000 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E196 800 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E433 300 $1989
Avenue 3E0 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E0 $
Avenue 3E71 300 $

Toutes les rues de Laval