MonRôleEnglish

Avenue 35E, Laval

104 propriétés sur Avenue 35E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1450 Avenue 35E359 300 $1927
1670 Avenue 35E657 300 $2016
1700 Avenue 35E687 400 $2016
1755 Avenue 35E502 000 $1966
1845 Avenue 35E460 400 $1978
1900 Avenue 35E485 500 $1965
1901 Avenue 35E294 600 $1929
1950 Avenue 35E508 000 $1965
2120 Avenue 35E478 700 $1991
2121 Avenue 35E404 600 $1940
2150 Avenue 35E375 100 $1935
2185 Avenue 35E445 900 $1990
2210 Avenue 35E497 300 $1992
2215 Avenue 35E518 100 $1985
2220 Avenue 35E272 600 $1928
2240 Avenue 35E330 400 $1961
2245 Avenue 35E304 400 $1940
2255 Avenue 35E242 900 $1940
2300 Avenue 35E319 900 $1929
2303 Avenue 35E375 200 $1945
2330 Avenue 35E451 500 $1966
2333 Avenue 35E242 300 $1940
2355 Avenue 35E242 100 $1931
2360 Avenue 35E430 500 $1958
2375 Avenue 35E262 200 $1945
2385 Avenue 35E230 200 $1931
5260 Avenue 35E583 600 $1985
5275 Avenue 35E470 500 $1961
5280 Avenue 35E443 900 $1959
5350 Avenue 35E623 200 $1959
5430 Avenue 35E691 200 $1959
5450 Avenue 35E590 200 $1961
5485 Avenue 35E630 500 $1978
5547-5549 Avenue 35E491 700 $1954
5550 Avenue 35E462 800 $1953
5575 Avenue 35E365 100 $1955
5580 Avenue 35E472 900 $1950
5600 Avenue 35E810 100 $2017
5605 Avenue 35E460 500 $1984
5615 Avenue 35E467 000 $1984
5635 Avenue 35E390 700 $1983
5670 Avenue 35E534 300 $1998
5675 Avenue 35E450 900 $1958
5725 Avenue 35E397 400 $1961
5730 Avenue 35E363 600 $1953
5799 Avenue 35E810 600 $1962
5800 Avenue 35E335 600 $1953
5850 Avenue 35E428 600 $1954
5855 Avenue 35E1 071 100 $2020
5858 Avenue 35E440 900 $1964
5865 Avenue 35E436 800 $1975
5875 Avenue 35E422 900 $1975
5885 Avenue 35E657 400 $1961
5891 Avenue 35E488 600 $1974
5937 Avenue 35E446 900 $1960
5957 Avenue 35E475 700 $1965
5967 Avenue 35E523 200 $1965
5985 Avenue 35E479 000 $1974
5993 Avenue 35E474 200 $1968
5997 Avenue 35E451 600 $1967
6000 Avenue 35E523 800 $2007
6001 Avenue 35E480 900 $1967
6030 Avenue 35E377 500 $1950
6200 Avenue 35E660 600 $2010
6205 Avenue 35E455 800 $1978
6250 Avenue 35E667 600 $2011
6300 Avenue 35E549 800 $1986
6350 Avenue 35E503 500 $1971
6385 Avenue 35E411 000 $1979
6395 Avenue 35E459 700 $1979
6400 Avenue 35E377 800 $1957
6500 Avenue 35E492 800 $1963
6548 Avenue 35E472 700 $1967
6550 Avenue 35E483 300 $1965
6552 Avenue 35E464 600 $1966
6554 Avenue 35E463 600 $1965
6556 Avenue 35E418 200 $1967
6558 Avenue 35E478 700 $1967
6560 Avenue 35E490 900 $1968
6562 Avenue 35E449 500 $1968
6564 Avenue 35E425 900 $1968
6566 Avenue 35E454 300 $1972
6570 Avenue 35E458 600 $1973
6574 Avenue 35E438 300 $1973
6578 Avenue 35E441 300 $1976
6582 Avenue 35E506 500 $1976
6586 Avenue 35E422 100 $1977
6590 Avenue 35E492 200 $1977
6591 Avenue 35E676 200 $1978
6594 Avenue 35E493 300 $1977
Avenue 35E236 800 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E226 100 $
Avenue 35E162 000 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E111 800 $
Avenue 35E22 100 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E0 $
Avenue 35E1 079 200 $2023
Avenue 35E169 900 $
Avenue 35E169 900 $

Toutes les rues de Laval