MonRôleEnglish

Avenue 2E, Laval

125 propriétés sur Avenue 2E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
4 Avenue 2E452 500 $1964
6 Avenue 2E680 000 $1962
11 Avenue 2E604 700 $2008
14 Avenue 2E1 034 200 $2007
25 Avenue 2E423 300 $1987
32-38 Avenue 2E1 271 400 $2008
35 Avenue 2E450 000 $1962
37 Avenue 2E583 300 $1943
40 Avenue 2E450 000 $1943
42 Avenue 2E275 000 $1948
45 Avenue 2E458 300 $1987
46 Avenue 2E363 900 $1940
621 Avenue 2E411 400 $1957
622 Avenue 2E401 700 $1971
624 Avenue 2E409 900 $1971
626 Avenue 2E682 400 $2021
628 Avenue 2E706 700 $2021
629 Avenue 2E565 500 $1974
636 Avenue 2E547 900 $1978
637 Avenue 2E456 000 $1969
640 Avenue 2E507 000 $1988
641 Avenue 2E446 300 $1989
645 Avenue 2E451 700 $1952
652 Avenue 2E531 900 $1953
653 Avenue 2E450 200 $1960
665 Avenue 2E372 700 $1954
670 Avenue 2E558 200 $1979
673 Avenue 2E416 700 $1960
680 Avenue 2E483 800 $1979
688 Avenue 2E334 200 $1945
689 Avenue 2E385 700 $1962
691 Avenue 2E375 500 $1962
694 Avenue 2E371 400 $1955
695 Avenue 2E433 200 $1940
704 Avenue 2E421 800 $1964
710 Avenue 2E365 600 $1964
711 Avenue 2E306 500 $1948
713 Avenue 2E528 100 $2008
715 Avenue 2E429 200 $1961
720 Avenue 2E423 400 $1956
721 Avenue 2E443 800 $2000
726 Avenue 2E461 600 $1955
727 Avenue 2E850 600 $2024
732 Avenue 2E463 900 $1982
733 Avenue 2E366 900 $1964
744 Avenue 2E308 400 $1940
745 Avenue 2E586 100 $1973
750 Avenue 2E449 300 $1992
755-757 Avenue 2E478 000 $1953
756 Avenue 2E277 000 $1940
763 Avenue 2E405 100 $1990
764 Avenue 2E416 100 $1989
768 Avenue 2E450 400 $1990
774 Avenue 2E260 200 $1947
775 Avenue 2E368 400 $1955
777 Avenue 2E456 800 $1992
780 Avenue 2E437 300 $1991
781 Avenue 2E322 600 $1955
786 Avenue 2E386 300 $1990
787 Avenue 2E446 100 $1990
792 Avenue 2E303 300 $1964
798 Avenue 2E300 300 $1945
799 Avenue 2E302 400 $1951
804 Avenue 2E374 600 $1942
810 Avenue 2E334 100 $1954
811 Avenue 2E449 900 $1960
816 Avenue 2E433 500 $1965
817 Avenue 2E463 100 $1976
823 Avenue 2E374 500 $1935
828 Avenue 2E516 000 $1946
829 Avenue 2E333 200 $1954
834 Avenue 2E572 300 $1972
841 Avenue 2E522 400 $1965
846 Avenue 2E503 900 $1968
847 Avenue 2E424 800 $1960
858 Avenue 2E327 400 $1966
859 Avenue 2E411 800 $1958
864 Avenue 2E405 100 $1989
865 Avenue 2E414 600 $1958
870 Avenue 2E569 900 $2020
876 Avenue 2E301 800 $1943
879 Avenue 2E465 500 $1980
880 Avenue 2E601 700 $2024
883 Avenue 2E425 200 $1980
884-886 Avenue 2E838 200 $2024
887 Avenue 2E472 500 $1980
890-892 Avenue 2E571 000 $1945
895 Avenue 2E466 400 $1982
896 Avenue 2E370 200 $1945
899 Avenue 2E474 700 $1993
912 Avenue 2E465 500 $1988
913 Avenue 2E318 500 $1987
917 Avenue 2E269 100 $1945
918 Avenue 2E319 000 $1954
924 Avenue 2E397 400 $1962
925 Avenue 2E288 800 $1948
931 Avenue 2E327 800 $1959
936 Avenue 2E461 100 $1958
937 Avenue 2E244 300 $1955
942 Avenue 2E484 500 $2010
943 Avenue 2E303 900 $1954
946 Avenue 2E317 800 $1965
947 Avenue 2E347 100 $1950
954 Avenue 2E280 600 $1948
955 Avenue 2E494 900 $1955
956 Avenue 2E461 100 $2002
960 Avenue 2E323 800 $1943
966 Avenue 2E483 600 $2003
967 Avenue 2E383 300 $1958
972 Avenue 2E497 200 $2004
975 Avenue 2E593 700 $2006
978 Avenue 2E398 600 $2004
983 Avenue 2E595 000 $2004
984 Avenue 2E895 700 $2024
991 Avenue 2E738 600 $2009
994 Avenue 2E730 400 $1958
998 Avenue 2E621 600 $1955
Avenue 2E0 $
Avenue 2E222 500 $
Avenue 2E0 $
Avenue 2E0 $
Avenue 2E136 100 $
Avenue 2E135 600 $
Avenue 2E206 100 $
Avenue 2E0 $

Toutes les rues de Laval