MonRôleEnglish

Avenue 15E, Laval

125 propriétés sur Avenue 15E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
891 Avenue 15E715 300 $2015
895 Avenue 15E683 700 $2013
898 Avenue 15E672 400 $1980
902 Avenue 15E1 009 200 $1988
921 Avenue 15E538 000 $1987
927 Avenue 15E466 000 $1985
933 Avenue 15E460 100 $1984
939 Avenue 15E510 600 $1983
945 Avenue 15E469 100 $1983
951 Avenue 15E498 400 $1983
957 Avenue 15E526 300 $1983
963 Avenue 15E488 500 $1983
969 Avenue 15E419 800 $1983
971 Avenue 15E387 500 $1983
977 Avenue 15E415 500 $1983
979 Avenue 15E385 400 $1983
985 Avenue 15E411 300 $1983
987 Avenue 15E400 200 $1983
993 Avenue 15E525 800 $1983
999 Avenue 15E516 500 $1983
1005 Avenue 15E537 000 $1983
1011 Avenue 15E413 100 $1983
1013 Avenue 15E373 000 $1983
1019 Avenue 15E411 700 $1983
1020 Avenue 15E3 001 100 $1957
1021 Avenue 15E429 300 $1983
1025 Avenue 15E503 700 $1984
1029 Avenue 15E446 800 $1986
1033 Avenue 15E511 000 $1987
1035 Avenue 15E606 600 $1981
1039 Avenue 15E525 100 $1979
1043 Avenue 15E500 000 $1979
1047 Avenue 15E481 100 $1979
1050 Avenue 15E11 073 300 $2006
1051 Avenue 15E559 400 $1980
1055 Avenue 15E518 100 $1979
1067 Avenue 15E415 100 $1991
1069 Avenue 15E389 900 $1991
1073 Avenue 15E428 000 $1994
1075 Avenue 15E467 500 $1994
3431 Avenue 15E326 100 $1940
3461 Avenue 15E459 400 $1950
3500 Avenue 15E429 900 $1940
3501 Avenue 15E381 000 $1935
3530 Avenue 15E316 700 $1940
3550 Avenue 15E422 800 $1993
3552 Avenue 15E425 100 $1993
3555 Avenue 15E369 600 $1949
3575 Avenue 15E397 600 $1924
3600 Avenue 15E759 600 $2015
3640 Avenue 15E355 400 $1940
3655 Avenue 15E658 800 $1940
3680 Avenue 15E480 200 $1993
3720 Avenue 15E526 300 $1940
3721 Avenue 15E486 100 $1935
3770 Avenue 15E322 700 $1939
3781 Avenue 15E802 300 $2020
3800 Avenue 15E391 200 $1938
3811 Avenue 15E366 600 $1975
3881-3883 Avenue 15E472 300 $1974
3890 Avenue 15E580 000 $1934
3910 Avenue 15E280 200 $1934
3952 Avenue 15E386 900 $1957
6677 Avenue 15E469 100 $2011
6679 Avenue 15E457 100 $2012
6681 Avenue 15E479 300 $2011
6683 Avenue 15E480 600 $2011
6693 Avenue 15E459 200 $2011
6695 Avenue 15E452 200 $2012
6697 Avenue 15E471 900 $2013
6699 Avenue 15E442 300 $2013
6791 Avenue 15E431 600 $1961
6801 Avenue 15E391 900 $1950
6850 Avenue 15E431 900 $1940
6851 Avenue 15E250 700 $1940
6900 Avenue 15E375 300 $1940
6911 Avenue 15E489 400 $2019
7000 Avenue 15E450 900 $1955
7001 Avenue 15E508 100 $1950
7051 Avenue 15E601 800 $2011
7100 Avenue 15E466 500 $1976
7111 Avenue 15E442 000 $1954
7120 Avenue 15E388 600 $1990
7130 Avenue 15E353 400 $1955
7133 Avenue 15E764 900 $2018
7140 Avenue 15E384 400 $1990
7150 Avenue 15E388 800 $1985
7155 Avenue 15E650 800 $2018
7170 Avenue 15E355 500 $1984
7175 Avenue 15E974 500 $2019
7190 Avenue 15E464 800 $1984
7191 Avenue 15E536 800 $1972
7210 Avenue 15E642 200 $1980
7215 Avenue 15E353 500 $1973
7230 Avenue 15E481 200 $1979
7235 Avenue 15E545 500 $2000
7250 Avenue 15E452 000 $1973
7255 Avenue 15E471 400 $1974
7355 Avenue 15E511 200 $1976
7375 Avenue 15E483 800 $1976
7394 Avenue 15E482 700 $1957
7395 Avenue 15E541 700 $1979
7398 Avenue 15E431 200 $1989
7402 Avenue 15E453 100 $1989
7406 Avenue 15E412 700 $1989
7410 Avenue 15E469 900 $1974
7416 Avenue 15E540 300 $1960
7425 Avenue 15E420 200 $1976
7430 Avenue 15E439 500 $1976
7435 Avenue 15E419 900 $1976
7440 Avenue 15E438 000 $1976
7445 Avenue 15E462 000 $1976
7450 Avenue 15E472 900 $1976
7455 Avenue 15E521 700 $1976
7465 Avenue 15E464 900 $1976
7475 Avenue 15E498 000 $1976
7485 Avenue 15E486 200 $1976
Avenue 15E0 $
Avenue 15E454 400 $1988
Avenue 15E0 $
Avenue 15E0 $
Avenue 15E0 $
Avenue 15E0 $
Avenue 15E2 756 600 $1984
Avenue 15E0 $

Toutes les rues de Laval