MonRôleEnglish

Avenue 10E, Laval

108 propriétés sur Avenue 10E à Laval, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
20 Avenue 10E630 000 $1979
30 Avenue 10E306 500 $1940
31 Avenue 10E253 800 $1942
51 Avenue 10E463 600 $1950
512 Avenue 10E579 700 $1965
513 Avenue 10E550 100 $1964
514 Avenue 10E610 500 $1965
516 Avenue 10E619 200 $1965
517 Avenue 10E851 000 $1965
518 Avenue 10E594 700 $1966
520 Avenue 10E620 400 $1966
521 Avenue 10E598 400 $1961
522 Avenue 10E630 100 $1965
524 Avenue 10E606 200 $1965
525 Avenue 10E664 800 $1962
526 Avenue 10E648 700 $1966
528 Avenue 10E648 700 $1966
529 Avenue 10E682 900 $1963
530 Avenue 10E636 400 $1966
532 Avenue 10E714 900 $1966
533 Avenue 10E575 500 $1964
534 Avenue 10E633 900 $1966
536 Avenue 10E627 600 $1966
537 Avenue 10E644 500 $1964
538 Avenue 10E681 700 $1966
540 Avenue 10E580 600 $1966
541 Avenue 10E621 800 $1965
542 Avenue 10E591 500 $1966
544 Avenue 10E605 600 $1966
545 Avenue 10E579 400 $1965
546 Avenue 10E628 200 $1966
548 Avenue 10E850 800 $1966
549 Avenue 10E555 800 $1965
550 Avenue 10E559 800 $1966
552 Avenue 10E619 700 $1962
553 Avenue 10E609 200 $1964
557 Avenue 10E515 600 $1963
561 Avenue 10E625 300 $1964
565 Avenue 10E561 000 $1969
569 Avenue 10E542 500 $1969
573 Avenue 10E529 300 $1969
577 Avenue 10E584 600 $1969
581 Avenue 10E558 800 $1969
585 Avenue 10E626 500 $1969
589 Avenue 10E601 100 $1969
593 Avenue 10E678 700 $1970
597 Avenue 10E621 200 $1970
601 Avenue 10E599 200 $1968
605 Avenue 10E592 600 $1968
609 Avenue 10E639 700 $1970
615 Avenue 10E584 300 $1971
810 Avenue 10E358 900 $1972
812 Avenue 10E374 800 $1972
820 Avenue 10E429 400 $1972
828 Avenue 10E447 000 $1972
836 Avenue 10E431 100 $1972
844 Avenue 10E683 500 $2020
852 Avenue 10E450 600 $1972
862 Avenue 10E446 500 $1972
864 Avenue 10E427 900 $1972
876 Avenue 10E428 600 $1972
884 Avenue 10E417 800 $1972
885 Avenue 10E456 200 $1972
892 Avenue 10E432 900 $1972
897 Avenue 10E407 700 $1972
898 Avenue 10E458 600 $1992
901 Avenue 10E582 200 $2020
904 Avenue 10E501 700 $1991
908 Avenue 10E447 900 $1967
913 Avenue 10E440 600 $1948
916 Avenue 10E443 500 $2007
917 Avenue 10E354 700 $1955
921 Avenue 10E299 300 $1958
924 Avenue 10E377 800 $1954
925-929 Avenue 10E975 000 $2016
928 Avenue 10E675 000 $1971
933-937 Avenue 10E582 000 $1958
936 Avenue 10E342 300 $1949
941 Avenue 10E528 800 $2012
944 Avenue 10E432 500 $1945
945 Avenue 10E348 400 $1945
948 Avenue 10E496 700 $1943
949 Avenue 10E372 700 $1940
953 Avenue 10E249 900 $1950
956 Avenue 10E282 000 $1954
957 Avenue 10E389 600 $1940
960-964 Avenue 10E474 800 $1962
961 Avenue 10E318 600 $1948
965 Avenue 10E376 300 $1937
968 Avenue 10E465 600 $1959
973 Avenue 10E537 500 $2011
976 Avenue 10E385 300 $1955
977 Avenue 10E534 800 $2011
980 Avenue 10E246 100 $1943
981 Avenue 10E335 600 $1977
983 Avenue 10E410 500 $1977
984 Avenue 10E406 900 $1958
989 Avenue 10E339 100 $1940
992 Avenue 10E404 300 $1988
995-997 Avenue 10E418 900 $1948
1000 Avenue 10E922 800 $1976
1005 Avenue 10E922 800 $1976
Avenue 10E0 $
Avenue 10E0 $
Avenue 10E0 $
Avenue 10E0 $
Avenue 10E0 $
Avenue 10E142 700 $

Toutes les rues de Laval