MonRôleEnglish

Rue Pasteur, Brossard

46 propriétés sur Rue Pasteur à Brossard, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1000 Rue Pasteur547 000 $1963
1005 Rue Pasteur572 900 $1963
1010 Rue Pasteur551 400 $1963
1015 Rue Pasteur506 200 $1963
1020 Rue Pasteur571 200 $1963
1025 Rue Pasteur511 400 $1963
1030 Rue Pasteur643 900 $1963
1035 Rue Pasteur553 700 $1963
1040 Rue Pasteur473 900 $1963
1045 Rue Pasteur662 900 $1963
1050 Rue Pasteur527 800 $1963
1055 Rue Pasteur635 600 $1963
1060 Rue Pasteur522 500 $1963
1065 Rue Pasteur596 300 $1963
1070 Rue Pasteur511 300 $1963
1075 Rue Pasteur515 000 $1963
1080 Rue Pasteur510 200 $1963
1085 Rue Pasteur526 700 $1963
1090 Rue Pasteur569 500 $1963
1095 Rue Pasteur549 100 $1963
1100 Rue Pasteur513 500 $1963
1105 Rue Pasteur512 600 $1963
1110 Rue Pasteur512 000 $1963
1115 Rue Pasteur601 700 $1963
1120 Rue Pasteur515 800 $1963
1125 Rue Pasteur572 200 $1963
1130 Rue Pasteur568 600 $1963
1135 Rue Pasteur500 200 $1963
1140 Rue Pasteur575 200 $1963
1145 Rue Pasteur562 800 $1963
1155 Rue Pasteur514 500 $1963
1160 Rue Pasteur506 300 $1963
1165 Rue Pasteur564 900 $1963
1170 Rue Pasteur528 300 $1963
1185 Rue Pasteur626 800 $1963
1190 Rue Pasteur578 600 $1963
1200 Rue Pasteur683 400 $1963
5945 Rue Pasteur647 800 $1963
5985 Rue Pasteur518 000 $1963
6015 Rue Pasteur519 900 $1963
6045 Rue Pasteur488 200 $1963
6075 Rue Pasteur606 900 $1963
6105 Rue Pasteur511 700 $1963
6135 Rue Pasteur497 400 $1963
6165 Rue Pasteur581 600 $1963
6195 Rue Pasteur530 900 $1963

Toutes les rues de Brossard