MonRôleEnglish

Rue Gingras, Québec

213 propriétés sur Rue Gingras à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
351-361 Rue Gingras14 000 000 $
370 Rue Gingras186 000 $1987
370 Rue Gingras222 000 $1987
370 Rue Gingras185 000 $1987
370 Rue Gingras222 000 $1987
370 Rue Gingras187 000 $1987
370 Rue Gingras198 000 $1987
370 Rue Gingras203 000 $1987
370 Rue Gingras184 000 $1987
370 Rue Gingras191 000 $1987
370 Rue Gingras218 000 $1987
370 Rue Gingras190 000 $1987
370 Rue Gingras242 000 $1987
370 Rue Gingras200 000 $1987
370 Rue Gingras239 000 $1987
370 Rue Gingras232 000 $1987
370 Rue Gingras202 000 $1987
370 Rue Gingras191 000 $1987
370 Rue Gingras220 000 $1987
370 Rue Gingras192 000 $1987
370 Rue Gingras214 000 $1987
370 Rue Gingras185 000 $1987
370 Rue Gingras189 000 $1987
370 Rue Gingras196 000 $1987
370 Rue Gingras181 000 $1987
370 Rue Gingras210 000 $1987
370 Rue Gingras193 000 $1987
370 Rue Gingras206 000 $1987
370 Rue Gingras223 000 $1987
370 Rue Gingras185 000 $1987
377 Rue Gingras409 000 $1988
379 Rue Gingras399 000 $1988
380 Rue Gingras181 000 $1993
380 Rue Gingras193 000 $1993
380 Rue Gingras181 000 $1993
380 Rue Gingras229 000 $1993
380 Rue Gingras160 000 $1993
380 Rue Gingras241 000 $1993
380 Rue Gingras226 000 $1993
380 Rue Gingras181 000 $1993
380 Rue Gingras157 000 $1993
380 Rue Gingras217 000 $1994
380 Rue Gingras200 000 $1993
380 Rue Gingras184 000 $1993
380 Rue Gingras206 000 $1993
380 Rue Gingras226 000 $1993
380 Rue Gingras175 000 $1993
380 Rue Gingras199 000 $1993
380 Rue Gingras200 000 $1993
380 Rue Gingras216 000 $1993
380 Rue Gingras162 000 $1993
380 Rue Gingras154 000 $1994
380 Rue Gingras160 000 $1994
380 Rue Gingras282 000 $1993
380 Rue Gingras168 000 $1993
380 Rue Gingras207 000 $1993
380 Rue Gingras172 000 $1993
380 Rue Gingras144 000 $1993
380 Rue Gingras168 000 $1993
380 Rue Gingras157 000 $1994
380 Rue Gingras176 000 $1993
380 Rue Gingras153 000 $1993
380 Rue Gingras161 000 $1993
380 Rue Gingras305 000 $1993
380 Rue Gingras229 000 $1993
381 Rue Gingras400 000 $1988
383 Rue Gingras427 000 $1988
385 Rue Gingras429 000 $1988
387 Rue Gingras427 000 $1988
393 Rue Gingras413 000 $1987
395 Rue Gingras400 000 $1988
397 Rue Gingras409 000 $1987
403 Rue Gingras438 000 $1988
405 Rue Gingras424 000 $1988
407 Rue Gingras405 000 $1988
409 Rue Gingras402 000 $1988
411 Rue Gingras393 000 $1988
413 Rue Gingras411 000 $1988
415 Rue Gingras402 000 $1988
431 Rue Gingras204 000 $1986
431 Rue Gingras244 000 $1986
433 Rue Gingras237 000 $1986
433 Rue Gingras225 000 $1986
439 Rue Gingras235 000 $1985
439 Rue Gingras184 000 $1985
439 Rue Gingras238 000 $1985
439 Rue Gingras217 000 $1985
445 Rue Gingras226 000 $1984
445 Rue Gingras234 000 $1984
445 Rue Gingras261 000 $1984
445 Rue Gingras228 000 $1984
457 Rue Gingras219 000 $1987
457 Rue Gingras224 000 $1987
457 Rue Gingras251 000 $1987
457 Rue Gingras261 000 $1987
464 Rue Gingras349 000 $1986
466 Rue Gingras396 000 $1986
468 Rue Gingras343 000 $1986
470 Rue Gingras343 000 $1989
472 Rue Gingras357 000 $1990
474 Rue Gingras370 000 $1989
476 Rue Gingras354 000 $1989
478 Rue Gingras350 000 $1987
480 Rue Gingras350 000 $1987
484 Rue Gingras371 000 $1980
486 Rue Gingras330 000 $1980
487 Rue Gingras475 000 $1985
488 Rue Gingras294 000 $1980
489 Rue Gingras420 000 $1985
490 Rue Gingras359 000 $1980
492 Rue Gingras386 000 $1980
493 Rue Gingras380 000 $1985
494 Rue Gingras313 000 $1980
495 Rue Gingras430 000 $1985
496 Rue Gingras286 000 $1980
498 Rue Gingras341 000 $1980
499 Rue Gingras396 000 $1986
500 Rue Gingras388 000 $1980
501 Rue Gingras451 000 $1986
509 Rue Gingras454 000 $1985
511 Rue Gingras545 000 $1985
513 Rue Gingras414 000 $1985
515 Rue Gingras437 000 $1985
517 Rue Gingras436 000 $1985
519 Rue Gingras505 000 $1985
521 Rue Gingras393 000 $1985
523 Rue Gingras405 000 $1985
525 Rue Gingras437 000 $1984
526 Rue Gingras458 000 $1985
527 Rue Gingras368 000 $1984
530 Rue Gingras489 000 $1980
531 Rue Gingras520 000 $1977
534 Rue Gingras555 000 $1977
535 Rue Gingras620 000 $1976
538 Rue Gingras487 000 $1979
539 Rue Gingras590 000 $1978
540 Rue Gingras630 000 $1981
543 Rue Gingras545 000 $1977
544 Rue Gingras499 000 $1979
547 Rue Gingras423 000 $1980
548 Rue Gingras600 000 $1980
551 Rue Gingras530 000 $1977
552 Rue Gingras448 000 $1977
556 Rue Gingras439 000 $1977
559 Rue Gingras459 000 $1985
560 Rue Gingras461 000 $1977
564 Rue Gingras411 000 $1977
567 Rue Gingras640 000 $1985
573 Rue Gingras540 000 $1979
581 Rue Gingras498 000 $1977
586 Rue Gingras393 000 $1978
587 Rue Gingras615 000 $1982
593 Rue Gingras540 000 $1978
597 Rue Gingras480 000 $1983
599 Rue Gingras535 000 $1983
601 Rue Gingras356 000 $1972
603 Rue Gingras304 000 $1972
605 Rue Gingras287 000 $1972
607 Rue Gingras284 000 $1972
609 Rue Gingras323 000 $1972
611 Rue Gingras314 000 $1972
613 Rue Gingras312 000 $1972
615 Rue Gingras275 000 $1972
617 Rue Gingras294 000 $1972
621-659 Rue Gingras7 040 000 $
663-705 Rue Gingras7 420 000 $
670 Rue Gingras640 000 $1979
700 Rue Gingras975 000 $
709-739 Rue Gingras5 885 000 $
743 Rue Gingras254 000 $1972
745 Rue Gingras285 000 $1972
747 Rue Gingras300 000 $1972
749 Rue Gingras290 000 $1972
750 Rue Gingras40 025 000 $
751 Rue Gingras317 000 $1972
753 Rue Gingras313 000 $1972
755 Rue Gingras306 000 $1972
759 Rue Gingras288 000 $1972
761 Rue Gingras292 000 $1972
763 Rue Gingras294 000 $1972
765 Rue Gingras286 000 $1972
767 Rue Gingras294 000 $1972
769 Rue Gingras256 000 $1972
771 Rue Gingras309 000 $1972
773 Rue Gingras277 000 $1972
775 Rue Gingras293 000 $1972
779-781 Rue Gingras2 600 000 $1973
785-787 Rue Gingras2 590 000 $1973
795 Rue Gingras190 000 $1973
795 Rue Gingras208 000 $1973
795 Rue Gingras182 000 $1973
795 Rue Gingras208 000 $1973
795 Rue Gingras180 000 $1973
795 Rue Gingras196 000 $1973
795 Rue Gingras212 000 $1973
795 Rue Gingras195 000 $1973
795 Rue Gingras228 000 $1973
795 Rue Gingras184 000 $1973
795 Rue Gingras194 000 $1973
795 Rue Gingras215 000 $1973
795 Rue Gingras210 000 $1973
795 Rue Gingras185 000 $1973
795 Rue Gingras200 000 $1973
795 Rue Gingras196 000 $1973
795 Rue Gingras224 000 $1973
795 Rue Gingras179 000 $1973
795 Rue Gingras188 000 $1973
795 Rue Gingras192 000 $1973
795 Rue Gingras219 000 $1973
795 Rue Gingras184 000 $1973
795 Rue Gingras191 000 $1973
795 Rue Gingras190 000 $1973
Rue Gingras21 500 $

Toutes les rues de Québec