MonRôleEnglish

Rue Edith, Québec

149 propriétés sur Rue Edith à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1491 Rue Edith216 000 $2005
1493 Rue Edith160 000 $2005
1495 Rue Edith169 000 $2005
1507 Rue Edith189 000 $2006
1507 Rue Edith198 000 $2006
1507 Rue Edith193 000 $2006
1507 Rue Edith193 000 $2006
1507 Rue Edith247 000 $2006
1507 Rue Edith267 000 $2006
1509 Rue Edith183 000 $2006
1509 Rue Edith197 000 $2006
1509 Rue Edith265 000 $2006
1509 Rue Edith184 000 $2006
1509 Rue Edith185 000 $2006
1509 Rue Edith268 000 $2006
1511 Rue Edith242 000 $2006
1513 Rue Edith177 000 $2006
1515 Rue Edith172 000 $2006
1527 Rue Edith189 000 $2006
1527 Rue Edith287 000 $2006
1527 Rue Edith196 000 $2006
1527 Rue Edith187 000 $2006
1527 Rue Edith188 000 $2006
1527 Rue Edith270 000 $2006
1529 Rue Edith182 000 $2006
1529 Rue Edith182 000 $2006
1529 Rue Edith186 000 $2006
1529 Rue Edith283 000 $2006
1529 Rue Edith189 000 $2006
1529 Rue Edith282 000 $2006
1531 Rue Edith165 000 $2006
1533 Rue Edith177 000 $2006
1535 Rue Edith239 000 $2006
1545 Rue Edith2 565 000 $1992
1546 Rue Edith2 750 000 $2005
1552-1556 Rue Edith525 000 $1992
1555-1557 Rue Edith1 595 000 $1992
1558-1562 Rue Edith484 000 $1991
1564-1568 Rue Edith535 000 $1991
1565-1567 Rue Edith1 595 000 $1992
1570-1574 Rue Edith505 000 $1991
1576-1580 Rue Edith545 000 $1991
1582 Rue Edith170 000 $1991
1583 Rue Edith164 000 $1992
1583 Rue Edith143 000 $1992
1583 Rue Edith185 000 $1992
1583 Rue Edith155 000 $1992
1583 Rue Edith172 000 $1992
1583 Rue Edith148 000 $1992
1583 Rue Edith185 000 $1992
1583 Rue Edith143 000 $1992
1583 Rue Edith171 000 $1992
1583 Rue Edith182 000 $1992
1583 Rue Edith158 000 $1992
1583 Rue Edith168 000 $1992
1584 Rue Edith176 000 $1991
1586 Rue Edith185 000 $1991
1588 Rue Edith157 000 $1991
1590 Rue Edith176 000 $1991
1591 Rue Edith155 000 $1992
1591 Rue Edith160 000 $1992
1591 Rue Edith167 000 $1992
1591 Rue Edith181 000 $1992
1591 Rue Edith173 000 $1992
1591 Rue Edith147 000 $1992
1591 Rue Edith162 000 $1992
1591 Rue Edith149 000 $1992
1591 Rue Edith142 000 $1992
1591 Rue Edith164 000 $1992
1591 Rue Edith187 000 $1992
1591 Rue Edith192 000 $1992
1592 Rue Edith175 000 $1991
1597 Rue Edith178 000 $2003
1597 Rue Edith194 000 $2003
1597 Rue Edith174 000 $2003
1597 Rue Edith187 000 $2003
1597 Rue Edith181 000 $2003
1597 Rue Edith178 000 $2003
1597 Rue Edith170 000 $2003
1597 Rue Edith190 000 $2003
1597 Rue Edith186 000 $2003
1597 Rue Edith193 000 $2003
1597 Rue Edith193 000 $2003
1597 Rue Edith181 000 $2003
1630 Rue Edith192 000 $2003
1633-1641 Rue Edith2 040 000 $
1649-1657 Rue Edith2 045 000 $
1650-1652 Rue Edith715 000 $1990
1665 Rue Edith230 000 $1989
1666 Rue Edith218 000 $1989
1669 Rue Edith148 000 $1989
1670 Rue Edith157 000 $1989
1673 Rue Edith170 000 $1989
1674 Rue Edith174 000 $1989
1677 Rue Edith201 000 $1989
1678 Rue Edith260 000 $1989
1682 Rue Edith227 000 $1989
1686 Rue Edith162 000 $1989
1689 Rue Edith222 000 $1990
1690 Rue Edith171 000 $1989
1691 Rue Edith171 000 $1990
1693 Rue Edith234 000 $1990
1694 Rue Edith236 000 $1989
1695 Rue Edith168 000 $1990
1698 Rue Edith251 000 $1989
1702 Rue Edith157 000 $1989
1705 Rue Edith249 000 $1990
1706 Rue Edith169 000 $1989
1707 Rue Edith161 000 $1990
1709 Rue Edith231 000 $1990
1710 Rue Edith202 000 $1989
1711 Rue Edith154 000 $1990
1714 Rue Edith262 000 $1989
1718 Rue Edith175 000 $1989
1722 Rue Edith162 000 $1989
1725-1735 Rue Edith945 000 $1993
1726 Rue Edith233 000 $1989
1730 Rue Edith229 000 $1989
1734 Rue Edith168 000 $1989
1738 Rue Edith171 000 $1989
1741-1751 Rue Edith945 000 $1993
1742 Rue Edith212 000 $1989
1750 Rue Edith254 000 $1989
1754 Rue Edith155 000 $1989
1755-1765 Rue Edith945 000 $1993
1758 Rue Edith240 000 $1989
1762 Rue Edith153 000 $1989
1764 Rue Edith286 000 $1992
1768 Rue Edith271 000 $1992
1769-1779 Rue Edith945 000 $1993
1772 Rue Edith288 000 $1992
1776 Rue Edith269 000 $1992
1780 Rue Edith313 000 $1992
1783-1793 Rue Edith945 000 $1993
1784 Rue Edith265 000 $1992
1788 Rue Edith278 000 $1992
1794 Rue Edith282 000 $1992
1800 Rue Edith337 000 $1993
1806 Rue Edith400 000 $1991
1812 Rue Edith448 000 $1998
1818 Rue Edith448 000 $1996
1824 Rue Edith469 000 $1994
1830 Rue Edith424 000 $1994
1836 Rue Edith459 000 $1992
1842 Rue Edith492 000 $1992
1848 Rue Edith319 000 $1991
1854 Rue Edith374 000 $1991
Rue Edith100 $
Rue Edith100 $

Toutes les rues de Québec