MonRôleEnglish

Rue Edison, Québec

90 propriétés sur Rue Edison à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
994 Rue Edison359 000 $2023
1004 Rue Edison338 000 $2023
1008 Rue Edison347 000 $2023
1014 Rue Edison330 000 $2020
1015 Rue Edison263 000 $1928
1018 Rue Edison324 000 $2020
1021-1023 Rue Edison286 000 $1969
1022 Rue Edison330 000 $2020
1026 Rue Edison323 000 $2020
1030-1032 Rue Edison325 000 $1986
1031 Rue Edison346 000 $1991
1040 Rue Edison319 000 $1969
1045 Rue Edison363 000 $1970
1050 Rue Edison380 000 $2005
1055 Rue Edison368 000 $1976
1060 Rue Edison337 000 $1972
1065 Rue Edison389 000 $1973
1066 Rue Edison309 000 $2009
1068 Rue Edison289 000 $2009
1069 Rue Edison316 000 $2010
1071 Rue Edison323 000 $2010
1072 Rue Edison331 000 $2010
1074 Rue Edison308 000 $2010
1075 Rue Edison301 000 $2010
1077 Rue Edison337 000 $2010
1078 Rue Edison335 000 $2009
1080 Rue Edison323 000 $2010
1081 Rue Edison339 000 $2010
1083 Rue Edison330 000 $2010
1084 Rue Edison352 000 $2010
1086 Rue Edison321 000 $2010
1087 Rue Edison311 000 $2010
1090 Rue Edison308 000 $2010
1091 Rue Edison331 000 $2010
1092 Rue Edison336 000 $2010
1095 Rue Edison291 000 $2010
1096 Rue Edison353 000 $2010
1097 Rue Edison324 000 $2010
1098 Rue Edison308 000 $2010
1101 Rue Edison319 000 $2010
1102 Rue Edison320 000 $2010
1103 Rue Edison327 000 $2010
1104 Rue Edison317 000 $2010
1107 Rue Edison320 000 $2010
1108 Rue Edison341 000 $2010
1109 Rue Edison310 000 $2010
1110 Rue Edison343 000 $2010
1113 Rue Edison339 000 $2010
1114 Rue Edison331 000 $2010
1115 Rue Edison324 000 $2010
1116 Rue Edison333 000 $2010
1119 Rue Edison347 000 $2013
1120 Rue Edison362 000 $2013
1123 Rue Edison346 000 $2013
1124 Rue Edison330 000 $2013
1127 Rue Edison355 000 $2013
1128 Rue Edison321 000 $2013
1131 Rue Edison328 000 $2013
1132 Rue Edison324 000 $2013
1135 Rue Edison329 000 $2013
1136 Rue Edison324 000 $2014
1139 Rue Edison329 000 $2013
1140 Rue Edison331 000 $2013
1149 Rue Edison347 000 $2022
1150 Rue Edison417 000 $2022
1159 Rue Edison353 000 $2022
1160 Rue Edison359 000 $2022
1169 Rue Edison382 000 $2022
1170 Rue Edison345 000 $2021
1179 Rue Edison343 000 $2022
1180 Rue Edison344 000 $2021
1189 Rue Edison403 000 $2022
1190 Rue Edison421 000 $2022
1199 Rue Edison419 000 $2022
1200 Rue Edison386 000 $2022
1209 Rue Edison375 000 $2021
1210 Rue Edison377 000 $2022
1219 Rue Edison392 000 $2021
1220 Rue Edison403 000 $2022
1229 Rue Edison388 000 $2022
1230 Rue Edison350 000 $2021
1239 Rue Edison354 000 $2022
1240 Rue Edison351 000 $2021
1250 Rue Edison362 000 $2022
1259 Rue Edison338 000 $2023
1260 Rue Edison362 000 $2022
1263 Rue Edison297 000 $2023
1267 Rue Edison357 000 $2023
1279 Rue Edison337 000 $2024
1283 Rue Edison315 000 $2024

Toutes les rues de Québec