MonRôleEnglish

Rue Chagall, Québec

113 propriétés sur Rue Chagall à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1015 Rue Chagall272 000 $1974
1016-1018 Rue Chagall380 000 $1968
1021 Rue Chagall309 000 $1974
1025 Rue Chagall332 000 $1973
1031 Rue Chagall323 000 $1973
1034 Rue Chagall343 000 $1968
1038 Rue Chagall395 000 $2002
1039 Rue Chagall300 000 $1992
1041 Rue Chagall286 000 $1992
1042 Rue Chagall440 000 $2003
1045 Rue Chagall281 000 $1992
1046 Rue Chagall459 000 $2002
1047 Rue Chagall271 000 $1992
1054 Rue Chagall445 000 $2002
1055 Rue Chagall295 000 $1994
1058 Rue Chagall395 000 $1996
1059 Rue Chagall333 000 $1996
1062 Rue Chagall373 000 $1994
1063 Rue Chagall361 000 $1996
1066 Rue Chagall358 000 $1997
1067 Rue Chagall389 000 $1995
1070 Rue Chagall415 000 $1994
1071-1073 Rue Chagall401 000 $1993
1074 Rue Chagall455 000 $1994
1075 Rue Chagall388 000 $1992
1078 Rue Chagall384 000 $1994
1079 Rue Chagall402 000 $1993
1082 Rue Chagall395 000 $1992
1083 Rue Chagall387 000 $1992
1087 Rue Chagall400 000 $1992
1091 Rue Chagall446 000 $1994
1095 Rue Chagall440 000 $1995
1099 Rue Chagall389 000 $1993
1103 Rue Chagall390 000 $1992
1107 Rue Chagall426 000 $1992
1114 Rue Chagall600 000 $2021
1115 Rue Chagall575 000 $2022
1118 Rue Chagall575 000 $2022
1122 Rue Chagall635 000 $2022
1126 Rue Chagall345 000 $2024
1127 Rue Chagall550 000 $2021
1128 Rue Chagall356 000 $2024
1130 Rue Chagall525 000 $2023
1131 Rue Chagall520 000 $2022
1134 Rue Chagall359 000 $2023
1135 Rue Chagall520 000 $2022
1136 Rue Chagall352 000 $2023
1138 Rue Chagall530 000 $2023
1139 Rue Chagall540 000 $2020
1142 Rue Chagall530 000 $2021
1143 Rue Chagall530 000 $2022
1145 Rue Chagall94 000 $
1146 Rue Chagall515 000 $2021
1147 Rue Chagall94 000 $
1150 Rue Chagall530 000 $2021
1151 Rue Chagall535 000 $2022
1154 Rue Chagall545 000 $2021
1155 Rue Chagall580 000 $2020
1158 Rue Chagall575 000 $2021
1159 Rue Chagall545 000 $2021
1162 Rue Chagall565 000 $2021
1163 Rue Chagall535 000 $2019
1174 Rue Chagall473 000 $2018
1178 Rue Chagall438 000 $2018
1179 Rue Chagall409 000 $2018
1182 Rue Chagall416 000 $2020
1183 Rue Chagall392 000 $2018
1186 Rue Chagall456 000 $2020
1187 Rue Chagall424 000 $2018
1190 Rue Chagall416 000 $2019
1191 Rue Chagall426 000 $2018
1194 Rue Chagall374 000 $2019
1195 Rue Chagall444 000 $2018
1198 Rue Chagall385 000 $2020
1199 Rue Chagall409 000 $2018
1202 Rue Chagall372 000 $2020
1203 Rue Chagall388 000 $2019
1206 Rue Chagall368 000 $2020
1207 Rue Chagall381 000 $2019
1210 Rue Chagall360 000 $2020
1211 Rue Chagall400 000 $2018
1214 Rue Chagall431 000 $2020
1215 Rue Chagall422 000 $2018
1218 Rue Chagall456 000 $2020
1219 Rue Chagall439 000 $2018
1222 Rue Chagall387 000 $2020
1223 Rue Chagall464 000 $2018
1226 Rue Chagall392 000 $2020
1227 Rue Chagall399 000 $2018
1230 Rue Chagall409 000 $2020
1231 Rue Chagall406 000 $2018
1234 Rue Chagall387 000 $2020
1235 Rue Chagall420 000 $2019
1238 Rue Chagall377 000 $2018
1239 Rue Chagall393 000 $2019
1242 Rue Chagall378 000 $2018
1243 Rue Chagall483 000 $2020
1246 Rue Chagall390 000 $2019
1247 Rue Chagall403 000 $2020
1250 Rue Chagall410 000 $2019
1251 Rue Chagall445 000 $2018
1254 Rue Chagall499 000 $2018
1255 Rue Chagall482 000 $2018
1258 Rue Chagall555 000 $2018
1262 Rue Chagall316 000 $2016
1266 Rue Chagall301 000 $2016
1270 Rue Chagall346 000 $2017
1274 Rue Chagall353 000 $2017
1278 Rue Chagall369 000 $2016
1282 Rue Chagall354 000 $2016
1286 Rue Chagall369 000 $2016
1290 Rue Chagall351 000 $2016
Rue Chagall163 000 $

Toutes les rues de Québec