MonRôleEnglish

Avenue Saint-Pascal, Québec

67 propriétés sur Avenue Saint-Pascal à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
1213-1217 Avenue Saint-Pascal520 000 $1963
1218-1220 Avenue Saint-Pascal476 000 $1962
1225 Avenue Saint-Pascal488 000 $1953
1230 Avenue Saint-Pascal311 000 $1955
1231 Avenue Saint-Pascal440 000 $1964
1235-1245 Avenue Saint-Pascal434 000 $1955
1240-1294 Avenue Saint-Pascal1 340 000 $1956
1255 Avenue Saint-Pascal274 000 $1962
1285 Avenue Saint-Pascal499 000 $1956
1300-1310 Avenue Saint-Pascal438 000 $1957
1305-1309 Avenue Saint-Pascal317 000 $1947
1315-1319 Avenue Saint-Pascal304 000 $1947
1320-1330 Avenue Saint-Pascal321 000 $1949
1325-1331 Avenue Saint-Pascal319 000 $1947
1335-1341 Avenue Saint-Pascal320 000 $1947
1340-1350 Avenue Saint-Pascal401 000 $1952
1354-1360 Avenue Saint-Pascal535 000 $1957
1357-1359 Avenue Saint-Pascal308 000 $1947
1361 Avenue Saint-Pascal146 000 $1947
1363 Avenue Saint-Pascal187 000 $1947
1365-1367 Avenue Saint-Pascal290 000 $1947
1369-1371 Avenue Saint-Pascal365 000 $1947
1370 Avenue Saint-Pascal323 000 $1948
1373-1375 Avenue Saint-Pascal360 000 $1947
1385-1395 Avenue Saint-Pascal299 000 $1947
1390 Avenue Saint-Pascal381 000 $1948
1400 Avenue Saint-Pascal405 000 $1949
1410-1420 Avenue Saint-Pascal496 000 $1949
1415 Avenue Saint-Pascal1 250 000 $1953
1440-1444 Avenue Saint-Pascal413 000 $1950
1450 Avenue Saint-Pascal353 000 $1950
1460-1464 Avenue Saint-Pascal400 000 $1950
1465-1471 Avenue Saint-Pascal550 000 $1987
1470-1490 Avenue Saint-Pascal530 000 $1955
1485 Avenue Saint-Pascal690 000 $1955
1500-1520 Avenue Saint-Pascal700 000 $1954
1515 Avenue Saint-Pascal680 000 $1954
1524 Avenue Saint-Pascal815 000 $1949
1525-1535 Avenue Saint-Pascal372 000 $1950
1530-1540 Avenue Saint-Pascal430 000 $1942
1545 Avenue Saint-Pascal685 000 $1992
1550 Avenue Saint-Pascal785 000 $1959
1554-1564 Avenue Saint-Pascal439 000 $1947
1555-1559 Avenue Saint-Pascal349 000 $1949
1565-1575 Avenue Saint-Pascal387 000 $1956
1570-1574 Avenue Saint-Pascal351 000 $1948
1580-1598 Avenue Saint-Pascal498 000 $1948
1585-1589 Avenue Saint-Pascal325 000 $1949
1595 Avenue Saint-Pascal414 000 $1954
1600-1610 Avenue Saint-Pascal451 000 $1949
1605-1615 Avenue Saint-Pascal320 000 $1949
1625-1635 Avenue Saint-Pascal379 000 $1950
1630-1640 Avenue Saint-Pascal427 000 $1946
1645 Avenue Saint-Pascal338 000 $1957
1650 Avenue Saint-Pascal418 000 $1945
1655 Avenue Saint-Pascal344 000 $1964
1660-1680 Avenue Saint-Pascal402 000 $1948
1710-1720 Avenue Saint-Pascal385 000 $1945
1715 Avenue Saint-Pascal344 000 $1947
1724-1730 Avenue Saint-Pascal393 000 $1947
1725-1735 Avenue Saint-Pascal341 000 $1947
1744-1748 Avenue Saint-Pascal351 000 $1946
1745 Avenue Saint-Pascal535 000 $
1750-1760 Avenue Saint-Pascal407 000 $1942
1755 Avenue Saint-Pascal497 000 $1948
1770-1790 Avenue Saint-Pascal620 000 $1947
Avenue Saint-Pascal146 000 $

Toutes les rues de Québec