MonRôleEnglish

10E Rue, Québec

87 propriétés sur 10E Rue à Québec, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
109 10E Rue139 000 $
117 10E Rue1 845 000 $
122 10E Rue404 000 $2020
124 10E Rue428 000 $2020
126 10E Rue401 000 $2020
128 10E Rue439 000 $2020
129-135 10E Rue865 000 $2016
130 10E Rue401 000 $2020
132 10E Rue424 000 $2020
134-138 10E Rue480 000 $1918
139-143 10E Rue471 000 $1923
144 10E Rue317 000 $1935
151-155 10E Rue500 000 $1923
152 10E Rue282 000 $1943
160-164 10E Rue575 000 $1930
161-165 10E Rue446 000 $1923
170-174 10E Rue610 000 $1925
171-175 10E Rue805 000 $
180-182 10E Rue430 000 $1920
181-185 10E Rue499 000 $1930
208 10E Rue239 000 $1930
209-213 10E Rue505 000 $1925
210 10E Rue192 000 $1930
212 10E Rue228 000 $1930
219-225 10E Rue770 000 $
220-224 10E Rue745 000 $
229-233 10E Rue510 000 $1923
236 10E Rue266 000 $1930
238 10E Rue273 000 $1930
239-243 10E Rue525 000 $1930
240 10E Rue294 000 $1930
244-248 10E Rue750 000 $
249-253 10E Rue525 000 $1930
258-262 10E Rue466 000 $1930
261-265 10E Rue530 000 $1930
268-272 10E Rue655 000 $1923
275 10E Rue321 000 $
276-278 10E Rue570 000 $1928
284-288 10E Rue520 000 $1927
310-314 10E Rue510 000 $1936
317-321 10E Rue745 000 $
318-322 10E Rue498 000 $1936
326-330 10E Rue540 000 $1936
327-331 10E Rue570 000 $1930
336-340 10E Rue481 000 $1936
337 10E Rue725 000 $1944
343-345 10E Rue630 000 $1939
346-350 10E Rue770 000 $
353-357 10E Rue695 000 $
354-358 10E Rue780 000 $
362-366 10E Rue505 000 $1914
363-367 10E Rue795 000 $
368-370 10E Rue416 000 $
369 10E Rue384 000 $1975
373 10E Rue278 000 $1919
374-378 10E Rue525 000 $1936
381-385 10E Rue520 000 $1936
382 10E Rue377 000 $1936
387-391 10E Rue585 000 $1936
388-390 10E Rue500 000 $
412-414 10E Rue351 000 $1936
426-434 10E Rue570 000 $
427-435 10E Rue428 000 $1950
436-444 10E Rue870 000 $1960
443-445 10E Rue466 000 $1936
450-454 10E Rue600 000 $1961
451-455 10E Rue459 000 $1916
461 10E Rue288 000 $1936
463 10E Rue319 000 $1936
464 10E Rue424 000 $1936
465 10E Rue298 000 $1936
472-474 10E Rue420 000 $1936
481-483 10E Rue575 000 $1936
495-499 10E Rue895 000 $
498 10E Rue372 000 $1915
500-504 10E Rue488 000 $1924
501-505 10E Rue1 010 000 $
525-529 10E Rue765 000 $2022
526 10E Rue449 000 $1913
547-551 10E Rue775 000 $2022
563 10E Rue347 000 $1925
565 10E Rue258 000 $1925
567 10E Rue261 000 $1925
575-599 10E Rue645 000 $
601-605 10E Rue560 000 $1936
625-629 10E Rue665 000 $1957
639-645 10E Rue575 000 $1936

Toutes les rues de Québec