MonRôleEnglish

Boulevard Hébert, Saint-Pascal

82 propriétés sur Boulevard Hébert à Saint-Pascal, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
502 Boulevard Hébert290 900 $1931
504 Boulevard Hébert138 400 $1900
507 Boulevard Hébert204 600 $1875
510 Boulevard Hébert178 900 $1940
511 Boulevard Hébert29 800 $1900
516 Boulevard Hébert281 800 $1924
520-522 Boulevard Hébert131 500 $1880
523 Boulevard Hébert206 100 $
526 Boulevard Hébert731 000 $1964
529-531 Boulevard Hébert264 300 $1905
533 Boulevard Hébert136 400 $1934
535 Boulevard Hébert279 000 $1875
538 Boulevard Hébert23 700 $
542 Boulevard Hébert265 800 $
545 Boulevard Hébert205 400 $1935
551 Boulevard Hébert143 900 $1905
560 Boulevard Hébert106 500 $1874
563 Boulevard Hébert160 200 $1959
566 Boulevard Hébert175 100 $1920
568 Boulevard Hébert152 900 $1954
571 Boulevard Hébert278 400 $1872
572 Boulevard Hébert249 400 $1925
573 Boulevard Hébert117 400 $1926
574 Boulevard Hébert203 400 $1900
575 Boulevard Hébert186 100 $1940
577 Boulevard Hébert167 000 $1940
580 Boulevard Hébert220 800 $1963
595 Boulevard Hébert600 900 $
597 Boulevard Hébert63 700 $
599 Boulevard Hébert949 500 $
602-604 Boulevard Hébert183 200 $1943
607 Boulevard Hébert16 900 $
608 Boulevard Hébert114 200 $1950
611 Boulevard Hébert104 400 $1915
612 Boulevard Hébert124 200 $1956
613 Boulevard Hébert123 300 $1940
616 Boulevard Hébert59 900 $1930
621 Boulevard Hébert160 500 $1905
622 Boulevard Hébert99 700 $
624 Boulevard Hébert100 000 $1970
625 Boulevard Hébert230 700 $1924
626 Boulevard Hébert230 400 $1915
631 Boulevard Hébert193 900 $1929
634-636 Boulevard Hébert255 400 $1942
637 Boulevard Hébert140 400 $1900
642 Boulevard Hébert113 700 $1940
645 Boulevard Hébert136 900 $1940
646 Boulevard Hébert296 700 $1947
647 Boulevard Hébert159 400 $1935
649 Boulevard Hébert150 700 $1890
652 Boulevard Hébert123 000 $1930
656 Boulevard Hébert130 000 $1936
659 Boulevard Hébert178 900 $1954
662 Boulevard Hébert129 800 $1890
665 Boulevard Hébert193 300 $1940
668 Boulevard Hébert175 600 $1950
671 Boulevard Hébert332 900 $
674 Boulevard Hébert145 900 $1890
675 Boulevard Hébert360 200 $1987
678 Boulevard Hébert197 500 $1900
679 Boulevard Hébert97 600 $1940
682 Boulevard Hébert113 400 $
685 Boulevard Hébert170 500 $1875
688 Boulevard Hébert127 200 $
689 Boulevard Hébert179 500 $1974
692 Boulevard Hébert158 300 $1850
696 Boulevard Hébert141 700 $1870
699 Boulevard Hébert142 000 $1915
701 Boulevard Hébert232 900 $1900
707 Boulevard Hébert131 900 $1950
714 Boulevard Hébert188 300 $1984
715 Boulevard Hébert177 400 $1900
716 Boulevard Hébert258 600 $1977
720 Boulevard Hébert161 200 $
721 Boulevard Hébert189 900 $1971
725 Boulevard Hébert136 800 $1952
Boulevard Hébert89 700 $
Boulevard Hébert16 500 $
Boulevard Hébert8 700 $
Boulevard Hébert187 800 $
Boulevard Hébert72 600 $
Boulevard Hébert22 200 $

Toutes les rues de Saint-Pascal