MonRôleEnglish

4E Rang Ouest, Saint-Pascal

75 propriétés sur 4E Rang Ouest à Saint-Pascal, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
226 4E Rang Ouest77 200 $
227 4E Rang Ouest373 500 $1929
230 4E Rang Ouest151 700 $1946
240 4E Rang Ouest219 400 $
252 4E Rang Ouest402 300 $1967
256 4E Rang Ouest31 300 $
260 4E Rang Ouest589 300 $
262-287 4E Rang Ouest1 152 100 $
270 4E Rang Ouest139 800 $
275 4E Rang Ouest354 700 $
278 4E Rang Ouest89 600 $1931
281 4E Rang Ouest1 600 $
300 4E Rang Ouest316 000 $
310 4E Rang Ouest288 300 $1925
315 4E Rang Ouest721 200 $
315 4E Rang Ouest185 000 $1952
323 4E Rang Ouest237 500 $1978
325 4E Rang Ouest178 200 $1979
335 4E Rang Ouest118 600 $1956
338 4E Rang Ouest314 900 $1890
340 4E Rang Ouest100 $
344 4E Rang Ouest482 800 $
348 4E Rang Ouest241 100 $1945
366 4E Rang Ouest273 000 $
367 4E Rang Ouest157 800 $1990
374 4E Rang Ouest275 600 $
375 4E Rang Ouest262 500 $1959
382 4E Rang Ouest137 500 $1976
385 4E Rang Ouest300 100 $1951
386 4E Rang Ouest243 300 $1951
393 4E Rang Ouest263 200 $1977
394 4E Rang Ouest467 400 $
400 4E Rang Ouest223 400 $1976
410 4E Rang Ouest679 100 $
416 4E Rang Ouest198 700 $1949
417 4E Rang Ouest105 400 $
422 4E Rang Ouest152 000 $1946
439 4E Rang Ouest388 800 $
451 4E Rang Ouest167 300 $1850
457 4E Rang Ouest126 200 $1929
459 4E Rang Ouest668 800 $
465 4E Rang Ouest408 700 $
502-504 4E Rang Ouest151 100 $2000
505 4E Rang Ouest142 800 $1950
510 4E Rang Ouest42 300 $
513 4E Rang Ouest252 000 $1980
514 4E Rang Ouest181 600 $
522 4E Rang Ouest241 200 $1979
530 4E Rang Ouest175 400 $1959
536 4E Rang Ouest234 900 $1976
543 4E Rang Ouest520 700 $1949
550 4E Rang Ouest130 200 $1910
556 4E Rang Ouest290 700 $1981
560 4E Rang Ouest198 600 $1978
566 4E Rang Ouest228 100 $1980
572 4E Rang Ouest287 800 $1978
576 4E Rang Ouest357 300 $1979
580 4E Rang Ouest136 000 $1977
586 4E Rang Ouest269 700 $1974
590 4E Rang Ouest313 800 $1974
598 4E Rang Ouest158 100 $1976
602 4E Rang Ouest190 600 $1976
606 4E Rang Ouest239 000 $1974
614 4E Rang Ouest112 500 $1953
618 4E Rang Ouest259 300 $1978
622 4E Rang Ouest221 400 $1976
626 4E Rang Ouest240 300 $1982
630 4E Rang Ouest194 600 $1967
636 4E Rang Ouest107 400 $1975
640 4E Rang Ouest106 500 $1991
643 4E Rang Ouest360 000 $2000
648 4E Rang Ouest107 500 $1970
652 4E Rang Ouest142 600 $1974
660 4E Rang Ouest262 400 $1972
665 4E Rang Ouest134 600 $1850

Toutes les rues de Saint-Pascal