MonRôleEnglish

Route Dion, Caplan

59 propriétés sur Route Dion à Caplan, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
2 Route Dion358 800 $1990
3 Route Dion166 200 $1950
4 Route Dion199 700 $1945
5 Route Dion144 700 $1974
7 Route Dion158 900 $1972
9 Route Dion151 100 $1974
11 Route Dion49 900 $1988
14 Route Dion269 000 $1987
18 Route Dion211 600 $1988
22 Route Dion356 500 $1986
23 Route Dion348 000 $2018
24 Route Dion285 000 $1986
25 Route Dion258 400 $1994
26 Route Dion166 700 $1985
27 Route Dion236 000 $1991
28 Route Dion181 500 $1984
29 Route Dion216 700 $1995
30 Route Dion303 200 $1984
31 Route Dion246 700 $1996
32 Route Dion181 100 $1950
32 Route Dion287 500 $1975
33 Route Dion36 300 $
35 Route Dion220 800 $1990
36 Route Dion103 000 $1976
40 Route Dion334 300 $2022
42 Route Dion318 300 $2019
44 Route Dion159 300 $2018
52 Route Dion124 100 $1974
56 Route Dion178 900 $1994
62 Route Dion347 300 $1900
64 Route Dion395 400 $
92 Route Dion240 200 $1970
102 Route Dion304 200 $1984
108 Route Dion130 000 $1977
122 Route Dion222 200 $1980
123 Route Dion324 900 $2011
125 Route Dion35 100 $
131 Route Dion275 700 $1974
133 Route Dion352 700 $1983
135 Route Dion158 800 $1960
137 Route Dion387 100 $2024
141 Route Dion319 000 $2008
142 Route Dion303 200 $1977
146 Route Dion33 200 $
147 Route Dion423 600 $2013
175 Route Dion333 600 $1998
188 Route Dion272 300 $1997
200 Route Dion146 500 $1936
Route Dion34 800 $
Route Dion34 200 $
Route Dion32 300 $
Route Dion37 000 $
Route Dion35 700 $
Route Dion100 $
Route Dion33 800 $
Route Dion27 800 $
Route Dion9 700 $
Route Dion35 700 $
Route Dion27 800 $

Toutes les rues de Caplan