MonRôleEnglish

2E Rang Est, Caplan

33 propriétés sur 2E Rang Est à Caplan, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
45 2E Rang Est269 700 $
55 2E Rang Est206 600 $1973
61 2E Rang Est270 200 $1945
65 2E Rang Est282 000 $1980
71 2E Rang Est372 400 $
85 2E Rang Est338 600 $
107 2E Rang Est262 900 $
109 2E Rang Est284 900 $
145 2E Rang Est69 100 $1975
147 2E Rang Est234 800 $
152 2E Rang Est323 500 $1979
157 2E Rang Est284 300 $1955
169 2E Rang Est509 000 $
175 2E Rang Est264 900 $1885
195 2E Rang Est189 500 $1937
199 2E Rang Est181 300 $1880
200 2E Rang Est357 100 $1989
207 2E Rang Est242 800 $1900
208 2E Rang Est244 300 $1981
209 2E Rang Est239 600 $1912
233 2E Rang Est355 800 $1992
237 2E Rang Est333 500 $1980
239 2E Rang Est155 700 $1980
277 2E Rang Est183 700 $1999
280 2E Rang Est191 400 $1984
283 2E Rang Est184 100 $1979
295 2E Rang Est222 900 $
321 2E Rang Est310 900 $
348 2E Rang Est165 500 $2007
349 2E Rang Est490 000 $2017
355 2E Rang Est255 300 $1993
359 2E Rang Est216 400 $
371 2E Rang Est163 100 $

Toutes les rues de Caplan