MonRôleEnglish

2E Rang, Percé

172 propriétés sur 2E Rang à Percé, avec leur évaluation au rôle en vigueur.

AdresseÉvaluationConstruction
926 2E Rang263 500 $1984
928 2E Rang174 700 $1987
931 2E Rang210 800 $1955
934 2E Rang192 300 $1920
935 2E Rang373 300 $2009
953 2E Rang115 600 $1900
954 2E Rang265 200 $2005
957 2E Rang325 700 $2012
964 2E Rang148 100 $1935
965 2E Rang359 500 $1976
968 2E Rang22 700 $1894
969 2E Rang234 800 $1982
972 2E Rang91 100 $1945
973 2E Rang122 500 $1982
974 2E Rang102 700 $1900
975 2E Rang95 700 $1920
977 2E Rang161 500 $1977
978 2E Rang144 700 $1945
979 2E Rang140 600 $1955
980 2E Rang5 800 $1987
982 2E Rang152 400 $1900
983 2E Rang136 900 $1950
984 2E Rang77 400 $1950
985 2E Rang120 200 $1959
986 2E Rang160 800 $1940
987 2E Rang123 200 $1949
988 2E Rang122 100 $1880
989 2E Rang217 400 $1990
992 2E Rang88 700 $1935
994 2E Rang164 500 $1890
997 2E Rang451 100 $1991
998 2E Rang149 400 $1973
999 2E Rang136 000 $1956
1006 2E Rang127 200 $1948
1007 2E Rang227 900 $1976
1014 2E Rang102 300 $2008
1016 2E Rang94 900 $1920
1017 2E Rang199 600 $1978
1022 2E Rang211 500 $1996
1024 2E Rang126 400 $1930
1027 2E Rang112 500 $2012
1028 2E Rang156 000 $1957
1030 2E Rang139 200 $1959
1035 2E Rang278 700 $2013
1036 2E Rang156 900 $1965
1037 2E Rang354 900 $1997
1038 2E Rang58 300 $1897
1040 2E Rang235 100 $1982
1046 2E Rang122 100 $1906
1049 2E Rang222 300 $1990
1054 2E Rang84 000 $1950
1060 2E Rang95 400 $1950
1068 2E Rang100 300 $1937
1074 2E Rang105 300 $1964
1075 2E Rang203 300 $1925
1076 2E Rang233 900 $1880
1078 2E Rang72 500 $1940
1082 2E Rang118 400 $1951
1083 2E Rang259 400 $1974
1086 2E Rang166 800 $1954
1087 2E Rang129 600 $1977
1088 2E Rang98 800 $1885
1102 2E Rang161 700 $1974
1104 2E Rang142 200 $1929
1110 2E Rang71 700 $1900
1118 2E Rang142 100 $1950
1120 2E Rang135 800 $1955
1126 2E Rang124 300 $1977
1130 2E Rang196 100 $1930
1135 2E Rang68 400 $1974
1136 2E Rang272 700 $1937
1138 2E Rang88 100 $1930
1146 2E Rang113 800 $1900
1150 2E Rang132 700 $1946
1156 2E Rang105 900 $1880
1158 2E Rang95 400 $1925
1160 2E Rang81 900 $1930
1162 2E Rang240 900 $2023
1170 2E Rang264 700 $1977
1176 2E Rang33 200 $
1190 2E Rang98 600 $1890
1204 2E Rang30 100 $
1212 2E Rang171 700 $1960
1218 2E Rang252 500 $2015
1220-1222 2E Rang226 900 $1975
1224-1228 2E Rang478 300 $1895
1230 2E Rang280 300 $1996
1236 2E Rang69 300 $1888
1248 2E Rang127 000 $1925
1251 2E Rang174 400 $1990
1256 2E Rang132 700 $1991
1262 2E Rang188 000 $1951
1266 2E Rang145 500 $1977
1272 2E Rang243 300 $1984
1276 2E Rang193 000 $1937
1285 2E Rang131 700 $1950
1295 2E Rang68 700 $1930
1299 2E Rang117 300 $1930
1305 2E Rang156 300 $1905
1308 2E Rang124 100 $1910
1316 2E Rang128 100 $1910
1328 2E Rang182 100 $1975
1330 2E Rang117 300 $1974
1333 2E Rang221 900 $1925
1336 2E Rang168 700 $1968
1338 2E Rang93 500 $1935
1342 2E Rang64 600 $1900
1344 2E Rang124 000 $1905
1350 2E Rang129 500 $1910
1352 2E Rang386 800 $2021
1362 2E Rang149 200 $1863
1365 2E Rang243 000 $1995
1366 2E Rang114 100 $1930
1376 2E Rang113 800 $1942
1382 2E Rang40 900 $1959
1386 2E Rang144 400 $1974
1388 2E Rang158 000 $1978
1391 2E Rang133 700 $1974
1392 2E Rang159 600 $1967
1394 2E Rang45 600 $1976
1396 2E Rang97 100 $1880
1398 2E Rang186 000 $1962
1399 2E Rang161 000 $1977
1402 2E Rang127 300 $1955
1404 2E Rang348 400 $2010
1408 2E Rang121 300 $1930
1409 2E Rang275 600 $1975
1412 2E Rang298 200 $1962
1416 2E Rang70 300 $1920
1417 2E Rang97 800 $1973
1430 2E Rang188 800 $1973
1434 2E Rang212 700 $1880
1485 2E Rang79 500 $1955
1489 2E Rang254 200 $1979
1493 2E Rang136 600 $1982
1496 2E Rang193 200 $1953
1497 2E Rang325 600 $1980
1501 2E Rang72 100 $1936
1502 2E Rang77 100 $1870
1503 2E Rang125 900 $1969
1504 2E Rang212 900 $2017
1507 2E Rang155 500 $1965
1508 2E Rang99 200 $1900
1511 2E Rang112 200 $1950
1514 2E Rang220 600 $1982
1515 2E Rang146 400 $1978
1516 2E Rang119 000 $1968
1524 2E Rang187 800 $1945
1528 2E Rang225 100 $1993
1531 2E Rang123 800 $1978
1532 2E Rang128 300 $1972
1533 2E Rang116 900 $1960
1535 2E Rang132 000 $1960
1546 2E Rang86 000 $1950
1550 2E Rang171 500 $1920
1551 2E Rang261 300 $1966
1553 2E Rang116 100 $1930
1554 2E Rang123 500 $1930
1556 2E Rang92 500 $1975
1558 2E Rang122 500 $1890
1559 2E Rang211 300 $1978
1560 2E Rang154 100 $1940
1561 2E Rang105 900 $1967
1563 2E Rang146 800 $1930
1569 2E Rang8 900 $
1573 2E Rang84 500 $1980
1579 2E Rang113 400 $1953
1583 2E Rang117 800 $1934
1594 2E Rang200 200 $2000
1595 2E Rang106 400 $1959
1596 2E Rang118 100 $1938
1600 2E Rang148 500 $1951

Toutes les rues de Percé