Évaluation municipale : Montérégie
Les 148 municipalités de la région Montérégie, avec les années de leur rôle d'évaluation en vigueur, l'année du prochain rôle et l'échéance pour demander une révision.
| Municipalité | Rôle en vigueur | Prochain rôle | Échéance |
|---|---|---|---|
| Acton Vale | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Ange-Gardien | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Beauharnois | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Beloeil | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Béthanie | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Boucherville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Brossard | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Calixa-Lavallée | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Candiac | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Carignan | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Chambly | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Châteauguay | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Clarenceville | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Contrecoeur | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Coteau-du-Lac | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Delson | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Dundee | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Elgin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Franklin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Godmanchester | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Havelock | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Hemmingford | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Hemmingford | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Henryville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Hinchinbrooke | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Howick | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Hudson | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Huntingdon | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| L'Île-Cadieux | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| L'Île-Perrot | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| La Prairie | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| La Présentation | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Lacolle | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Léry | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Les Cèdres | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Les Coteaux | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Longueuil | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Marieville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Massueville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| McMasterville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Mercier | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Mont-Saint-Grégoire | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Mont-Saint-Hilaire | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Napierville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Noyan | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Ormstown | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Otterburn Park | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Pincourt | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Pointe-des-Cascades | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Pointe-Fortune | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Richelieu | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Rigaud | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Rivière-Beaudette | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Rougemont | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Roxton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Roxton Falls | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Aimé | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Alexandre | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Amable | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Anicet | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Antoine-sur-Richelieu | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Barnabé-Sud | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Basile-le-Grand | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Bernard-de-Lacolle | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Bernard-de-Michaudville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Césaire | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Chrysostome | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Clet | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Constant | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Cyprien-de-Napierville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Damase | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-David | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Dominique | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Édouard | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Étienne-de-Beauharnois | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Gérard-Majella | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Hugues | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Hyacinthe | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Isidore | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Jacques-le-Mineur | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Jean-Baptiste | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Joseph-de-Sorel | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Jude | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Lambert | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Lazare | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Liboire | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Louis | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Louis-de-Gonzague | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Marc-sur-Richelieu | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Marcel-de-Richelieu | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Mathieu | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Mathieu-de-Beloeil | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Michel | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Nazaire-d'Acton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Ours | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Patrice-de-Sherrington | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Philippe | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Pie | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Polycarpe | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Rémi | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Robert | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Roch-de-Richelieu | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Sébastien | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Simon | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Stanislas-de-Kostka | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Télesphore | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Théodore-d'Acton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Urbain-Premier | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Valentin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Valérien-de-Milton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Zotique | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Anne-de-Sorel | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Barbe | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Brigide-d'Iberville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Catherine | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Christine | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Clotilde | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Hélène-de-Bagot | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Julie | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Justine-de-Newton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Madeleine | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Marie-Madeleine | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Marthe | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Martine | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Sorel-Tracy | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Terrasse-Vaudreuil | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Très-Saint-Rédempteur | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Très-Saint-Sacrement | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Upton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Varennes | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Vaudreuil-Dorion | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Vaudreuil-sur-le-Lac | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Venise-en-Québec | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Verchères | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Yamaska | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
Un rôle peut être prolongé; la date figurant sur votre avis d'évaluation fait foi.