Évaluation municipale : Estrie
Les 117 municipalités de la région Estrie, avec les années de leur rôle d'évaluation en vigueur, l'année du prochain rôle et l'échéance pour demander une révision.
| Municipalité | Rôle en vigueur | Prochain rôle | Échéance |
|---|---|---|---|
| Abercorn | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Ascot Corner | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Audet | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Austin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Ayer's Cliff | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Barnston-Ouest | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Bedford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Bedford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Bolton-Est | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Bolton-Ouest | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Bonsecours | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Brigham | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Brome | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Bromont | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Bury | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Chartierville | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Cleveland | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Coaticook | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Compton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Cookshire-Eaton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Cowansville | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Danville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Dixville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Dudswell | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Dunham | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| East Angus | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| East Farnham | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| East Hereford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Eastman | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Farnham | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Frelighsburg | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Frontenac | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Granby | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Ham-Sud | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Hampden | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Hatley | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Hatley | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Kingsbury | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| La Patrie | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Lac-Brome | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Lac-Drolet | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Lac-Mégantic | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Lambton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Lawrenceville | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Lingwick | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Magog | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Maricourt | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Marston | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Martinville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Melbourne | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Milan | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Nantes | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Newport | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| North Hatley | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Notre-Dame-des-Bois | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Ogden | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Orford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Pike River | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Piopolis | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Potton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Racine | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Richmond | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Roxton Pond | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Adrien | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Alphonse-de-Granby | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Armand | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Augustin-de-Woburn | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Benoît-du-Lac | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Camille | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Claude | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Denis-de-Brompton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Étienne-de-Bolton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-François-Xavier-de-Brompton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Georges-de-Windsor | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Herménégilde | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Ignace-de-Stanbridge | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Isidore-de-Clifton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Joachim-de-Shefford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Ludger | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Malo | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Robert-Bellarmin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Romain | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Saint-Sébastien | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Saint-Venant-de-Paquette | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Anne-de-la-Rochelle | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sainte-Cécile-de-Milton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Cécile-de-Whitton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Edwidge-de-Clifton | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sainte-Sabine | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Scotstown | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Shefford | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sherbrooke | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stanbridge East | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stanbridge Station | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stanstead | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stanstead | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Stanstead-Est | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stoke | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Stornoway | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Stratford | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Stukely-Sud | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sutton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Ulverton | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Val-des-Sources | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Val-Joli | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Val-Racine | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Valcourt | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Valcourt | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Warden | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Waterloo | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Waterville | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Weedon | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Westbury | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Windsor | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Wotton | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
Un rôle peut être prolongé; la date figurant sur votre avis d'évaluation fait foi.