Évaluation municipale : Côte-Nord
Les 38 municipalités de la région Côte-Nord, avec les années de leur rôle d'évaluation en vigueur, l'année du prochain rôle et l'échéance pour demander une révision.
| Municipalité | Rôle en vigueur | Prochain rôle | Échéance |
|---|---|---|---|
| Aguanish | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Baie-Comeau | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Baie-Johan-Beetz | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Baie-Trinité | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Blanc-Sablon | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Bonne-Espérance | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Caniapiscau | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Chute-aux-Outardes | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Colombier | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Fermont | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Forestville | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Franquelin | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Godbout | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Gros-Mécatina | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Havre-Saint-Pierre | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| L'Île-d'Anticosti | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| La Haute-Côte-Nord | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Les Bergeronnes | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Les Escoumins | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Longue-Pointe-de-Mingan | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Longue-Rive | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Manicouagan | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Minganie | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Natashquan | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Pointe-aux-Outardes | 2026–2028 | 2029 | 30 avril 2029 |
| Pointe-Lebel | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Port-Cartier | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Portneuf-sur-Mer | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Ragueneau | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Rivière-au-Tonnerre | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Rivière-Saint-Jean | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sacré-Coeur | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Saint-Augustin | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Schefferville | 2024–2026 | 2027 | 30 avril 2027 |
| Sept-Îles | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Sept-Rivières | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
| Tadoussac | 2025–2027 | 2028 | 30 avril 2028 |
Un rôle peut être prolongé; la date figurant sur votre avis d'évaluation fait foi.