Rue Patrick, Laval
88 properties on Rue Patrick in Laval, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 1121 Rue Patrick | $1,192,400 | 2017 |
| 1125 Rue Patrick | $1,242,100 | 2017 |
| 1129 Rue Patrick | $1,119,500 | 1999 |
| 1130 Rue Patrick | $734,100 | 2000 |
| 1134 Rue Patrick | $850,200 | 1998 |
| 1138 Rue Patrick | $987,900 | 1998 |
| 1142 Rue Patrick | $846,800 | 1998 |
| 1146 Rue Patrick | $927,100 | 1998 |
| 1150 Rue Patrick | $917,500 | 1998 |
| 1154 Rue Patrick | $891,100 | 1999 |
| 1157 Rue Patrick | $1,047,300 | 1999 |
| 1158 Rue Patrick | $1,129,000 | 1996 |
| 1161 Rue Patrick | $1,000,700 | 1997 |
| 1162 Rue Patrick | $1,096,200 | 1997 |
| 1165 Rue Patrick | $905,000 | 1999 |
| 1166 Rue Patrick | $1,025,400 | 1996 |
| 1169 Rue Patrick | $998,300 | 2005 |
| 1170 Rue Patrick | $1,270,700 | 2003 |
| 1173 Rue Patrick | $1,309,100 | 2004 |
| 1177 Rue Patrick | $1,104,100 | 2004 |
| 1178 Rue Patrick | $1,221,500 | 1997 |
| 1181 Rue Patrick | $1,176,800 | 2004 |
| 1182 Rue Patrick | $1,116,100 | 1999 |
| 1185 Rue Patrick | $947,400 | 2004 |
| 1189 Rue Patrick | $1,182,500 | 2005 |
| 1190 Rue Patrick | $1,237,300 | 2000 |
| 1193 Rue Patrick | $1,197,000 | 2004 |
| 1194 Rue Patrick | $1,511,100 | 2004 |
| 1197 Rue Patrick | $1,269,700 | 2005 |
| 1198 Rue Patrick | $1,238,700 | 2006 |
| 1202 Rue Patrick | $1,933,100 | 2007 |
| 1206 Rue Patrick | $1,790,900 | 2006 |
| 1210 Rue Patrick | $1,607,000 | 2004 |
| 1214 Rue Patrick | $1,472,000 | 2004 |
| 1218 Rue Patrick | $1,862,700 | 2006 |
| 1222 Rue Patrick | $2,036,200 | 2012 |
| 1226 Rue Patrick | $1,665,200 | 2011 |
| 1230 Rue Patrick | $2,245,300 | 2012 |
| 1234 Rue Patrick | $1,570,000 | 2012 |
| 1238 Rue Patrick | $2,125,200 | 2013 |
| 1242 Rue Patrick | $1,907,900 | 2010 |
| 1246 Rue Patrick | $1,919,600 | 2011 |
| 1250 Rue Patrick | $1,594,100 | 2014 |
| 1254 Rue Patrick | $2,006,500 | 2010 |
| 1258 Rue Patrick | $2,055,900 | 2010 |
| 1262 Rue Patrick | $1,792,100 | 2013 |
| 1266 Rue Patrick | $1,970,800 | 2013 |
| 1270 Rue Patrick | $1,470,600 | 2012 |
| 1271 Rue Patrick | $1,425,700 | 2014 |
| 1274 Rue Patrick | $1,968,200 | 2012 |
| 1275 Rue Patrick | $1,133,200 | 2010 |
| 1278 Rue Patrick | $1,861,300 | 2012 |
| 1279 Rue Patrick | $1,128,200 | 2011 |
| 1282 Rue Patrick | $1,843,100 | 2012 |
| 1283 Rue Patrick | $1,482,400 | 2012 |
| 1286 Rue Patrick | $2,423,100 | 2023 |
| 1287 Rue Patrick | $1,625,000 | 2011 |
| 1291 Rue Patrick | $1,441,200 | 2011 |
| 1295 Rue Patrick | $1,578,000 | 2010 |
| 1298 Rue Patrick | $2,490,000 | 2024 |
| 1299 Rue Patrick | $1,211,300 | 2010 |
| 1302 Rue Patrick | $1,884,600 | 2023 |
| 1303 Rue Patrick | $1,057,300 | 2010 |
| 1306 Rue Patrick | $2,629,700 | 2023 |
| 1307 Rue Patrick | $1,127,400 | 2011 |
| 1339 Rue Patrick | $1,677,500 | 2024 |
| Rue Patrick | $1,400 | |
| Rue Patrick | $494,400 | |
| Rue Patrick | $938,000 | |
| Rue Patrick | $417,100 | |
| Rue Patrick | $446,900 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $451,900 | |
| Rue Patrick | $496,500 | |
| Rue Patrick | $328,700 | |
| Rue Patrick | $46,700 | |
| Rue Patrick | $39,200 | |
| Rue Patrick | $392,100 | |
| Rue Patrick | $387,200 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $411,400 | |
| Rue Patrick | $413,800 | |
| Rue Patrick | $494,300 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $0 | |
| Rue Patrick | $914,900 | |
All streets in Laval