Rang Double, Rougemont
99 properties on Rang Double in Rougemont, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 1149-1151 Rang Double | $241,400 | 1975 |
| 1150 Rang Double | $263,600 | 1955 |
| 1155 Rang Double | $963,100 | |
| 1160 Rang Double | $272,200 | 1980 |
| 1170 Rang Double | $539,600 | 1990 |
| 1171 Rang Double | $249,600 | 1960 |
| 1180 Rang Double | $267,700 | 1955 |
| 1190-1192 Rang Double | $490,800 | 1988 |
| 1197 Rang Double | $756,000 | 2016 |
| 1199 Rang Double | $781,200 | 2021 |
| 1200 Rang Double | $322,300 | 1987 |
| 1201 Rang Double | $100 | |
| 1203 Rang Double | $781,200 | 2021 |
| 1205 Rang Double | $756,000 | 2017 |
| 1210 Rang Double | $284,200 | 1955 |
| 1211 Rang Double | $340,700 | 1982 |
| 1220-1230 Rang Double | $523,700 | 1961 |
| 1221-1225 Rang Double | $298,800 | 1965 |
| 1229-1235 Rang Double | $400,100 | 1945 |
| 1240 Rang Double | $443,600 | 1967 |
| 1245 Rang Double | $882,000 | |
| 1246 Rang Double | $501,500 | 2001 |
| 1249 Rang Double | $493,600 | 2016 |
| 1250 Rang Double | $430,100 | 1970 |
| 1251-1253 Rang Double | $465,600 | 1972 |
| 1254 Rang Double | $306,100 | 1975 |
| 1255 Rang Double | $1,722,300 | |
| 1257 Rang Double | $444,200 | 1975 |
| 1258 Rang Double | $466,300 | 1960 |
| 1260-1264 Rang Double | $394,600 | 1935 |
| 1265 Rang Double | $353,400 | 1951 |
| 1268 Rang Double | $247,100 | 1952 |
| 1270 Rang Double | $358,200 | 1980 |
| 1271 Rang Double | $462,100 | 1940 |
| 1274-1276 Rang Double | $331,200 | 1956 |
| 1275 Rang Double | $270,200 | 1931 |
| 1277 Rang Double | $67,100 | 1972 |
| 1279 Rang Double | $449,100 | 1937 |
| 1280-1282 Rang Double | $341,800 | 1934 |
| 1284 Rang Double | $433,000 | 1985 |
| 1285 Rang Double | $354,700 | 1982 |
| 1288 Rang Double | $572,900 | 1960 |
| 1291 Rang Double | $331,600 | 1970 |
| 1292 Rang Double | $434,600 | 1985 |
| 1293 Rang Double | $614,500 | 2017 |
| 1297 Rang Double | $322,100 | 1970 |
| 1298 Rang Double | $586,700 | 1845 |
| 1299 Rang Double | $1,990,900 | |
| 1303 Rang Double | $423,700 | 1989 |
| 1306 Rang Double | $371,100 | 1952 |
| 1310 Rang Double | $331,400 | 1945 |
| 1314 Rang Double | $386,700 | 1967 |
| 1315 Rang Double | $2,356,000 | |
| 1316 Rang Double | $604,800 | 2024 |
| 1318 Rang Double | $604,800 | 2024 |
| 1320 Rang Double | $513,800 | 1985 |
| 1321 Rang Double | $412,500 | 1926 |
| 1321 Rang Double | $115,500 | |
| 1322 Rang Double | $409,500 | 1935 |
| 1324-1326 Rang Double | $369,200 | 1970 |
| 1328 Rang Double | $133,400 | |
| 1330 Rang Double | $282,300 | 1960 |
| 1331 Rang Double | $518,600 | 1961 |
| 1336 Rang Double | $291,500 | 1955 |
| 1339 Rang Double | $238,700 | 1950 |
| 1342 Rang Double | $512,500 | |
| 1343 Rang Double | $350,700 | 2018 |
| 1346 Rang Double | $410,000 | |
| 1347 Rang Double | $367,200 | 2017 |
| 1348 Rang Double | $373,000 | 2025 |
| 1350 Rang Double | $186,000 | 1950 |
| 1353 Rang Double | $217,400 | 1963 |
| 1357 Rang Double | $350,700 | 1989 |
| 1359 Rang Double | $359,500 | 1984 |
| 1362 Rang Double | $408,800 | 1960 |
| 1363 Rang Double | $534,600 | 1867 |
| 1364 Rang Double | $307,200 | |
| 1366 Rang Double | $414,000 | 2011 |
| 1367 Rang Double | $388,400 | 1975 |
| 1368 Rang Double | $463,200 | 2012 |
| 1369 Rang Double | $410,800 | 1986 |
| 1370 Rang Double | $392,500 | 1971 |
| 1371 Rang Double | $401,900 | 1965 |
| 1372 Rang Double | $314,700 | 1970 |
| 1373 Rang Double | $385,400 | 1975 |
| 1381 Rang Double | $411,600 | 1982 |
| 1385 Rang Double | $3,173,600 | |
| Rang Double | $115,500 | |
| Rang Double | $616,200 | |
| Rang Double | $2,950,400 | |
| Rang Double | $90,900 | |
| Rang Double | $155,800 | |
| Rang Double | $134,500 | |
| Rang Double | $295,800 | |
| Rang Double | $116,700 | |
| Rang Double | $216,000 | |
| Rang Double | $116,400 | |
| Rang Double | $116,600 | |
| Rang Double | $116,600 | |
All streets in Rougemont