10E Rang, Wickham
102 properties on 10E Rang in Wickham, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 100 10E Rang | $441,600 | 2005 |
| 149 10E Rang | $444,300 | 2021 |
| 150 10E Rang | $24,100 | |
| 161 10E Rang | $298,600 | 1978 |
| 164 10E Rang | $129,200 | 1971 |
| 165 10E Rang | $217,200 | 1978 |
| 176 10E Rang | $483,000 | 1976 |
| 200 10E Rang | $89,600 | |
| 211 10E Rang | $734,500 | |
| 223 10E Rang | $1,143,500 | |
| 226 10E Rang | $1,018,600 | |
| 340 10E Rang | $970,800 | |
| 351 10E Rang | $285,100 | 1974 |
| 353 10E Rang | $144,100 | 1940 |
| 381 10E Rang | $1,008,300 | |
| 390 10E Rang | $142,900 | |
| 400 10E Rang | $1,113,500 | |
| 405 10E Rang | $174,100 | 1920 |
| 430 10E Rang | $240,100 | 1979 |
| 438 10E Rang | $278,400 | 1979 |
| 441 10E Rang | $2,284,300 | |
| 460 10E Rang | $1,606,500 | 1960 |
| 510 10E Rang | $229,000 | |
| 519 10E Rang | $1,746,600 | |
| 531 10E Rang | $2,248,100 | |
| 534 10E Rang | $358,700 | |
| 539 10E Rang | $354,200 | |
| 548 10E Rang | $180,100 | 1900 |
| 552 10E Rang | $685,900 | |
| 587 10E Rang | $284,600 | 1988 |
| 589 10E Rang | $474,300 | 1965 |
| 595 10E Rang | $263,500 | 1974 |
| 605 10E Rang | $272,000 | 1989 |
| 617 10E Rang | $156,600 | 1880 |
| 622 10E Rang | $462,000 | |
| 626 10E Rang | $295,400 | |
| 631 10E Rang | $120,000 | 1930 |
| 632 10E Rang | $694,100 | |
| 634 10E Rang | $231,400 | 1949 |
| 638 10E Rang | $265,500 | 1978 |
| 643 10E Rang | $3,035,600 | |
| 650 10E Rang | $435,400 | |
| 890 10E Rang | $70,100 | |
| 891 10E Rang | $417,400 | 1900 |
| 897 10E Rang | $757,600 | |
| 903 10E Rang | $300,900 | 1965 |
| 907 10E Rang | $96,500 | |
| 910 10E Rang | $1,129,900 | |
| 911 10E Rang | $66,400 | 1975 |
| 919 10E Rang | $71,700 | |
| 924 10E Rang | $10,200 | |
| 925 10E Rang | $286,400 | |
| 933 10E Rang | $591,300 | 2005 |
| 937 10E Rang | $479,600 | |
| 975 10E Rang | $177,100 | |
| 1027 10E Rang | $255,200 | 1972 |
| 1031 10E Rang | $458,700 | |
| 1065 10E Rang | $338,000 | 1978 |
| 1071 10E Rang | $313,900 | |
| 1101 10E Rang | $254,300 | |
| 1171 10E Rang | $1,375,100 | |
| 1180 10E Rang | $182,800 | 1978 |
| 1191 10E Rang | $437,400 | 1991 |
| 1195 10E Rang | $199,800 | 1978 |
| 1221-1239 10E Rang | $2,331,600 | |
| 1225 10E Rang | $385,200 | |
| 1233 10E Rang | $629,500 | 2019 |
| 1259 10E Rang | $464,600 | 2012 |
| 1268 10E Rang | $360,600 | |
| 1277 10E Rang | $599,500 | |
| 1297 10E Rang | $1,306,000 | |
| 1357 10E Rang | $476,200 | |
| 1457 10E Rang | $50,000 | 2018 |
| 1495 10E Rang | $40,400 | |
| 1513 10E Rang | $62,600 | |
| 1543 10E Rang | $58,000 | |
| 1550 10E Rang | $14,300 | |
| 1554 10E Rang | $13,100 | |
| 1555 10E Rang | $29,100 | |
| 1560 10E Rang | $14,400 | |
| 1561 10E Rang | $31,200 | |
| 1567 10E Rang | $30,200 | |
| 1574 10E Rang | $55,500 | |
| 1577 10E Rang | $14,600 | |
| 1581 10E Rang | $79,700 | |
| 1583 10E Rang | $58,700 | |
| 1584 10E Rang | $28,900 | |
| 1589 10E Rang | $63,800 | |
| 1595 10E Rang | $77,400 | |
| 1603 10E Rang | $37,200 | |
| 1617 10E Rang | $36,600 | |
| 1625 10E Rang | $63,000 | |
| 1633 10E Rang | $48,200 | 1993 |
| 1639 10E Rang | $55,900 | 1992 |
| 1649 10E Rang | $18,000 | |
| 1650 10E Rang | $13,600 | |
| 1651 10E Rang | $52,900 | |
| 1654 10E Rang | $17,800 | |
| 1660 10E Rang | $225,900 | 2011 |
| 1667 10E Rang | $150,300 | |
| 1673 10E Rang | $76,600 | |
| 1679 10E Rang | $73,000 | |
All streets in Wickham