MonRôleFrançais

4E Rang Est, Warwick

107 properties on 4E Rang Est in Warwick, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
2 4E Rang Est$304,9001960
3 4E Rang Est$159,7001960
6 4E Rang Est$250,8001973
6 4E Rang Est$2,180,3001980
7 4E Rang Est$265,8001949
8 4E Rang Est$362,0002000
8 4E Rang Est$176,800
9 4E Rang Est$2,048,7001985
9 4E Rang Est$259,2001981
10 4E Rang Est$964,200
13 4E Rang Est$29,700
14 4E Rang Est$296,6001978
15 4E Rang Est$268,1001980
15 4E Rang Est$412,7001960
16 4E Rang Est$259,5001984
16-20 4E Rang Est$2,181,0001989
17 4E Rang Est$432,5002018
17 4E Rang Est$814,7001960
19 4E Rang Est$284,9001979
21 4E Rang Est$206,9001970
22 4E Rang Est$278,0001900
23 4E Rang Est$689,800
24 4E Rang Est$216,5001978
25 4E Rang Est$219,0001950
26 4E Rang Est$237,2001868
26 4E Rang Est$882,4001950
28 4E Rang Est$485,8001972
28 4E Rang Est$2,224,8001975
29 4E Rang Est$210,7001975
30 4E Rang Est$508,4001875
31 4E Rang Est$2,311,6001985
32 4E Rang Est$952,500
33 4E Rang Est$2,690,2001875
35 4E Rang Est$193,0001910
36 4E Rang Est$332,800
37 4E Rang Est$277,5001977
38 4E Rang Est$262,0001975
39 4E Rang Est$487,800
40 4E Rang Est$282,3001978
41 4E Rang Est$160,2001910
42 4E Rang Est$241,1001988
44 4E Rang Est$1,739,3001988
45 4E Rang Est$203,6001855
47 4E Rang Est$224,9001952
49 4E Rang Est$126,4001894
50 4E Rang Est$22,900
50 4E Rang Est$723,000
50 4E Rang Est$630,300
51 4E Rang Est$257,8001997
52 4E Rang Est$208,4001966
53 4E Rang Est$417,9002014
54 4E Rang Est$510,200
55 4E Rang Est$267,9001978
56 4E Rang Est$289,9001986
57 4E Rang Est$364,9002017
59 4E Rang Est$209,4001979
60 4E Rang Est$256,9001977
61 4E Rang Est$273,5001988
62 4E Rang Est$270,6001977
64 4E Rang Est$225,2001976
65 4E Rang Est$120,4001973
66 4E Rang Est$1,579,3001996
67 4E Rang Est$239,0002004
68 4E Rang Est$275,1001978
69 4E Rang Est$220,400
70 4E Rang Est$449,6001900
71 4E Rang Est$107,200
71 4E Rang Est$265,600
72 4E Rang Est$502,400
73 4E Rang Est$834,4001979
74 4E Rang Est$1,780,3001980
75 4E Rang Est$268,5001978
76 4E Rang Est$217,2001960
78 4E Rang Est$232,2001962
79 4E Rang Est$870,7001988
80 4E Rang Est$282,5001986
81 4E Rang Est$565,900
84 4E Rang Est$2,256,7002005
85 4E Rang Est$292,7001975
86 4E Rang Est$359,8001994
86 4E Rang Est$249,6001920
87 4E Rang Est$359,9001975
88 4E Rang Est$1,186,8001950
89 4E Rang Est$267,4001979
92 4E Rang Est$182,6001975
94 4E Rang Est$488,2001988
96 4E Rang Est$449,600
96 4E Rang Est$181,800
98 4E Rang Est$19,800
100 4E Rang Est$387,2001999
102 4E Rang Est$158,0001910
102 4E Rang Est$2,442,4002015
104 4E Rang Est$242,6001976
106 4E Rang Est$222,5001976
107 4E Rang Est$345,8001976
108 4E Rang Est$268,6001991
108 4E Rang Est$451,8001975
109 4E Rang Est$160,9001976
110 4E Rang Est$350,0001980
111 4E Rang Est$195,2001950
113 4E Rang Est$243,6001977
117 4E Rang Est$82,900
119 4E Rang Est$232,4001975
121 4E Rang Est$383,0001978
123 4E Rang Est$35,200
125 4E Rang Est$289,3001974
127 4E Rang Est$526,8001978

All streets in Warwick