Route 352, Saint-Adelphe
199 properties on Route 352 in Saint-Adelphe, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 11 Route 352 | $117,500 | 2019 |
| 51 Route 352 | $326,000 | 1978 |
| 61 Route 352 | $47,400 | |
| 65 Route 352 | $44,900 | |
| 67 Route 352 | $45,500 | |
| 81 Route 352 | $477,800 | 2014 |
| 91 Route 352 | $568,300 | 1989 |
| 101 Route 352 | $177,300 | 1910 |
| 181 Route 352 | $273,700 | 2024 |
| 190 Route 352 | $323,500 | 1993 |
| 200 Route 352 | $138,800 | 1920 |
| 230 Route 352 | $142,900 | 1900 |
| 231 Route 352 | $55,500 | 1978 |
| 240 Route 352 | $133,100 | 1900 |
| 250 Route 352 | $193,400 | 1980 |
| 260 Route 352 | $342,400 | 1900 |
| 280 Route 352 | $172,400 | 1890 |
| 300 Route 352 | $322,500 | 2011 |
| 341 Route 352 | $124,000 | 1900 |
| 350 Route 352 | $158,800 | 1910 |
| 351 Route 352 | $276,600 | 1971 |
| 355 Route 352 | $188,300 | 1981 |
| 357 Route 352 | $104,900 | 1979 |
| 360 Route 352 | $178,800 | 1925 |
| 361 Route 352 | $258,500 | 2017 |
| 370 Route 352 | $89,300 | 1953 |
| 380-384 Route 352 | $181,600 | 1940 |
| 388 Route 352 | $116,400 | 1953 |
| 390 Route 352 | $97,000 | 1905 |
| 400 Route 352 | $156,400 | 1970 |
| 402 Route 352 | $168,900 | 1973 |
| 404 Route 352 | $455,000 | 2012 |
| 410 Route 352 | $79,600 | 1905 |
| 411 Route 352 | $117,400 | 1978 |
| 420 Route 352 | $426,700 | 1969 |
| 421 Route 352 | $130,300 | 1915 |
| 431 Route 352 | $127,900 | 1915 |
| 441 Route 352 | $65,200 | 1900 |
| 450 Route 352 | $1,011,000 | |
| 480 Route 352 | $83,000 | 1940 |
| 491 Route 352 | $407,300 | 1979 |
| 500 Route 352 | $159,000 | 1988 |
| 520 Route 352 | $207,400 | 1975 |
| 521 Route 352 | $198,500 | 1987 |
| 522 Route 352 | $234,200 | 1975 |
| 531 Route 352 | $119,600 | 1890 |
| 540 Route 352 | $412,000 | 1993 |
| 541 Route 352 | $70,100 | 1982 |
| 551 Route 352 | $228,200 | 1930 |
| 571 Route 352 | $288,300 | 1984 |
| 580 Route 352 | $549,000 | 1981 |
| 581 Route 352 | $86,900 | 1964 |
| 583 Route 352 | $13,400 | 1971 |
| 585 Route 352 | $310,600 | 1976 |
| 587 Route 352 | $268,300 | 2021 |
| 589 Route 352 | $13,300 | |
| 593 Route 352 | $235,300 | 1975 |
| 595 Route 352 | $380,100 | 2023 |
| 597 Route 352 | $101,100 | 1976 |
| 601 Route 352 | $236,300 | 1900 |
| 620 Route 352 | $256,800 | 1900 |
| 621 Route 352 | $398,000 | 2017 |
| 625 Route 352 | $35,900 | |
| 631 Route 352 | $147,600 | 1995 |
| 635 Route 352 | $244,500 | 2021 |
| 640 Route 352 | $341,600 | 1965 |
| 660 Route 352 | $212,200 | 1880 |
| 680 Route 352 | $177,900 | 1940 |
| 681 Route 352 | $99,300 | 2022 |
| 690 Route 352 | $1,059,200 | 1977 |
| 691 Route 352 | $124,000 | 1978 |
| 695 Route 352 | $62,200 | 1946 |
| 696 Route 352 | $91,000 | 1946 |
| 700 Route 352 | $773,400 | |
| 740 Route 352 | $231,200 | 1875 |
| 761 Route 352 | $355,800 | 1972 |
| 762 Route 352 | $153,900 | 1908 |
| 780 Route 352 | $1,087,700 | 1996 |
| 800 Route 352 | $157,000 | 1890 |
| 815 Route 352 | $137,700 | 1976 |
| 973 Route 352 | $421,000 | 2006 |
| 977 Route 352 | $468,100 | 2005 |
| 981 Route 352 | $272,000 | 2015 |
| 983-985 Route 352 | $366,800 | 2001 |
| 987 Route 352 | $304,400 | 2001 |
| 989 Route 352 | $557,200 | 2011 |
| 991 Route 352 | $310,000 | 1992 |
| 993 Route 352 | $238,000 | 1985 |
| 996 Route 352 | $330,000 | 2007 |
| 997 Route 352 | $193,100 | 1973 |
| 999 Route 352 | $375,400 | 2005 |
| 1001 Route 352 | $183,600 | 1890 |
| 1003 Route 352 | $313,900 | 1973 |
| 1005 Route 352 | $124,800 | |
| 1006 Route 352 | $62,600 | 1961 |
| 1007 Route 352 | $165,700 | 1970 |
| 1008 Route 352 | $302,900 | 1980 |
| 1011 Route 352 | $331,100 | 1965 |
| 1016 Route 352 | $182,100 | 2017 |
| 1021 Route 352 | $296,300 | 1966 |
| 1061 Route 352 | $466,800 | 1996 |
| 1067 Route 352 | $78,600 | 1956 |
| 1069 Route 352 | $305,700 | 1983 |
| 1071 Route 352 | $313,800 | 1990 |
| 1079 Route 352 | $59,700 | 1965 |
| 1081 Route 352 | $326,800 | 1987 |
| 1083 Route 352 | $196,300 | 1983 |
| 1087 Route 352 | $393,200 | 1974 |
| 1089 Route 352 | $279,800 | 1958 |
| 1091 Route 352 | $341,300 | 2005 |
| 1093 Route 352 | $169,700 | 1969 |
| 1095 Route 352 | $103,300 | 1961 |
| 1097 Route 352 | $181,100 | 2001 |
| 1099 Route 352 | $294,300 | 1986 |
| 1155 Route 352 | $205,500 | 1965 |
| 1156 Route 352 | $117,400 | 2020 |
| 1191 Route 352 | $237,900 | 1955 |
| 1201 Route 352 | $125,000 | 1961 |
| 1211 Route 352 | $52,400 | 1963 |
| 1221 Route 352 | $182,600 | 1988 |
| 1231 Route 352 | $54,700 | 1976 |
| 1241 Route 352 | $238,600 | 2006 |
| Route 352 | $318,700 | 2022 |
| Route 352 | $86,100 | |
| Route 352 | $56,200 | |
| Route 352 | $165,200 | 1935 |
| Route 352 | $75,000 | |
| Route 352 | $5,200 | |
| Route 352 | $262,100 | |
| Route 352 | $41,700 | |
| Route 352 | $68,400 | |
| Route 352 | $58,800 | |
| Route 352 | $131,300 | |
| Route 352 | $17,700 | |
| Route 352 | $48,400 | |
| Route 352 | $33,900 | |
| Route 352 | $79,000 | |
| Route 352 | $30,500 | |
| Route 352 | $108,800 | |
| Route 352 | $6,700 | |
| Route 352 | $147,100 | |
| Route 352 | $351,400 | |
| Route 352 | $101,600 | |
| Route 352 | $55,500 | |
| Route 352 | $75,300 | |
| Route 352 | $100 | |
| Route 352 | $10,600 | |
| Route 352 | $103,800 | |
| Route 352 | $29,700 | |
| Route 352 | $166,600 | |
| Route 352 | $19,500 | |
| Route 352 | $37,300 | |
| Route 352 | $9,800 | |
| Route 352 | $40,000 | |
| Route 352 | $101,900 | |
| Route 352 | $70,400 | |
| Route 352 | $100 | |
| Route 352 | $42,200 | |
| Route 352 | $28,500 | |
| Route 352 | $54,500 | |
| Route 352 | $54,100 | |
| Route 352 | $37,100 | |
| Route 352 | $77,800 | |
| Route 352 | $290,000 | 2004 |
| Route 352 | $58,200 | |
| Route 352 | $300 | |
| Route 352 | $500 | |
| Route 352 | $43,900 | |
| Route 352 | $269,200 | 1930 |
| Route 352 | $90,800 | |
| Route 352 | $100 | |
| Route 352 | $19,100 | |
| Route 352 | $11,200 | |
| Route 352 | $151,400 | |
| Route 352 | $34,300 | |
| Route 352 | $56,900 | |
| Route 352 | $26,200 | |
| Route 352 | $78,200 | |
| Route 352 | $48,000 | |
| Route 352 | $20,900 | |
| Route 352 | $55,800 | |
| Route 352 | $16,400 | |
| Route 352 | $25,700 | |
| Route 352 | $44,200 | |
| Route 352 | $64,300 | |
| Route 352 | $26,300 | |
| Route 352 | $17,400 | |
| Route 352 | $47,600 | |
| Route 352 | $28,800 | |
| Route 352 | $19,200 | |
| Route 352 | $18,800 | |
| Route 352 | $18,900 | |
| Route 352 | $46,400 | |
| Route 352 | $19,800 | |
| Route 352 | $44,800 | |
| Route 352 | $39,300 | |
| Route 352 | $8,400 | |
| Route 352 | $11,200 | |
| Route 352 | $13,400 | |
All streets in Saint-Adelphe