MonRôleFrançais

5E Rue, Québec

87 properties on 5E Rue in Québec, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
117-119 5E Rue$429,0001970
125-129 5E Rue$421,0001920
150 5E Rue$386,0001945
161-165 5E Rue$462,0001920
185 5E Rue$444,0002018
189 5E Rue$494,0002018
194 5E Rue$313,0001955
209-221 5E Rue$1,040,0001972
223-231 5E Rue$1,010,0001920
224-228 5E Rue$615,0001920
234-238 5E Rue$730,0001945
235-239 5E Rue$545,0001920
241-245 5E Rue$530,0001920
246-250 5E Rue$770,0001935
247-255 5E Rue$810,0001920
254-270 5E Rue$805,000
257-261 5E Rue$437,0001910
267-271 5E Rue$560,0001940
279-281 5E Rue$390,0001906
283-287 5E Rue$535,0001925
291-293 5E Rue$217,0001920
320 5E Rue$363,0001925
322 5E Rue$406,0001925
324 5E Rue$680,0001925
325 5E Rue$1,433,7411950
326 5E Rue$340,0001925
328 5E Rue$393,0001925
333-343 5E Rue$775,0001914
334-346 5E Rue$725,0001924
347-351 5E Rue$525,0001914
350 5E Rue$2,270,0001925
357-359 5E Rue$530,0001917
361-365 5E Rue$640,000
367-369 5E Rue$555,0001917
373 5E Rue$269,0001913
375 5E Rue$300,0001913
377 5E Rue$329,0001910
380-390 5E Rue$765,000
381 5E Rue$171,0001913
381 5E Rue$154,0001913
383 5E Rue$276,0001913
385 5E Rue$178,0001913
385 5E Rue$138,0001913
389-393 5E Rue$496,0001930
396 5E Rue$453,0002016
396 5E Rue$448,0002016
396 5E Rue$428,0002016
401-403 5E Rue$760,0001932
455 5E Rue$705,0001908
472-482 5E Rue$595,0001946
475-481 5E Rue$825,0001917
496 5E Rue$349,0001908
497-499 5E Rue$462,0001908
500-504 5E Rue$515,0001931
501-505 5E Rue$491,0001921
516-518 5E Rue$474,0001907
527-531 5E Rue$436,0001915
546 5E Rue$404,0001912
548 5E Rue$359,0001912
550 5E Rue$361,0001912
551 5E Rue$216,0001915
553 5E Rue$211,0001915
555 5E Rue$216,0001915
564-568 5E Rue$479,0001906
575-577 5E Rue$397,0001925
594-598 5E Rue$440,0001906
595-599 5E Rue$396,0001946
601-603 5E Rue$474,0001916
610-620 5E Rue$1,925,0002022
617-623 5E Rue$510,0001910
629 5E Rue$282,0001913
631 5E Rue$281,0001913
633 5E Rue$289,0001913
645-651 5E Rue$510,0001910
667-669 5E Rue$474,0001906
680 5E Rue$244,0001903
682 5E Rue$235,0001903
684 5E Rue$260,0001903
696-698 5E Rue$411,0001906
697-699 5E Rue$481,0001906
700-732 5E Rue$580,0001971
701-705 5E Rue$467,0001905
731-733 5E Rue$875,000
746-750 5E Rue$474,0001907
749 5E Rue$377,0001906
765-771 5E Rue$459,0001912
799 5E Rue$685,000

All streets in Québec