MonRôleFrançais

4E Rue, Québec

68 properties on 4E Rue in Québec, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
202 4E Rue$200,000
225-229 4E Rue$493,0001927
235 4E Rue$476,0001927
245-249 4E Rue$494,0001912
250 4E Rue$294,000
251 4E Rue$199,0001910
253 4E Rue$179,0001910
253 4E Rue$219,0001910
263-265 4E Rue$725,0001912
273-277 4E Rue$206,000
283-285 4E Rue$374,0001915
287-289 4E Rue$297,0001920
291 4E Rue$1,345,0001915
308 4E Rue$157,0001924
310-314 4E Rue$555,0001916
315 4E Rue$321,0001908
316-318 4E Rue$416,0001908
323-325 4E Rue$330,0001907
326 4E Rue$446,0001910
327-331 4E Rue$453,0001911
332-334 4E Rue$515,0001917
335-339 4E Rue$492,0001916
340-344 4E Rue$486,0001917
341-345 4E Rue$477,0001916
347-351 4E Rue$510,0001912
348-352 4E Rue$665,000
357 4E Rue$259,0001912
358 4E Rue$281,0001917
359 4E Rue$391,0001912
360 4E Rue$240,0001917
361 4E Rue$244,0001908
362 4E Rue$251,0001917
363 4E Rue$244,0001908
364-368 4E Rue$493,0001930
365 4E Rue$237,0001908
367-371 4E Rue$550,0001908
370-372 4E Rue$530,0001923
373-377 4E Rue$565,0001908
379-383 4E Rue$590,000
380-384 4E Rue$453,0001923
385 4E Rue$370,0001900
390 4E Rue$328,0001989
392 4E Rue$351,0001989
394 4E Rue$605,0001989
430-434 4E Rue$460,0001946
494-498 4E Rue$970,000
495-497 4E Rue$415,0001908
500-504 4E Rue$550,0001929
501-509 4E Rue$615,0001916
515-519 4E Rue$354,0001908
524-528 4E Rue$505,0001925
525-529 4E Rue$620,000
548 4E Rue$437,0001912
551-555 4E Rue$510,0001918
574-578 4E Rue$740,000
581-583 4E Rue$359,0001908
594-598 4E Rue$530,0001908
597-599 4E Rue$520,0001917
617-639 4E Rue$665,0001910
624-752 4E Rue$1,995,0001905
657-733 4E Rue$1,100,000
751-757 4E Rue$585,0001903
801 4E Rue$2,155,000
808-812 4E Rue$452,0001908
830-834 4E Rue$395,0001906
846-850 4E Rue$377,0001906
860-864 4E Rue$459,0001915
890-896 4E Rue$428,0001908

All streets in Québec