MonRôleFrançais

3E Rue, Québec

64 properties on 3E Rue in Québec, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
200 3E Rue$640,0001971
230 3E Rue$459,0001991
230 3E Rue$505,0001991
236-240 3E Rue$2,405,0001963
315 3E Rue$498,0001912
321 3E Rue$281,0001910
324-326 3E Rue$1,045,000
331-335 3E Rue$467,0001910
337 3E Rue$244,0001925
339 3E Rue$249,0001925
341 3E Rue$242,0001925
343-349 3E Rue$520,0001924
346-356 3E Rue$790,0001970
351-353 3E Rue$600,0001957
361-363 3E Rue$371,0001919
362-366 3E Rue$710,0001929
369 3E Rue$406,0001910
370 3E Rue$342,0001945
373 3E Rue$690,0001910
374 3E Rue$540,0001909
380 3E Rue$600,0001958
383-385 3E Rue$418,0001908
384-388 3E Rue$550,0001941
390 3E Rue$396,0001938
392-398 3E Rue$595,000
436 3E Rue$309,0001920
466-472 3E Rue$353,0001910
473-477 3E Rue$287,0001928
494-498 3E Rue$454,0001910
495-499 3E Rue$365,0001882
500-510 3E Rue$492,0001899
501-525 3E Rue$565,0001911
553 3E Rue$434,0001900
574-598 3E Rue$1,540,0001930
575-599 3E Rue$930,000
600-604 3E Rue$342,0001936
601-623 3E Rue$650,0001900
626-644 3E Rue$660,0001929
645 3E Rue$364,0001940
650-654 3E Rue$390,0001929
667-673 3E Rue$550,0001890
678-682 3E Rue$481,0001929
694-698 3E Rue$458,0001925
699-701 3E Rue$505,0001849
715-717 3E Rue$452,0001924
748-772 3E Rue$432,0001892
749-755 3E Rue$960,0001890
795-799 3E Rue$320,0001890
798 3E Rue$414,0001899
800-832 3E Rue$462,0001845
801 3E Rue$270,0001895
801 3E Rue$277,0001895
801 3E Rue$313,0001895
813-841 3E Rue$595,000
842 3E Rue$315,0001927
850-852 3E Rue$407,000
855-859 3E Rue$485,0001895
860-870 3E Rue$470,0001885
871 3E Rue$344,0001889
880-882 3E Rue$420,0001890
881-889 3E Rue$434,0001894
894-898 3E Rue$426,0001890
897-899 3E Rue$333,0001911
1001 3E Rue$243,0001936

All streets in Québec