MonRôleFrançais

2E Rue, Québec

58 properties on 2E Rue in Québec, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
206 2E Rue$285,0001955
243-249 2E Rue$254,0001946
305-313 2E Rue$438,0001942
308 2E Rue$240,000
318 2E Rue$234,0001964
324-328 2E Rue$525,0001928
325 2E Rue$473,0001940
330-334 2E Rue$458,0001927
335 2E Rue$185,0001928
336-338 2E Rue$530,0001927
337-349 2E Rue$550,000
340-342 2E Rue$448,0001946
346-350 2E Rue$408,0001931
352 2E Rue$264,0001930
354 2E Rue$281,0001930
356 2E Rue$280,0001930
358-368 2E Rue$590,0001931
365-369 2E Rue$875,000
370-372 2E Rue$520,0001948
378-380 2E Rue$494,0001944
381-383 2E Rue$535,0001950
382 2E Rue$380,0001930
384 2E Rue$167,0001930
384 2E Rue$185,0001930
386 2E Rue$186,0001930
386 2E Rue$183,0001930
388-398 2E Rue$535,0001936
391 2E Rue$935,0001949
393-399 2E Rue$985,0001914
401-403 2E Rue$595,0001936
402-404 2E Rue$311,0001944
425-427 2E Rue$326,0001946
428-430 2E Rue$332,0001941
454-456 2E Rue$400,0001943
455-499 2E Rue$630,0001850
476-480 2E Rue$466,0001944
494-498 2E Rue$443,0001949
500-504 2E Rue$505,0001928
501-503 2E Rue$447,000
520-530 2E Rue$705,0001931
547 2E Rue$407,0001886
548-554 2E Rue$423,0001956
597 2E Rue$277,0001960
598 2E Rue$378,0001947
600-602 2E Rue$720,0001928
790-798 2E Rue$394,0001918
800 2E Rue$281,0001910
801-803 2E Rue$460,0001900
823 2E Rue$331,0001879
830-834 2E Rue$441,0001923
845-847 2E Rue$375,0001900
848-850 2E Rue$455,0001918
861-865 2E Rue$600,0001896
864-866 2E Rue$420,0001901
874 2E Rue$441,0001901
875-877 2E Rue$384,0001900
895 2E Rue$364,0001910
896 2E Rue$349,0001936

All streets in Québec