MonRôleFrançais

12E Rue, Québec

73 properties on 12E Rue in Québec, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
113-117 12E Rue$505,0001925
118-122 12E Rue$640,0001930
123-127 12E Rue$474,0001920
126-130 12E Rue$565,0001930
133-135 12E Rue$398,0001928
134-138 12E Rue$423,0001930
141-145 12E Rue$520,0001928
144-148 12E Rue$525,0001930
153 12E Rue$570,0001929
154-156 12E Rue$505,0001930
161-163 12E Rue$463,0001924
162-166 12E Rue$515,0001923
169-171 12E Rue$364,0001925
170-172 12E Rue$590,0001923
177-181 12E Rue$525,0001927
180-184 12E Rue$505,0001923
220 12E Rue$380,0001993
220 12E Rue$295,0001993
220 12E Rue$293,0001993
220 12E Rue$297,0001993
220 12E Rue$382,0001993
220 12E Rue$287,0001993
221-225 12E Rue$494,0001930
230 12E Rue$290,0001993
230 12E Rue$348,0001993
230 12E Rue$280,0001993
230 12E Rue$354,0001993
230 12E Rue$299,0001993
230 12E Rue$310,0001993
231-235 12E Rue$484,0001930
239-243 12E Rue$600,0001929
245 12E Rue$337,0001929
247 12E Rue$295,0001929
249 12E Rue$298,0001929
253-255 12E Rue$426,0001927
260 12E Rue$291,0001994
260 12E Rue$293,0001994
260 12E Rue$380,0001994
260 12E Rue$367,0001994
260 12E Rue$320,0001994
260 12E Rue$299,0001994
261 12E Rue$427,0001930
269-275 12E Rue$530,0001930
270 12E Rue$297,0001994
270 12E Rue$416,0001994
270 12E Rue$290,0001994
270 12E Rue$375,0001994
270 12E Rue$310,0001994
270 12E Rue$283,0001994
279-283 12E Rue$445,0001930
309-311 12E Rue$440,0001930
317 12E Rue$318,0001930
321-325 12E Rue$459,0001930
329 12E Rue$355,0001958
333 12E Rue$215,0001958
334 12E Rue$3,300,0001938
337-341 12E Rue$695,0001929
345-349 12E Rue$461,0001932
353-357 12E Rue$880,000
361-365 12E Rue$610,0001930
369-373 12E Rue$555,0001936
377-381 12E Rue$469,0001936
385-389 12E Rue$615,000
476-480 12E Rue$790,000
500 12E Rue$249,0001995
500 12E Rue$274,0001995
500 12E Rue$229,0001995
500 12E Rue$235,0001995
500 12E Rue$245,0001995
500 12E Rue$285,0001995
520-522 12E Rue$444,0001947
534-536 12E Rue$297,0001930
702-798 12E Rue$6,125,000

All streets in Québec