MonRôleFrançais

4E Rang Est, Saint-Pascal

52 properties on 4E Rang Est in Saint-Pascal, with their assessment on the roll in force.

AddressAssessmentBuilt
678 4E Rang Est$303,2002010
686 4E Rang Est$131,900
694 4E Rang Est$114,000
702 4E Rang Est$233,3001977
708 4E Rang Est$197,3001982
708 4E Rang Est$77,000
719 4E Rang Est$455,300
725 4E Rang Est$154,900
733 4E Rang Est$165,0001830
744 4E Rang Est$230,000
753 4E Rang Est$7,000
755 4E Rang Est$278,0001959
764 4E Rang Est$143,5001976
779 4E Rang Est$187,4001976
780 4E Rang Est$182,300
804 4E Rang Est$239,1001960
805 4E Rang Est$600,2001940
818 4E Rang Est$834,700
825 4E Rang Est$1,200
830-832 4E Rang Est$452,700
842 4E Rang Est$251,700
846 4E Rang Est$175,8001860
852 4E Rang Est$1,353,500
856 4E Rang Est$139,4001951
866 4E Rang Est$246,4001956
870 4E Rang Est$162,300
877 4E Rang Est$263,0001979
880 4E Rang Est$146,400
886 4E Rang Est$415,8002013
896 4E Rang Est$1,600
898 4E Rang Est$164,0001946
904 4E Rang Est$169,4001944
918 4E Rang Est$195,6001943
936 4E Rang Est$121,2001962
944 4E Rang Est$159,2001963
949 4E Rang Est$212,3001979
953 4E Rang Est$280,1002008
957 4E Rang Est$266,700
958 4E Rang Est$186,1001934
977 4E Rang Est$168,800
981 4E Rang Est$1,600
987 4E Rang Est$148,8001961
997 4E Rang Est$313,6001939
1004 4E Rang Est$204,6001952
1018 4E Rang Est$173,500
1030 4E Rang Est$350,200
1038 4E Rang Est$514,300
1048 4E Rang Est$1,037,900
1058 4E Rang Est$285,3001956
1075 4E Rang Est$1,100
1076 4E Rang Est$379,400
1092 4E Rang Est$157,600

All streets in Saint-Pascal