4E Rang Est, Saint-Pascal
52 properties on 4E Rang Est in Saint-Pascal, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 678 4E Rang Est | $303,200 | 2010 |
| 686 4E Rang Est | $131,900 | |
| 694 4E Rang Est | $114,000 | |
| 702 4E Rang Est | $233,300 | 1977 |
| 708 4E Rang Est | $197,300 | 1982 |
| 708 4E Rang Est | $77,000 | |
| 719 4E Rang Est | $455,300 | |
| 725 4E Rang Est | $154,900 | |
| 733 4E Rang Est | $165,000 | 1830 |
| 744 4E Rang Est | $230,000 | |
| 753 4E Rang Est | $7,000 | |
| 755 4E Rang Est | $278,000 | 1959 |
| 764 4E Rang Est | $143,500 | 1976 |
| 779 4E Rang Est | $187,400 | 1976 |
| 780 4E Rang Est | $182,300 | |
| 804 4E Rang Est | $239,100 | 1960 |
| 805 4E Rang Est | $600,200 | 1940 |
| 818 4E Rang Est | $834,700 | |
| 825 4E Rang Est | $1,200 | |
| 830-832 4E Rang Est | $452,700 | |
| 842 4E Rang Est | $251,700 | |
| 846 4E Rang Est | $175,800 | 1860 |
| 852 4E Rang Est | $1,353,500 | |
| 856 4E Rang Est | $139,400 | 1951 |
| 866 4E Rang Est | $246,400 | 1956 |
| 870 4E Rang Est | $162,300 | |
| 877 4E Rang Est | $263,000 | 1979 |
| 880 4E Rang Est | $146,400 | |
| 886 4E Rang Est | $415,800 | 2013 |
| 896 4E Rang Est | $1,600 | |
| 898 4E Rang Est | $164,000 | 1946 |
| 904 4E Rang Est | $169,400 | 1944 |
| 918 4E Rang Est | $195,600 | 1943 |
| 936 4E Rang Est | $121,200 | 1962 |
| 944 4E Rang Est | $159,200 | 1963 |
| 949 4E Rang Est | $212,300 | 1979 |
| 953 4E Rang Est | $280,100 | 2008 |
| 957 4E Rang Est | $266,700 | |
| 958 4E Rang Est | $186,100 | 1934 |
| 977 4E Rang Est | $168,800 | |
| 981 4E Rang Est | $1,600 | |
| 987 4E Rang Est | $148,800 | 1961 |
| 997 4E Rang Est | $313,600 | 1939 |
| 1004 4E Rang Est | $204,600 | 1952 |
| 1018 4E Rang Est | $173,500 | |
| 1030 4E Rang Est | $350,200 | |
| 1038 4E Rang Est | $514,300 | |
| 1048 4E Rang Est | $1,037,900 | |
| 1058 4E Rang Est | $285,300 | 1956 |
| 1075 4E Rang Est | $1,100 | |
| 1076 4E Rang Est | $379,400 | |
| 1092 4E Rang Est | $157,600 | |
All streets in Saint-Pascal