Rang Ouest, Caplan
59 properties on Rang Ouest in Caplan, with their assessment on the roll in force.
| Address | Assessment | Built |
|---|
| 2E Rang Ouest | $25,100 | |
| 2E Rang Ouest | $1,200 | |
| 2E Rang Ouest | $400 | |
| 2E Rang Ouest | $64,600 | |
| 2E Rang Ouest | $26,500 | |
| 2E Rang Ouest | $96,600 | 1992 |
| 2E Rang Ouest | $21,200 | |
| 2E Rang Ouest | $65,000 | |
| 2E Rang Ouest | $10,900 | |
| 2E Rang Ouest | $8,300 | |
| 2E Rang Ouest | $15,300 | |
| 2E Rang Ouest | $23,200 | |
| 2E Rang Ouest | $25,100 | |
| 2E Rang Ouest | $26,300 | |
| 2E Rang Ouest | $9,200 | |
| 2E Rang Ouest | $32,800 | |
| 2E Rang Ouest | $4,400 | |
| 2E Rang Ouest | $43,900 | |
| 2E Rang Ouest | $31,600 | |
| 2E Rang Ouest | $33,000 | |
| 2E Rang Ouest | $31,900 | |
| 2E Rang Ouest | $2,500 | |
| 2E Rang Ouest | $191,900 | 1967 |
| 2E Rang Ouest | $50,100 | |
| 2E Rang Ouest | $15,300 | |
| 2E Rang Ouest | $42,000 | |
| 2E Rang Ouest | $8,900 | |
| 2E Rang Ouest | $35,200 | |
| 2E Rang Ouest | $60,900 | |
| 2E Rang Ouest | $19,900 | |
| 2E Rang Ouest | $80,300 | 1995 |
| 2E Rang Ouest | $51,700 | |
| 2E Rang Ouest | $55,100 | |
| 2E Rang Ouest | $33,200 | |
| 2E Rang Ouest | $10,900 | |
| 2E Rang Ouest | $35,400 | |
| 2E Rang Ouest | $67,700 | 1990 |
| 2E Rang Ouest | $42,200 | |
| 2E Rang Ouest | $60,500 | 2019 |
| 2E Rang Ouest | $13,000 | |
| 2E Rang Ouest | $39,800 | |
| 2E Rang Ouest | $11,700 | |
| 2E Rang Ouest | $75,000 | |
| 2E Rang Ouest | $180,200 | 2020 |
| 2E Rang Ouest | $18,000 | |
| 2E Rang Ouest | $66,800 | |
| 2E Rang Ouest | $65,700 | |
| 2E Rang Ouest | $69,100 | 2016 |
| 2E Rang Ouest | $16,300 | |
| 2E Rang Ouest | $16,300 | |
| 2E Rang Ouest | $93,400 | |
| 3E Rang Ouest | $27,900 | |
| 3E Rang Ouest | $47,800 | |
| 3E Rang Ouest | $42,500 | |
| 4E Rang Ouest | $59,500 | |
| 4E Rang Ouest | $29,100 | |
| 4E Rang Ouest | $9,500 | |
| 4E Rang Ouest | $10,600 | |
| 4E Rang Ouest | $12,300 | |
All streets in Caplan