Municipal assessment: Laurentides
The 77 municipalities of Laurentides, with the years of the roll in force, the year of the next roll and the deadline to request a review.
| Municipality | Roll in force | Next roll | Deadline |
|---|---|---|---|
| Amherst | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Antoine-Labelle | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Arundel | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Barkmere | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Blainville | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Bois-des-Filion | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Boisbriand | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Brébeuf | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Brownsburg-Chatham | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Chute-Saint-Philippe | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Deux-Montagnes | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Estérel | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Ferme-Neuve | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Gore | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Grenville | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Grenville-sur-la-Rouge | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Harrington | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Huberdeau | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Ivry-sur-le-Lac | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Kiamika | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| L'Ascension | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| La Conception | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| La Macaza | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| La Minerve | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Labelle | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Lac-des-Écorces | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Lac-des-Seize-Îles | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Lac-du-Cerf | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Lac-Saguay | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Lac-Saint-Paul | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Lac-Supérieur | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Lac-Tremblant-Nord | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Lachute | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Lantier | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Lorraine | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Mille-Isles | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Mirabel | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Mont-Blanc | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Mont-Laurier | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Mont-Saint-Michel | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Mont-Tremblant | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Montcalm | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Morin-Heights | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Nominingue | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Notre-Dame-du-Laus | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Oka | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Piedmont | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Pointe-Calumet | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Prévost | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Rivière-Rouge | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Rosemère | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-André-d'Argenteuil | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Colomban | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Eustache | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Hippolyte | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Jérôme | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Joseph-du-Lac | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Placide | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Sauveur | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Adèle | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Anne-du-Lac | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Sophie | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Thérèse | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Val-David | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Val-des-Lacs | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Val-Morin | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Wentworth | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Wentworth-Nord | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
A roll can be extended; the date on your assessment notice is what counts.