Municipal assessment: Lanaudière
The 58 municipalities of Lanaudière, with the years of the roll in force, the year of the next roll and the deadline to request a review.
| Municipality | Roll in force | Next roll | Deadline |
|---|---|---|---|
| Berthierville | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Charlemagne | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Chertsey | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Crabtree | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Entrelacs | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Joliette | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| L'Assomption | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| L'Épiphanie | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| La Visitation-de-l'Île-Dupas | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Lanoraie | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Lavaltrie | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Mandeville | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Mascouche | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Matawinie | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Notre-Dame-de-la-Merci | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Notre-Dame-des-Prairies | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Rawdon | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Repentigny | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Alexis | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Barthélemy | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Calixte | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Charles-Borromée | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Cléophas-de-Brandon | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Côme | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Cuthbert | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Damien | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Didace | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Donat | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Esprit | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Félix-de-Valois | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Gabriel | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Ignace-de-Loyola | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Jacques | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Jean-de-Matha | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Liguori | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Lin--Laurentides | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Michel-des-Saints | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Norbert | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Paul | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Pierre | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Roch-Ouest | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Sulpice | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Thomas | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Zénon | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Béatrix | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Élisabeth | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Émélie-de-l'Énergie | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Geneviève-de-Berthier | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Julienne | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Marcelline-de-Kildare | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Marie-Salomé | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Sainte-Mélanie | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Terrebonne | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
A roll can be extended; the date on your assessment notice is what counts.